Dagnumre 2026
Her vises alle dagnumre for 2026 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2026 for en overskuelig årskalender for 2026.
Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. januar | torsdag | 1 | 829 | 0,27% |
2 | 2. januar | fredag | 1 | 830 | 0,55% |
3 | 3. januar | lørdag | 1 | 831 | 0,82% |
4 | 4. januar | søndag | 1 | 832 | 1,10% |
5 | 5. januar | mandag | 2 | 833 | 1,37% |
6 | 6. januar | tirsdag | 2 | 834 | 1,64% |
7 | 7. januar | onsdag | 2 | 835 | 1,92% |
8 | 8. januar | torsdag | 2 | 836 | 2,19% |
9 | 9. januar | fredag | 2 | 837 | 2,47% |
10 | 10. januar | lørdag | 2 | 838 | 2,74% |
11 | 11. januar | søndag | 2 | 839 | 3,01% |
12 | 12. januar | mandag | 3 | 840 | 3,29% |
13 | 13. januar | tirsdag | 3 | 841 | 3,56% |
14 | 14. januar | onsdag | 3 | 842 | 3,84% |
15 | 15. januar | torsdag | 3 | 843 | 4,11% |
16 | 16. januar | fredag | 3 | 844 | 4,38% |
17 | 17. januar | lørdag | 3 | 845 | 4,66% |
18 | 18. januar | søndag | 3 | 846 | 4,93% |
19 | 19. januar | mandag | 4 | 847 | 5,21% |
20 | 20. januar | tirsdag | 4 | 848 | 5,48% |
21 | 21. januar | onsdag | 4 | 849 | 5,75% |
22 | 22. januar | torsdag | 4 | 850 | 6,03% |
23 | 23. januar | fredag | 4 | 851 | 6,30% |
24 | 24. januar | lørdag | 4 | 852 | 6,58% |
25 | 25. januar | søndag | 4 | 853 | 6,85% |
26 | 26. januar | mandag | 5 | 854 | 7,12% |
27 | 27. januar | tirsdag | 5 | 855 | 7,40% |
28 | 28. januar | onsdag | 5 | 856 | 7,67% |
29 | 29. januar | torsdag | 5 | 857 | 7,95% |
30 | 30. januar | fredag | 5 | 858 | 8,22% |
31 | 31. januar | lørdag | 5 | 859 | 8,49% |
32 | 1. februar | søndag | 5 | 860 | 8,77% |
33 | 2. februar | mandag | 6 | 861 | 9,04% |
34 | 3. februar | tirsdag | 6 | 862 | 9,32% |
35 | 4. februar | onsdag | 6 | 863 | 9,59% |
36 | 5. februar | torsdag | 6 | 864 | 9,86% |
37 | 6. februar | fredag | 6 | 865 | 10,14% |
38 | 7. februar | lørdag | 6 | 866 | 10,41% |
39 | 8. februar | søndag | 6 | 867 | 10,68% |
40 | 9. februar | mandag | 7 | 868 | 10,96% |
41 | 10. februar | tirsdag | 7 | 869 | 11,23% |
42 | 11. februar | onsdag | 7 | 870 | 11,51% |
43 | 12. februar | torsdag | 7 | 871 | 11,78% |
44 | 13. februar | fredag | 7 | 872 | 12,05% |
45 | 14. februar | lørdag | 7 | 873 | 12,33% |
46 | 15. februar | søndag | 7 | 874 | 12,60% |
47 | 16. februar | mandag | 8 | 875 | 12,88% |
48 | 17. februar | tirsdag | 8 | 876 | 13,15% |
49 | 18. februar | onsdag | 8 | 877 | 13,42% |
50 | 19. februar | torsdag | 8 | 878 | 13,70% |
51 | 20. februar | fredag | 8 | 879 | 13,97% |
52 | 21. februar | lørdag | 8 | 880 | 14,25% |
53 | 22. februar | søndag | 8 | 881 | 14,52% |
54 | 23. februar | mandag | 9 | 882 | 14,79% |
55 | 24. februar | tirsdag | 9 | 883 | 15,07% |
56 | 25. februar | onsdag | 9 | 884 | 15,34% |
57 | 26. februar | torsdag | 9 | 885 | 15,62% |
58 | 27. februar | fredag | 9 | 886 | 15,89% |
59 | 28. februar | lørdag | 9 | 887 | 16,16% |
60 | 1. marts | søndag | 9 | 888 | 16,44% |
61 | 2. marts | mandag | 10 | 889 | 16,71% |
62 | 3. marts | tirsdag | 10 | 890 | 16,99% |
63 | 4. marts | onsdag | 10 | 891 | 17,26% |
64 | 5. marts | torsdag | 10 | 892 | 17,53% |
65 | 6. marts | fredag | 10 | 893 | 17,81% |
66 | 7. marts | lørdag | 10 | 894 | 18,08% |
67 | 8. marts | søndag | 10 | 895 | 18,36% |
68 | 9. marts | mandag | 11 | 896 | 18,63% |
69 | 10. marts | tirsdag | 11 | 897 | 18,90% |
70 | 11. marts | onsdag | 11 | 898 | 19,18% |
71 | 12. marts | torsdag | 11 | 899 | 19,45% |
72 | 13. marts | fredag | 11 | 900 | 19,73% |
73 | 14. marts | lørdag | 11 | 901 | 20,00% |
74 | 15. marts | søndag | 11 | 902 | 20,27% |
75 | 16. marts | mandag | 12 | 903 | 20,55% |
76 | 17. marts | tirsdag | 12 | 904 | 20,82% |
77 | 18. marts | onsdag | 12 | 905 | 21,10% |
78 | 19. marts | torsdag | 12 | 906 | 21,37% |
79 | 20. marts | fredag | 12 | 907 | 21,64% |
80 | 21. marts | lørdag | 12 | 908 | 21,92% |
81 | 22. marts | søndag | 12 | 909 | 22,19% |
82 | 23. marts | mandag | 13 | 910 | 22,47% |
83 | 24. marts | tirsdag | 13 | 911 | 22,74% |
84 | 25. marts | onsdag | 13 | 912 | 23,01% |
85 | 26. marts | torsdag | 13 | 913 | 23,29% |
86 | 27. marts | fredag | 13 | 914 | 23,56% |
87 | 28. marts | lørdag | 13 | 915 | 23,84% |
88 | 29. marts | søndag | 13 | 916 | 24,11% |
89 | 30. marts | mandag | 14 | 917 | 24,38% |
90 | 31. marts | tirsdag | 14 | 918 | 24,66% |
91 | 1. april | onsdag | 14 | 919 | 24,93% |
92 | 2. april | torsdag | 14 | 920 | 25,21% |
93 | 3. april | fredag | 14 | 921 | 25,48% |
94 | 4. april | lørdag | 14 | 922 | 25,75% |
95 | 5. april | søndag | 14 | 923 | 26,03% |
96 | 6. april | mandag | 15 | 924 | 26,30% |
97 | 7. april | tirsdag | 15 | 925 | 26,58% |
98 | 8. april | onsdag | 15 | 926 | 26,85% |
99 | 9. april | torsdag | 15 | 927 | 27,12% |
100 | 10. april | fredag | 15 | 928 | 27,40% |
101 | 11. april | lørdag | 15 | 929 | 27,67% |
102 | 12. april | søndag | 15 | 930 | 27,95% |
103 | 13. april | mandag | 16 | 931 | 28,22% |
104 | 14. april | tirsdag | 16 | 932 | 28,49% |
105 | 15. april | onsdag | 16 | 933 | 28,77% |
106 | 16. april | torsdag | 16 | 934 | 29,04% |
107 | 17. april | fredag | 16 | 935 | 29,32% |
108 | 18. april | lørdag | 16 | 936 | 29,59% |
109 | 19. april | søndag | 16 | 937 | 29,86% |
110 | 20. april | mandag | 17 | 938 | 30,14% |
111 | 21. april | tirsdag | 17 | 939 | 30,41% |
112 | 22. april | onsdag | 17 | 940 | 30,68% |
113 | 23. april | torsdag | 17 | 941 | 30,96% |
114 | 24. april | fredag | 17 | 942 | 31,23% |
115 | 25. april | lørdag | 17 | 943 | 31,51% |
116 | 26. april | søndag | 17 | 944 | 31,78% |
117 | 27. april | mandag | 18 | 945 | 32,05% |
118 | 28. april | tirsdag | 18 | 946 | 32,33% |
119 | 29. april | onsdag | 18 | 947 | 32,60% |
120 | 30. april | torsdag | 18 | 948 | 32,88% |
121 | 1. maj | fredag | 18 | 949 | 33,15% |
122 | 2. maj | lørdag | 18 | 950 | 33,42% |
123 | 3. maj | søndag | 18 | 951 | 33,70% |
124 | 4. maj | mandag | 19 | 952 | 33,97% |
125 | 5. maj | tirsdag | 19 | 953 | 34,25% |
126 | 6. maj | onsdag | 19 | 954 | 34,52% |
127 | 7. maj | torsdag | 19 | 955 | 34,79% |
128 | 8. maj | fredag | 19 | 956 | 35,07% |
129 | 9. maj | lørdag | 19 | 957 | 35,34% |
130 | 10. maj | søndag | 19 | 958 | 35,62% |
131 | 11. maj | mandag | 20 | 959 | 35,89% |
132 | 12. maj | tirsdag | 20 | 960 | 36,16% |
133 | 13. maj | onsdag | 20 | 961 | 36,44% |
134 | 14. maj | torsdag | 20 | 962 | 36,71% |
135 | 15. maj | fredag | 20 | 963 | 36,99% |
136 | 16. maj | lørdag | 20 | 964 | 37,26% |
137 | 17. maj | søndag | 20 | 965 | 37,53% |
138 | 18. maj | mandag | 21 | 966 | 37,81% |
139 | 19. maj | tirsdag | 21 | 967 | 38,08% |
140 | 20. maj | onsdag | 21 | 968 | 38,36% |
141 | 21. maj | torsdag | 21 | 969 | 38,63% |
142 | 22. maj | fredag | 21 | 970 | 38,90% |
143 | 23. maj | lørdag | 21 | 971 | 39,18% |
144 | 24. maj | søndag | 21 | 972 | 39,45% |
145 | 25. maj | mandag | 22 | 973 | 39,73% |
146 | 26. maj | tirsdag | 22 | 974 | 40,00% |
147 | 27. maj | onsdag | 22 | 975 | 40,27% |
148 | 28. maj | torsdag | 22 | 976 | 40,55% |
149 | 29. maj | fredag | 22 | 977 | 40,82% |
150 | 30. maj | lørdag | 22 | 978 | 41,10% |
151 | 31. maj | søndag | 22 | 979 | 41,37% |
152 | 1. juni | mandag | 23 | 980 | 41,64% |
153 | 2. juni | tirsdag | 23 | 981 | 41,92% |
154 | 3. juni | onsdag | 23 | 982 | 42,19% |
155 | 4. juni | torsdag | 23 | 983 | 42,47% |
156 | 5. juni | fredag | 23 | 984 | 42,74% |
157 | 6. juni | lørdag | 23 | 985 | 43,01% |
158 | 7. juni | søndag | 23 | 986 | 43,29% |
159 | 8. juni | mandag | 24 | 987 | 43,56% |
160 | 9. juni | tirsdag | 24 | 988 | 43,84% |
161 | 10. juni | onsdag | 24 | 989 | 44,11% |
162 | 11. juni | torsdag | 24 | 990 | 44,38% |
163 | 12. juni | fredag | 24 | 991 | 44,66% |
164 | 13. juni | lørdag | 24 | 992 | 44,93% |
165 | 14. juni | søndag | 24 | 993 | 45,21% |
166 | 15. juni | mandag | 25 | 994 | 45,48% |
167 | 16. juni | tirsdag | 25 | 995 | 45,75% |
168 | 17. juni | onsdag | 25 | 996 | 46,03% |
169 | 18. juni | torsdag | 25 | 997 | 46,30% |
170 | 19. juni | fredag | 25 | 998 | 46,58% |
171 | 20. juni | lørdag | 25 | 999 | 46,85% |
172 | 21. juni | søndag | 25 | 1000 | 47,12% |
173 | 22. juni | mandag | 26 | 1001 | 47,40% |
174 | 23. juni | tirsdag | 26 | 1002 | 47,67% |
175 | 24. juni | onsdag | 26 | 1003 | 47,95% |
176 | 25. juni | torsdag | 26 | 1004 | 48,22% |
177 | 26. juni | fredag | 26 | 1005 | 48,49% |
178 | 27. juni | lørdag | 26 | 1006 | 48,77% |
179 | 28. juni | søndag | 26 | 1007 | 49,04% |
180 | 29. juni | mandag | 27 | 1008 | 49,32% |
181 | 30. juni | tirsdag | 27 | 1009 | 49,59% |
182 | 1. juli | onsdag | 27 | 1010 | 49,86% |
183 | 2. juli | torsdag | 27 | 1011 | 50,14% |
184 | 3. juli | fredag | 27 | 1012 | 50,41% |
185 | 4. juli | lørdag | 27 | 1013 | 50,68% |
186 | 5. juli | søndag | 27 | 1014 | 50,96% |
187 | 6. juli | mandag | 28 | 1015 | 51,23% |
188 | 7. juli | tirsdag | 28 | 1016 | 51,51% |
189 | 8. juli | onsdag | 28 | 1017 | 51,78% |
190 | 9. juli | torsdag | 28 | 1018 | 52,05% |
191 | 10. juli | fredag | 28 | 1019 | 52,33% |
192 | 11. juli | lørdag | 28 | 1020 | 52,60% |
193 | 12. juli | søndag | 28 | 1021 | 52,88% |
194 | 13. juli | mandag | 29 | 1022 | 53,15% |
195 | 14. juli | tirsdag | 29 | 1023 | 53,42% |
196 | 15. juli | onsdag | 29 | 1024 | 53,70% |
197 | 16. juli | torsdag | 29 | 1025 | 53,97% |
198 | 17. juli | fredag | 29 | 1026 | 54,25% |
199 | 18. juli | lørdag | 29 | 1027 | 54,52% |
200 | 19. juli | søndag | 29 | 1028 | 54,79% |
201 | 20. juli | mandag | 30 | 1029 | 55,07% |
202 | 21. juli | tirsdag | 30 | 1030 | 55,34% |
203 | 22. juli | onsdag | 30 | 1031 | 55,62% |
204 | 23. juli | torsdag | 30 | 1032 | 55,89% |
205 | 24. juli | fredag | 30 | 1033 | 56,16% |
206 | 25. juli | lørdag | 30 | 1034 | 56,44% |
207 | 26. juli | søndag | 30 | 1035 | 56,71% |
208 | 27. juli | mandag | 31 | 1036 | 56,99% |
209 | 28. juli | tirsdag | 31 | 1037 | 57,26% |
210 | 29. juli | onsdag | 31 | 1038 | 57,53% |
211 | 30. juli | torsdag | 31 | 1039 | 57,81% |
212 | 31. juli | fredag | 31 | 1040 | 58,08% |
213 | 1. august | lørdag | 31 | 1041 | 58,36% |
214 | 2. august | søndag | 31 | 1042 | 58,63% |
215 | 3. august | mandag | 32 | 1043 | 58,90% |
216 | 4. august | tirsdag | 32 | 1044 | 59,18% |
217 | 5. august | onsdag | 32 | 1045 | 59,45% |
218 | 6. august | torsdag | 32 | 1046 | 59,73% |
219 | 7. august | fredag | 32 | 1047 | 60,00% |
220 | 8. august | lørdag | 32 | 1048 | 60,27% |
221 | 9. august | søndag | 32 | 1049 | 60,55% |
222 | 10. august | mandag | 33 | 1050 | 60,82% |
223 | 11. august | tirsdag | 33 | 1051 | 61,10% |
224 | 12. august | onsdag | 33 | 1052 | 61,37% |
225 | 13. august | torsdag | 33 | 1053 | 61,64% |
226 | 14. august | fredag | 33 | 1054 | 61,92% |
227 | 15. august | lørdag | 33 | 1055 | 62,19% |
228 | 16. august | søndag | 33 | 1056 | 62,47% |
229 | 17. august | mandag | 34 | 1057 | 62,74% |
230 | 18. august | tirsdag | 34 | 1058 | 63,01% |
231 | 19. august | onsdag | 34 | 1059 | 63,29% |
232 | 20. august | torsdag | 34 | 1060 | 63,56% |
233 | 21. august | fredag | 34 | 1061 | 63,84% |
234 | 22. august | lørdag | 34 | 1062 | 64,11% |
235 | 23. august | søndag | 34 | 1063 | 64,38% |
236 | 24. august | mandag | 35 | 1064 | 64,66% |
237 | 25. august | tirsdag | 35 | 1065 | 64,93% |
238 | 26. august | onsdag | 35 | 1066 | 65,21% |
239 | 27. august | torsdag | 35 | 1067 | 65,48% |
240 | 28. august | fredag | 35 | 1068 | 65,75% |
241 | 29. august | lørdag | 35 | 1069 | 66,03% |
242 | 30. august | søndag | 35 | 1070 | 66,30% |
243 | 31. august | mandag | 36 | 1071 | 66,58% |
244 | 1. september | tirsdag | 36 | 1072 | 66,85% |
245 | 2. september | onsdag | 36 | 1073 | 67,12% |
246 | 3. september | torsdag | 36 | 1074 | 67,40% |
247 | 4. september | fredag | 36 | 1075 | 67,67% |
248 | 5. september | lørdag | 36 | 1076 | 67,95% |
249 | 6. september | søndag | 36 | 1077 | 68,22% |
250 | 7. september | mandag | 37 | 1078 | 68,49% |
251 | 8. september | tirsdag | 37 | 1079 | 68,77% |
252 | 9. september | onsdag | 37 | 1080 | 69,04% |
253 | 10. september | torsdag | 37 | 1081 | 69,32% |
254 | 11. september | fredag | 37 | 1082 | 69,59% |
255 | 12. september | lørdag | 37 | 1083 | 69,86% |
256 | 13. september | søndag | 37 | 1084 | 70,14% |
257 | 14. september | mandag | 38 | 1085 | 70,41% |
258 | 15. september | tirsdag | 38 | 1086 | 70,68% |
259 | 16. september | onsdag | 38 | 1087 | 70,96% |
260 | 17. september | torsdag | 38 | 1088 | 71,23% |
261 | 18. september | fredag | 38 | 1089 | 71,51% |
262 | 19. september | lørdag | 38 | 1090 | 71,78% |
263 | 20. september | søndag | 38 | 1091 | 72,05% |
264 | 21. september | mandag | 39 | 1092 | 72,33% |
265 | 22. september | tirsdag | 39 | 1093 | 72,60% |
266 | 23. september | onsdag | 39 | 1094 | 72,88% |
267 | 24. september | torsdag | 39 | 1095 | 73,15% |
268 | 25. september | fredag | 39 | 1096 | 73,42% |
269 | 26. september | lørdag | 39 | 1097 | 73,70% |
270 | 27. september | søndag | 39 | 1098 | 73,97% |
271 | 28. september | mandag | 40 | 1099 | 74,25% |
272 | 29. september | tirsdag | 40 | 1100 | 74,52% |
273 | 30. september | onsdag | 40 | 1101 | 74,79% |
274 | 1. oktober | torsdag | 40 | 1102 | 75,07% |
275 | 2. oktober | fredag | 40 | 1103 | 75,34% |
276 | 3. oktober | lørdag | 40 | 1104 | 75,62% |
277 | 4. oktober | søndag | 40 | 1105 | 75,89% |
278 | 5. oktober | mandag | 41 | 1106 | 76,16% |
279 | 6. oktober | tirsdag | 41 | 1107 | 76,44% |
280 | 7. oktober | onsdag | 41 | 1108 | 76,71% |
281 | 8. oktober | torsdag | 41 | 1109 | 76,99% |
282 | 9. oktober | fredag | 41 | 1110 | 77,26% |
283 | 10. oktober | lørdag | 41 | 1111 | 77,53% |
284 | 11. oktober | søndag | 41 | 1112 | 77,81% |
285 | 12. oktober | mandag | 42 | 1113 | 78,08% |
286 | 13. oktober | tirsdag | 42 | 1114 | 78,36% |
287 | 14. oktober | onsdag | 42 | 1115 | 78,63% |
288 | 15. oktober | torsdag | 42 | 1116 | 78,90% |
289 | 16. oktober | fredag | 42 | 1117 | 79,18% |
290 | 17. oktober | lørdag | 42 | 1118 | 79,45% |
291 | 18. oktober | søndag | 42 | 1119 | 79,73% |
292 | 19. oktober | mandag | 43 | 1120 | 80,00% |
293 | 20. oktober | tirsdag | 43 | 1121 | 80,27% |
294 | 21. oktober | onsdag | 43 | 1122 | 80,55% |
295 | 22. oktober | torsdag | 43 | 1123 | 80,82% |
296 | 23. oktober | fredag | 43 | 1124 | 81,10% |
297 | 24. oktober | lørdag | 43 | 1125 | 81,37% |
298 | 25. oktober | søndag | 43 | 1126 | 81,64% |
299 | 26. oktober | mandag | 44 | 1127 | 81,92% |
300 | 27. oktober | tirsdag | 44 | 1128 | 82,19% |
301 | 28. oktober | onsdag | 44 | 1129 | 82,47% |
302 | 29. oktober | torsdag | 44 | 1130 | 82,74% |
303 | 30. oktober | fredag | 44 | 1131 | 83,01% |
304 | 31. oktober | lørdag | 44 | 1132 | 83,29% |
305 | 1. november | søndag | 44 | 1133 | 83,56% |
306 | 2. november | mandag | 45 | 1134 | 83,84% |
307 | 3. november | tirsdag | 45 | 1135 | 84,11% |
308 | 4. november | onsdag | 45 | 1136 | 84,38% |
309 | 5. november | torsdag | 45 | 1137 | 84,66% |
310 | 6. november | fredag | 45 | 1138 | 84,93% |
311 | 7. november | lørdag | 45 | 1139 | 85,21% |
312 | 8. november | søndag | 45 | 1140 | 85,48% |
313 | 9. november | mandag | 46 | 1141 | 85,75% |
314 | 10. november | tirsdag | 46 | 1142 | 86,03% |
315 | 11. november | onsdag | 46 | 1143 | 86,30% |
316 | 12. november | torsdag | 46 | 1144 | 86,58% |
317 | 13. november | fredag | 46 | 1145 | 86,85% |
318 | 14. november | lørdag | 46 | 1146 | 87,12% |
319 | 15. november | søndag | 46 | 1147 | 87,40% |
320 | 16. november | mandag | 47 | 1148 | 87,67% |
321 | 17. november | tirsdag | 47 | 1149 | 87,95% |
322 | 18. november | onsdag | 47 | 1150 | 88,22% |
323 | 19. november | torsdag | 47 | 1151 | 88,49% |
324 | 20. november | fredag | 47 | 1152 | 88,77% |
325 | 21. november | lørdag | 47 | 1153 | 89,04% |
326 | 22. november | søndag | 47 | 1154 | 89,32% |
327 | 23. november | mandag | 48 | 1155 | 89,59% |
328 | 24. november | tirsdag | 48 | 1156 | 89,86% |
329 | 25. november | onsdag | 48 | 1157 | 90,14% |
330 | 26. november | torsdag | 48 | 1158 | 90,41% |
331 | 27. november | fredag | 48 | 1159 | 90,68% |
332 | 28. november | lørdag | 48 | 1160 | 90,96% |
333 | 29. november | søndag | 48 | 1161 | 91,23% |
334 | 30. november | mandag | 49 | 1162 | 91,51% |
335 | 1. december | tirsdag | 49 | 1163 | 91,78% |
336 | 2. december | onsdag | 49 | 1164 | 92,05% |
337 | 3. december | torsdag | 49 | 1165 | 92,33% |
338 | 4. december | fredag | 49 | 1166 | 92,60% |
339 | 5. december | lørdag | 49 | 1167 | 92,88% |
340 | 6. december | søndag | 49 | 1168 | 93,15% |
341 | 7. december | mandag | 50 | 1169 | 93,42% |
342 | 8. december | tirsdag | 50 | 1170 | 93,70% |
343 | 9. december | onsdag | 50 | 1171 | 93,97% |
344 | 10. december | torsdag | 50 | 1172 | 94,25% |
345 | 11. december | fredag | 50 | 1173 | 94,52% |
346 | 12. december | lørdag | 50 | 1174 | 94,79% |
347 | 13. december | søndag | 50 | 1175 | 95,07% |
348 | 14. december | mandag | 51 | 1176 | 95,34% |
349 | 15. december | tirsdag | 51 | 1177 | 95,62% |
350 | 16. december | onsdag | 51 | 1178 | 95,89% |
351 | 17. december | torsdag | 51 | 1179 | 96,16% |
352 | 18. december | fredag | 51 | 1180 | 96,44% |
353 | 19. december | lørdag | 51 | 1181 | 96,71% |
354 | 20. december | søndag | 51 | 1182 | 96,99% |
355 | 21. december | mandag | 52 | 1183 | 97,26% |
356 | 22. december | tirsdag | 52 | 1184 | 97,53% |
357 | 23. december | onsdag | 52 | 1185 | 97,81% |
358 | 24. december | torsdag | 52 | 1186 | 98,08% |
359 | 25. december | fredag | 52 | 1187 | 98,36% |
360 | 26. december | lørdag | 52 | 1188 | 98,63% |
361 | 27. december | søndag | 52 | 1189 | 98,90% |
362 | 28. december | mandag | 53 | 1190 | 99,18% |
363 | 29. december | tirsdag | 53 | 1191 | 99,45% |
364 | 30. december | onsdag | 53 | 1192 | 99,73% |
365 | 31. december | torsdag | 53 | 1193 | 100,00% |
Del denne side på Facebook!
Link til Kalender-365.dk - Sætte på din hjemmeside eller blog: