Månepositioner
Her vises Månens positioner for i år og næste år.Se også Månekalender 2021 og Månens aktuelle position / Månefase.Månepositioner 2021
Månefase | Dato | Tid | Afstand fra Jorden til Månen |
---|---|---|---|
Sidste kvarter | 6. januar 2021 | 10:38:35 | 364.700 km |
Nymåne | 13. januar 2021 | 06:02:37 | 377.530 km |
Første kvarter | 20. januar 2021 | 22:03:35 | 405.203 km |
Fuldmåne | 28. januar 2021 | 20:18:35 | 383.977 km |
Sidste kvarter | 4. februar 2021 | 18:38:42 | 363.344 km |
Nymåne | 11. februar 2021 | 20:08:11 | 387.210 km |
Første kvarter | 19. februar 2021 | 19:49:06 | 404.411 km |
Fuldmåne | 27. februar 2021 | 09:19:36 | 374.706 km |
Sidste kvarter | 6. marts 2021 | 02:32:00 | 365.863 km |
Nymåne | 13. marts 2021 | 11:23:32 | 396.377 km |
Første kvarter | 21. marts 2021 | 15:41:46 | 398.986 km |
Fuldmåne | 28. marts 2021 | 20:50:04 | 367.679 km |
Sidste kvarter | 4. april 2021 | 12:04:12 | 371.822 km |
Nymåne | 12. april 2021 | 04:32:56 | 402.957 km |
Første kvarter | 20. april 2021 | 09:00:01 | |
Fuldmåne (Supermåne) | 27. april 2021 | 05:33:04 | 363.869 km |
Sidste kvarter | 3. maj 2021 | 21:51:43 | 380.195 km |
Nymåne | 11. maj 2021 | 21:01:33 | 405.497 km |
Første kvarter | 19. maj 2021 | 21:13:13 | 381.202 km |
Fuldmåne (Supermåne) | 26. maj 2021 | 13:14:51 | 363.645 km |
Sidste kvarter | 2. juni 2021 | 09:26:04 | 389.479 km |
Nymåne | 10. juni 2021 | 12:54:05 | 403.519 km |
Første kvarter | 18. juni 2021 | 05:54:44 | 372.820 km |
Fuldmåne | 24. juni 2021 | 20:40:14 | 366.936 km |
Sidste kvarter | 1. juli 2021 | 23:12:39 | 397.899 km |
Nymåne | 10. juli 2021 | 03:17:43 | 397.590 km |
Første kvarter | 17. juli 2021 | 12:11:37 | 366.674 km |
Fuldmåne | 24. juli 2021 | 04:37:27 | 373.276 km |
Sidste kvarter | 31. juli 2021 | 15:18:16 | 403.691 km |
Nymåne | 8. august 2021 | 15:50:46 | 389.108 km |
Første kvarter | 15. august 2021 | 17:21:04 | 363.574 km |
Fuldmåne | 22. august 2021 | 14:02:15 | 381.785 km |
Sidste kvarter | 30. august 2021 | 09:15:02 | 405.479 km |
Nymåne | 7. september 2021 | 02:52:01 | 379.856 km |
Første kvarter | 13. september 2021 | 22:41:20 | 363.961 km |
Fuldmåne | 21. september 2021 | 01:54:44 | 391.109 km |
Sidste kvarter | 29. september 2021 | 03:58:24 | 402.691 km |
Nymåne | 6. oktober 2021 | 13:05:44 | 371.570 km |
Første kvarter | 13. oktober 2021 | 05:27:35 | 367.910 km |
Fuldmåne | 20. oktober 2021 | 16:57:41 | 399.395 km |
Sidste kvarter | 28. oktober 2021 | 22:06:44 | 395.849 km |
Nymåne | 4. november 2021 | 22:15:26 | 365.707 km |
Første kvarter | 11. november 2021 | 13:48:22 | 375.040 km |
Fuldmåne | 19. november 2021 | 09:59:41 | 404.574 km |
Sidste kvarter | 27. november 2021 | 13:29:51 | 386.540 km |
Nymåne | 4. december 2021 | 08:44:30 | 363.321 km |
Første kvarter | 11. december 2021 | 02:37:32 | 384.336 km |
Fuldmåne | 19. december 2021 | 05:37:58 | 405.114 km |
Sidste kvarter | 27. december 2021 | 03:26:00 | 376.932 km |
Månepositioner 2022
Månefase | Dato | Tid | Afstand fra Jorden til Månen |
---|---|---|---|
Nymåne | 2. januar 2022 | 19:35:49 | 364.891 km |
Første kvarter | 9. januar 2022 | 19:13:20 | 394.006 km |
Fuldmåne | 18. januar 2022 | 00:51:09 | 400.779 km |
Sidste kvarter | 25. januar 2022 | 14:42:58 | 369.074 km |
Nymåne | 1. februar 2022 | 06:49:10 | 370.202 km |
Første kvarter | 8. februar 2022 | 14:51:53 | 401.695 km |
Fuldmåne | 16. februar 2022 | 17:59:41 | 392.775 km |
Sidste kvarter | 23. februar 2022 | 23:34:32 | 364.369 km |
Nymåne | 2. marts 2022 | 18:38:16 | 378.360 km |
Første kvarter | 10. marts 2022 | 11:46:24 | 405.349 km |
Fuldmåne | 18. marts 2022 | 08:20:37 | 383.194 km |
Sidste kvarter | 25. marts 2022 | 06:39:24 | 363.416 km |
Nymåne | 1. april 2022 | 08:27:39 | 387.872 km |
Første kvarter | 9. april 2022 | 08:48:25 | 404.156 km |
Fuldmåne | 16. april 2022 | 20:57:32 | 374.196 km |
Sidste kvarter | 23. april 2022 | 13:58:14 | 366.149 km |
Nymåne | 30. april 2022 | 22:30:44 | 396.783 km |
Første kvarter | 9. maj 2022 | 02:22:13 | 398.682 km |
Fuldmåne | 16. maj 2022 | 06:15:52 | 367.425 km |
Sidste kvarter | 22. maj 2022 | 20:44:34 | 372.054 km |
Nymåne | 30. maj 2022 | 13:32:11 | 403.117 km |
Første kvarter | 7. juni 2022 | 16:49:12 | 390.407 km |
Fuldmåne (Supermåne) | 14. juni 2022 | 13:52:37 | 363.808 km |
Sidste kvarter | 21. juni 2022 | 05:11:53 | 380.266 km |
Nymåne | 29. juni 2022 | 04:53:25 | 405.501 km |
Første kvarter | 7. juli 2022 | 04:14:56 | 381.171 km |
Fuldmåne (Supermåne) | 13. juli 2022 | 20:38:06 | 363.666 km |
Sidste kvarter | 20. juli 2022 | 16:19:23 | 389.491 km |
Nymåne | 28. juli 2022 | 19:55:26 | 403.502 km |
Første kvarter | 5. august 2022 | 13:07:31 | 372.753 km |
Fuldmåne | 12. august 2022 | 03:36:03 | 366.945 km |
Sidste kvarter | 19. august 2022 | 06:36:34 | 397.977 km |
Nymåne | 27. august 2022 | 10:16:55 | 397.579 km |
Første kvarter | 3. september 2022 | 20:08:50 | 366.564 km |
Fuldmåne | 10. september 2022 | 11:58:51 | 373.330 km |
Sidste kvarter | 17. september 2022 | 23:52:17 | 403.800 km |
Nymåne | 25. september 2022 | 23:54:04 | 388.940 km |
Første kvarter | 3. oktober 2022 | 02:15:26 | 363.521 km |
Fuldmåne | 9. oktober 2022 | 22:54:41 | 382.085 km |
Sidste kvarter | 17. oktober 2022 | 19:16:03 | 405.451 km |
Nymåne | 25. oktober 2022 | 12:48:20 | 379.392 km |
Første kvarter | 1. november 2022 | 07:38:53 | 364.088 km |
Fuldmåne | 8. november 2022 | 12:02:46 | 391.737 km |
Sidste kvarter | 16. november 2022 | 14:29:29 | 402.344 km |
Nymåne | 23. november 2022 | 23:57:21 | 370.950 km |
Første kvarter | 30. november 2022 | 15:38:32 | 368.332 km |
Fuldmåne | 8. december 2022 | 05:09:48 | 400.070 km |
Sidste kvarter | 16. december 2022 | 09:59:27 | 395.090 km |
Nymåne | 23. december 2022 | 11:17:56 | 365.276 km |
Første kvarter | 30. december 2022 | 02:22:34 | 375.831 km |
Del denne side på Facebook!
Link til Kalender-365.dk - Sætte på din hjemmeside eller blog: