Ugenummer
Her vises, i hvilket ugenummer vi er nu. Vi sørger for at det aktuelle ugenummer altid vises nedenfor.Ugenummer
4
Denne uge starter den mandag 23. januar 2023til og med søndag 29. januar 2023
Uge 4: 23. januar til og med 29. januar 2023
Uge 5: 30. januar til og med 5. februar 2023
Uge 6: 6. februar til og med 12. februar 2023
Uge 7: 13. februar til og med 19. februar 2023
Uge 8: 20. februar til og med 26. februar 2023
Uge 9: 27. februar til og med 5. marts 2023
Uge 5: 30. januar til og med 5. februar 2023
Uge 6: 6. februar til og med 12. februar 2023
Uge 7: 13. februar til og med 19. februar 2023
Uge 8: 20. februar til og med 26. februar 2023
Uge 9: 27. februar til og med 5. marts 2023
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
1. januar
Nytårsdag
Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
Se ugenumrene på 2023
På listen nedenfor kan du finde hvert ugenummer i år. Leder du efter et nummer til endnu et år? Se på en af kalendersiderne, start din søgning via dette års kalender 2023.Ugenummer | fra | til og med | % |
---|---|---|---|
Uge 52 | mandag 26. december | søndag 1. januar | 0% |
Uge 1 | mandag 2. januar | søndag 8. januar | 1% |
Uge 2 | mandag 9. januar | søndag 15. januar | 2% |
Uge 3 | mandag 16. januar | søndag 22. januar | 4% |
Uge 4 | mandag 23. januar | søndag 29. januar | 6% |
Uge 5 | mandag 30. januar | søndag 5. februar | 8% |
Uge 6 | mandag 6. februar | søndag 12. februar | 10% |
Uge 7 | mandag 13. februar | søndag 19. februar | 12% |
Uge 8 | mandag 20. februar | søndag 26. februar | 14% |
Uge 9 | mandag 27. februar | søndag 5. marts | 16% |
Uge 10 | mandag 6. marts | søndag 12. marts | 18% |
Uge 11 | mandag 13. marts | søndag 19. marts | 20% |
Uge 12 | mandag 20. marts | søndag 26. marts | 22% |
Uge 13 | mandag 27. marts | søndag 2. april | 24% |
Uge 14 | mandag 3. april | søndag 9. april | 25% |
Uge 15 | mandag 10. april | søndag 16. april | 27% |
Uge 16 | mandag 17. april | søndag 23. april | 29% |
Uge 17 | mandag 24. april | søndag 30. april | 31% |
Uge 18 | mandag 1. maj | søndag 7. maj | 33% |
Uge 19 | mandag 8. maj | søndag 14. maj | 35% |
Uge 20 | mandag 15. maj | søndag 21. maj | 37% |
Uge 21 | mandag 22. maj | søndag 28. maj | 39% |
Uge 22 | mandag 29. maj | søndag 4. juni | 41% |
Uge 23 | mandag 5. juni | søndag 11. juni | 43% |
Uge 24 | mandag 12. juni | søndag 18. juni | 45% |
Uge 25 | mandag 19. juni | søndag 25. juni | 47% |
Uge 26 | mandag 26. juni | søndag 2. juli | 48% |
Uge 27 | mandag 3. juli | søndag 9. juli | 50% |
Uge 28 | mandag 10. juli | søndag 16. juli | 52% |
Uge 29 | mandag 17. juli | søndag 23. juli | 54% |
Uge 30 | mandag 24. juli | søndag 30. juli | 56% |
Uge 31 | mandag 31. juli | søndag 6. august | 58% |
Uge 32 | mandag 7. august | søndag 13. august | 60% |
Uge 33 | mandag 14. august | søndag 20. august | 62% |
Uge 34 | mandag 21. august | søndag 27. august | 64% |
Uge 35 | mandag 28. august | søndag 3. september | 66% |
Uge 36 | mandag 4. september | søndag 10. september | 68% |
Uge 37 | mandag 11. september | søndag 17. september | 70% |
Uge 38 | mandag 18. september | søndag 24. september | 72% |
Uge 39 | mandag 25. september | søndag 1. oktober | 73% |
Uge 40 | mandag 2. oktober | søndag 8. oktober | 75% |
Uge 41 | mandag 9. oktober | søndag 15. oktober | 77% |
Uge 42 | mandag 16. oktober | søndag 22. oktober | 79% |
Uge 43 | mandag 23. oktober | søndag 29. oktober | 81% |
Uge 44 | mandag 30. oktober | søndag 5. november | 83% |
Uge 45 | mandag 6. november | søndag 12. november | 85% |
Uge 46 | mandag 13. november | søndag 19. november | 87% |
Uge 47 | mandag 20. november | søndag 26. november | 89% |
Uge 48 | mandag 27. november | søndag 3. december | 91% |
Uge 49 | mandag 4. december | søndag 10. december | 93% |
Uge 50 | mandag 11. december | søndag 17. december | 95% |
Uge 51 | mandag 18. december | søndag 24. december | 96% |
Uge 52 | mandag 25. december | søndag 31. december | 98% |
Leder du efter et ugenummer til en bestemt dato i 2023, 2024, 2025 eller senere?
Find ugenumrene i følgende kalender 2023, kalender 2024 og kalender 2025 og senereDel denne side på Facebook!
Link til Kalender-365.dk - Sætte på din hjemmeside eller blog: