Dagnumre 2030
Her vises alle dagnumre for 2030 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2030 for en overskuelig årskalender for 2030.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | tirsdag | 1 | 1516 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | onsdag | 1 | 1517 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | torsdag | 1 | 1518 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | fredag | 1 | 1519 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | lørdag | 1 | 1520 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | søndag | 1 | 1521 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | mandag | 2 | 1522 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | tirsdag | 2 | 1523 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | onsdag | 2 | 1524 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | torsdag | 2 | 1525 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | fredag | 2 | 1526 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | lørdag | 2 | 1527 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | søndag | 2 | 1528 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | mandag | 3 | 1529 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | tirsdag | 3 | 1530 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | onsdag | 3 | 1531 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | torsdag | 3 | 1532 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | fredag | 3 | 1533 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | lørdag | 3 | 1534 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | søndag | 3 | 1535 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | mandag | 4 | 1536 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | tirsdag | 4 | 1537 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | onsdag | 4 | 1538 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | torsdag | 4 | 1539 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | fredag | 4 | 1540 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | lørdag | 4 | 1541 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | søndag | 4 | 1542 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | mandag | 5 | 1543 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | tirsdag | 5 | 1544 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | onsdag | 5 | 1545 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | torsdag | 5 | 1546 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | fredag | 5 | 1547 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | lørdag | 5 | 1548 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | søndag | 5 | 1549 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | mandag | 6 | 1550 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | tirsdag | 6 | 1551 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | onsdag | 6 | 1552 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | torsdag | 6 | 1553 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | fredag | 6 | 1554 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | lørdag | 6 | 1555 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | søndag | 6 | 1556 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | mandag | 7 | 1557 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | tirsdag | 7 | 1558 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | onsdag | 7 | 1559 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | torsdag | 7 | 1560 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | fredag | 7 | 1561 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | lørdag | 7 | 1562 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | søndag | 7 | 1563 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | mandag | 8 | 1564 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | tirsdag | 8 | 1565 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | onsdag | 8 | 1566 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | torsdag | 8 | 1567 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | fredag | 8 | 1568 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | lørdag | 8 | 1569 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | søndag | 8 | 1570 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | mandag | 9 | 1571 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | tirsdag | 9 | 1572 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | onsdag | 9 | 1573 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | torsdag | 9 | 1574 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | fredag | 9 | 1575 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | lørdag | 9 | 1576 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | søndag | 9 | 1577 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | mandag | 10 | 1578 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | tirsdag | 10 | 1579 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | onsdag | 10 | 1580 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | torsdag | 10 | 1581 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | fredag | 10 | 1582 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | lørdag | 10 | 1583 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | søndag | 10 | 1584 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | mandag | 11 | 1585 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | tirsdag | 11 | 1586 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | onsdag | 11 | 1587 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | torsdag | 11 | 1588 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | fredag | 11 | 1589 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | lørdag | 11 | 1590 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | søndag | 11 | 1591 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | mandag | 12 | 1592 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | tirsdag | 12 | 1593 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | onsdag | 12 | 1594 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | torsdag | 12 | 1595 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | fredag | 12 | 1596 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | lørdag | 12 | 1597 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | søndag | 12 | 1598 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | mandag | 13 | 1599 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | tirsdag | 13 | 1600 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | onsdag | 13 | 1601 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | torsdag | 13 | 1602 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | fredag | 13 | 1603 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | lørdag | 13 | 1604 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | søndag | 13 | 1605 | 24,66% |
| 91 | 1. april | mandag | 14 | 1606 | 24,93% |
| 92 | 2. april | tirsdag | 14 | 1607 | 25,21% |
| 93 | 3. april | onsdag | 14 | 1608 | 25,48% |
| 94 | 4. april | torsdag | 14 | 1609 | 25,75% |
| 95 | 5. april | fredag | 14 | 1610 | 26,03% |
| 96 | 6. april | lørdag | 14 | 1611 | 26,30% |
| 97 | 7. april | søndag | 14 | 1612 | 26,58% |
| 98 | 8. april | mandag | 15 | 1613 | 26,85% |
| 99 | 9. april | tirsdag | 15 | 1614 | 27,12% |
| 100 | 10. april | onsdag | 15 | 1615 | 27,40% |
| 101 | 11. april | torsdag | 15 | 1616 | 27,67% |
| 102 | 12. april | fredag | 15 | 1617 | 27,95% |
| 103 | 13. april | lørdag | 15 | 1618 | 28,22% |
| 104 | 14. april | søndag | 15 | 1619 | 28,49% |
| 105 | 15. april | mandag | 16 | 1620 | 28,77% |
| 106 | 16. april | tirsdag | 16 | 1621 | 29,04% |
| 107 | 17. april | onsdag | 16 | 1622 | 29,32% |
| 108 | 18. april | torsdag | 16 | 1623 | 29,59% |
| 109 | 19. april | fredag | 16 | 1624 | 29,86% |
| 110 | 20. april | lørdag | 16 | 1625 | 30,14% |
| 111 | 21. april | søndag | 16 | 1626 | 30,41% |
| 112 | 22. april | mandag | 17 | 1627 | 30,68% |
| 113 | 23. april | tirsdag | 17 | 1628 | 30,96% |
| 114 | 24. april | onsdag | 17 | 1629 | 31,23% |
| 115 | 25. april | torsdag | 17 | 1630 | 31,51% |
| 116 | 26. april | fredag | 17 | 1631 | 31,78% |
| 117 | 27. april | lørdag | 17 | 1632 | 32,05% |
| 118 | 28. april | søndag | 17 | 1633 | 32,33% |
| 119 | 29. april | mandag | 18 | 1634 | 32,60% |
| 120 | 30. april | tirsdag | 18 | 1635 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | onsdag | 18 | 1636 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | torsdag | 18 | 1637 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | fredag | 18 | 1638 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | lørdag | 18 | 1639 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | søndag | 18 | 1640 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | mandag | 19 | 1641 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | tirsdag | 19 | 1642 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | onsdag | 19 | 1643 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | torsdag | 19 | 1644 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | fredag | 19 | 1645 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | lørdag | 19 | 1646 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | søndag | 19 | 1647 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | mandag | 20 | 1648 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | tirsdag | 20 | 1649 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | onsdag | 20 | 1650 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | torsdag | 20 | 1651 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | fredag | 20 | 1652 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | lørdag | 20 | 1653 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | søndag | 20 | 1654 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | mandag | 21 | 1655 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | tirsdag | 21 | 1656 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | onsdag | 21 | 1657 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | torsdag | 21 | 1658 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | fredag | 21 | 1659 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | lørdag | 21 | 1660 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | søndag | 21 | 1661 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | mandag | 22 | 1662 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | tirsdag | 22 | 1663 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | onsdag | 22 | 1664 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | torsdag | 22 | 1665 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | fredag | 22 | 1666 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | lørdag | 22 | 1667 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | søndag | 22 | 1668 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | mandag | 23 | 1669 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | tirsdag | 23 | 1670 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | onsdag | 23 | 1671 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | torsdag | 23 | 1672 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | fredag | 23 | 1673 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | lørdag | 23 | 1674 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | søndag | 23 | 1675 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | mandag | 24 | 1676 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | tirsdag | 24 | 1677 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | onsdag | 24 | 1678 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | torsdag | 24 | 1679 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | fredag | 24 | 1680 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | lørdag | 24 | 1681 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | søndag | 24 | 1682 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | mandag | 25 | 1683 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | tirsdag | 25 | 1684 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | onsdag | 25 | 1685 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | torsdag | 25 | 1686 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | fredag | 25 | 1687 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | lørdag | 25 | 1688 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | søndag | 25 | 1689 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | mandag | 26 | 1690 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | tirsdag | 26 | 1691 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | onsdag | 26 | 1692 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | torsdag | 26 | 1693 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | fredag | 26 | 1694 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | lørdag | 26 | 1695 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | søndag | 26 | 1696 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | mandag | 27 | 1697 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | tirsdag | 27 | 1698 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | onsdag | 27 | 1699 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | torsdag | 27 | 1700 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | fredag | 27 | 1701 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | lørdag | 27 | 1702 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | søndag | 27 | 1703 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | mandag | 28 | 1704 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | tirsdag | 28 | 1705 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | onsdag | 28 | 1706 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | torsdag | 28 | 1707 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | fredag | 28 | 1708 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | lørdag | 28 | 1709 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | søndag | 28 | 1710 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | mandag | 29 | 1711 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | tirsdag | 29 | 1712 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | onsdag | 29 | 1713 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | torsdag | 29 | 1714 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | fredag | 29 | 1715 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | lørdag | 29 | 1716 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | søndag | 29 | 1717 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | mandag | 30 | 1718 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | tirsdag | 30 | 1719 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | onsdag | 30 | 1720 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | torsdag | 30 | 1721 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | fredag | 30 | 1722 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | lørdag | 30 | 1723 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | søndag | 30 | 1724 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | mandag | 31 | 1725 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | tirsdag | 31 | 1726 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | onsdag | 31 | 1727 | 58,08% |
| 213 | 1. august | torsdag | 31 | 1728 | 58,36% |
| 214 | 2. august | fredag | 31 | 1729 | 58,63% |
| 215 | 3. august | lørdag | 31 | 1730 | 58,90% |
| 216 | 4. august | søndag | 31 | 1731 | 59,18% |
| 217 | 5. august | mandag | 32 | 1732 | 59,45% |
| 218 | 6. august | tirsdag | 32 | 1733 | 59,73% |
| 219 | 7. august | onsdag | 32 | 1734 | 60,00% |
| 220 | 8. august | torsdag | 32 | 1735 | 60,27% |
| 221 | 9. august | fredag | 32 | 1736 | 60,55% |
| 222 | 10. august | lørdag | 32 | 1737 | 60,82% |
| 223 | 11. august | søndag | 32 | 1738 | 61,10% |
| 224 | 12. august | mandag | 33 | 1739 | 61,37% |
| 225 | 13. august | tirsdag | 33 | 1740 | 61,64% |
| 226 | 14. august | onsdag | 33 | 1741 | 61,92% |
| 227 | 15. august | torsdag | 33 | 1742 | 62,19% |
| 228 | 16. august | fredag | 33 | 1743 | 62,47% |
| 229 | 17. august | lørdag | 33 | 1744 | 62,74% |
| 230 | 18. august | søndag | 33 | 1745 | 63,01% |
| 231 | 19. august | mandag | 34 | 1746 | 63,29% |
| 232 | 20. august | tirsdag | 34 | 1747 | 63,56% |
| 233 | 21. august | onsdag | 34 | 1748 | 63,84% |
| 234 | 22. august | torsdag | 34 | 1749 | 64,11% |
| 235 | 23. august | fredag | 34 | 1750 | 64,38% |
| 236 | 24. august | lørdag | 34 | 1751 | 64,66% |
| 237 | 25. august | søndag | 34 | 1752 | 64,93% |
| 238 | 26. august | mandag | 35 | 1753 | 65,21% |
| 239 | 27. august | tirsdag | 35 | 1754 | 65,48% |
| 240 | 28. august | onsdag | 35 | 1755 | 65,75% |
| 241 | 29. august | torsdag | 35 | 1756 | 66,03% |
| 242 | 30. august | fredag | 35 | 1757 | 66,30% |
| 243 | 31. august | lørdag | 35 | 1758 | 66,58% |
| 244 | 1. september | søndag | 35 | 1759 | 66,85% |
| 245 | 2. september | mandag | 36 | 1760 | 67,12% |
| 246 | 3. september | tirsdag | 36 | 1761 | 67,40% |
| 247 | 4. september | onsdag | 36 | 1762 | 67,67% |
| 248 | 5. september | torsdag | 36 | 1763 | 67,95% |
| 249 | 6. september | fredag | 36 | 1764 | 68,22% |
| 250 | 7. september | lørdag | 36 | 1765 | 68,49% |
| 251 | 8. september | søndag | 36 | 1766 | 68,77% |
| 252 | 9. september | mandag | 37 | 1767 | 69,04% |
| 253 | 10. september | tirsdag | 37 | 1768 | 69,32% |
| 254 | 11. september | onsdag | 37 | 1769 | 69,59% |
| 255 | 12. september | torsdag | 37 | 1770 | 69,86% |
| 256 | 13. september | fredag | 37 | 1771 | 70,14% |
| 257 | 14. september | lørdag | 37 | 1772 | 70,41% |
| 258 | 15. september | søndag | 37 | 1773 | 70,68% |
| 259 | 16. september | mandag | 38 | 1774 | 70,96% |
| 260 | 17. september | tirsdag | 38 | 1775 | 71,23% |
| 261 | 18. september | onsdag | 38 | 1776 | 71,51% |
| 262 | 19. september | torsdag | 38 | 1777 | 71,78% |
| 263 | 20. september | fredag | 38 | 1778 | 72,05% |
| 264 | 21. september | lørdag | 38 | 1779 | 72,33% |
| 265 | 22. september | søndag | 38 | 1780 | 72,60% |
| 266 | 23. september | mandag | 39 | 1781 | 72,88% |
| 267 | 24. september | tirsdag | 39 | 1782 | 73,15% |
| 268 | 25. september | onsdag | 39 | 1783 | 73,42% |
| 269 | 26. september | torsdag | 39 | 1784 | 73,70% |
| 270 | 27. september | fredag | 39 | 1785 | 73,97% |
| 271 | 28. september | lørdag | 39 | 1786 | 74,25% |
| 272 | 29. september | søndag | 39 | 1787 | 74,52% |
| 273 | 30. september | mandag | 40 | 1788 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | tirsdag | 40 | 1789 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | onsdag | 40 | 1790 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | torsdag | 40 | 1791 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | fredag | 40 | 1792 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | lørdag | 40 | 1793 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | søndag | 40 | 1794 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | mandag | 41 | 1795 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | tirsdag | 41 | 1796 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | onsdag | 41 | 1797 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | torsdag | 41 | 1798 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | fredag | 41 | 1799 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | lørdag | 41 | 1800 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | søndag | 41 | 1801 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | mandag | 42 | 1802 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | tirsdag | 42 | 1803 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | onsdag | 42 | 1804 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | torsdag | 42 | 1805 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | fredag | 42 | 1806 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | lørdag | 42 | 1807 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | søndag | 42 | 1808 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | mandag | 43 | 1809 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | tirsdag | 43 | 1810 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | onsdag | 43 | 1811 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | torsdag | 43 | 1812 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | fredag | 43 | 1813 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | lørdag | 43 | 1814 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | søndag | 43 | 1815 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | mandag | 44 | 1816 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | tirsdag | 44 | 1817 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | onsdag | 44 | 1818 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | torsdag | 44 | 1819 | 83,29% |
| 305 | 1. november | fredag | 44 | 1820 | 83,56% |
| 306 | 2. november | lørdag | 44 | 1821 | 83,84% |
| 307 | 3. november | søndag | 44 | 1822 | 84,11% |
| 308 | 4. november | mandag | 45 | 1823 | 84,38% |
| 309 | 5. november | tirsdag | 45 | 1824 | 84,66% |
| 310 | 6. november | onsdag | 45 | 1825 | 84,93% |
| 311 | 7. november | torsdag | 45 | 1826 | 85,21% |
| 312 | 8. november | fredag | 45 | 1827 | 85,48% |
| 313 | 9. november | lørdag | 45 | 1828 | 85,75% |
| 314 | 10. november | søndag | 45 | 1829 | 86,03% |
| 315 | 11. november | mandag | 46 | 1830 | 86,30% |
| 316 | 12. november | tirsdag | 46 | 1831 | 86,58% |
| 317 | 13. november | onsdag | 46 | 1832 | 86,85% |
| 318 | 14. november | torsdag | 46 | 1833 | 87,12% |
| 319 | 15. november | fredag | 46 | 1834 | 87,40% |
| 320 | 16. november | lørdag | 46 | 1835 | 87,67% |
| 321 | 17. november | søndag | 46 | 1836 | 87,95% |
| 322 | 18. november | mandag | 47 | 1837 | 88,22% |
| 323 | 19. november | tirsdag | 47 | 1838 | 88,49% |
| 324 | 20. november | onsdag | 47 | 1839 | 88,77% |
| 325 | 21. november | torsdag | 47 | 1840 | 89,04% |
| 326 | 22. november | fredag | 47 | 1841 | 89,32% |
| 327 | 23. november | lørdag | 47 | 1842 | 89,59% |
| 328 | 24. november | søndag | 47 | 1843 | 89,86% |
| 329 | 25. november | mandag | 48 | 1844 | 90,14% |
| 330 | 26. november | tirsdag | 48 | 1845 | 90,41% |
| 331 | 27. november | onsdag | 48 | 1846 | 90,68% |
| 332 | 28. november | torsdag | 48 | 1847 | 90,96% |
| 333 | 29. november | fredag | 48 | 1848 | 91,23% |
| 334 | 30. november | lørdag | 48 | 1849 | 91,51% |
| 335 | 1. december | søndag | 48 | 1850 | 91,78% |
| 336 | 2. december | mandag | 49 | 1851 | 92,05% |
| 337 | 3. december | tirsdag | 49 | 1852 | 92,33% |
| 338 | 4. december | onsdag | 49 | 1853 | 92,60% |
| 339 | 5. december | torsdag | 49 | 1854 | 92,88% |
| 340 | 6. december | fredag | 49 | 1855 | 93,15% |
| 341 | 7. december | lørdag | 49 | 1856 | 93,42% |
| 342 | 8. december | søndag | 49 | 1857 | 93,70% |
| 343 | 9. december | mandag | 50 | 1858 | 93,97% |
| 344 | 10. december | tirsdag | 50 | 1859 | 94,25% |
| 345 | 11. december | onsdag | 50 | 1860 | 94,52% |
| 346 | 12. december | torsdag | 50 | 1861 | 94,79% |
| 347 | 13. december | fredag | 50 | 1862 | 95,07% |
| 348 | 14. december | lørdag | 50 | 1863 | 95,34% |
| 349 | 15. december | søndag | 50 | 1864 | 95,62% |
| 350 | 16. december | mandag | 51 | 1865 | 95,89% |
| 351 | 17. december | tirsdag | 51 | 1866 | 96,16% |
| 352 | 18. december | onsdag | 51 | 1867 | 96,44% |
| 353 | 19. december | torsdag | 51 | 1868 | 96,71% |
| 354 | 20. december | fredag | 51 | 1869 | 96,99% |
| 355 | 21. december | lørdag | 51 | 1870 | 97,26% |
| 356 | 22. december | søndag | 51 | 1871 | 97,53% |
| 357 | 23. december | mandag | 52 | 1872 | 97,81% |
| 358 | 24. december | tirsdag | 52 | 1873 | 98,08% |
| 359 | 25. december | onsdag | 52 | 1874 | 98,36% |
| 360 | 26. december | torsdag | 52 | 1875 | 98,63% |
| 361 | 27. december | fredag | 52 | 1876 | 98,90% |
| 362 | 28. december | lørdag | 52 | 1877 | 99,18% |
| 363 | 29. december | søndag | 52 | 1878 | 99,45% |
| 364 | 30. december | mandag | 1 | 1879 | 99,73% |
| 365 | 31. december | tirsdag | 1 | 1880 | 100,00% |
