Dagnumre 2019
Her vises alle dagnumre for 2019 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2019 for en overskuelig årskalender for 2019.
Dagnummer | Dato | Dag |
---|---|---|
1 | 1. januar | tirsdag |
2 | 2. januar | onsdag |
3 | 3. januar | torsdag |
4 | 4. januar | fredag |
5 | 5. januar | lørdag |
6 | 6. januar | søndag |
7 | 7. januar | mandag |
8 | 8. januar | tirsdag |
9 | 9. januar | onsdag |
10 | 10. januar | torsdag |
11 | 11. januar | fredag |
12 | 12. januar | lørdag |
13 | 13. januar | søndag |
14 | 14. januar | mandag |
15 | 15. januar | tirsdag |
16 | 16. januar | onsdag |
17 | 17. januar | torsdag |
18 | 18. januar | fredag |
19 | 19. januar | lørdag |
20 | 20. januar | søndag |
21 | 21. januar | mandag |
22 | 22. januar | tirsdag |
23 | 23. januar | onsdag |
24 | 24. januar | torsdag |
25 | 25. januar | fredag |
26 | 26. januar | lørdag |
27 | 27. januar | søndag |
28 | 28. januar | mandag |
29 | 29. januar | tirsdag |
30 | 30. januar | onsdag |
31 | 31. januar | torsdag |
32 | 1. februar | fredag |
33 | 2. februar | lørdag |
34 | 3. februar | søndag |
35 | 4. februar | mandag |
36 | 5. februar | tirsdag |
37 | 6. februar | onsdag |
38 | 7. februar | torsdag |
39 | 8. februar | fredag |
40 | 9. februar | lørdag |
41 | 10. februar | søndag |
42 | 11. februar | mandag |
43 | 12. februar | tirsdag |
44 | 13. februar | onsdag |
45 | 14. februar | torsdag |
46 | 15. februar | fredag |
47 | 16. februar | lørdag |
48 | 17. februar | søndag |
49 | 18. februar | mandag |
50 | 19. februar | tirsdag |
51 | 20. februar | onsdag |
52 | 21. februar | torsdag |
53 | 22. februar | fredag |
54 | 23. februar | lørdag |
55 | 24. februar | søndag |
56 | 25. februar | mandag |
57 | 26. februar | tirsdag |
58 | 27. februar | onsdag |
59 | 28. februar | torsdag |
60 | 1. marts | fredag |
61 | 2. marts | lørdag |
62 | 3. marts | søndag |
63 | 4. marts | mandag |
64 | 5. marts | tirsdag |
65 | 6. marts | onsdag |
66 | 7. marts | torsdag |
67 | 8. marts | fredag |
68 | 9. marts | lørdag |
69 | 10. marts | søndag |
70 | 11. marts | mandag |
71 | 12. marts | tirsdag |
72 | 13. marts | onsdag |
73 | 14. marts | torsdag |
74 | 15. marts | fredag |
75 | 16. marts | lørdag |
76 | 17. marts | søndag |
77 | 18. marts | mandag |
78 | 19. marts | tirsdag |
79 | 20. marts | onsdag |
80 | 21. marts | torsdag |
81 | 22. marts | fredag |
82 | 23. marts | lørdag |
83 | 24. marts | søndag |
84 | 25. marts | mandag |
85 | 26. marts | tirsdag |
86 | 27. marts | onsdag |
87 | 28. marts | torsdag |
88 | 29. marts | fredag |
89 | 30. marts | lørdag |
90 | 31. marts | søndag |
91 | 1. april | mandag |
92 | 2. april | tirsdag |
93 | 3. april | onsdag |
94 | 4. april | torsdag |
95 | 5. april | fredag |
96 | 6. april | lørdag |
97 | 7. april | søndag |
98 | 8. april | mandag |
99 | 9. april | tirsdag |
100 | 10. april | onsdag |
101 | 11. april | torsdag |
102 | 12. april | fredag |
103 | 13. april | lørdag |
104 | 14. april | søndag |
105 | 15. april | mandag |
106 | 16. april | tirsdag |
107 | 17. april | onsdag |
108 | 18. april | torsdag |
109 | 19. april | fredag |
110 | 20. april | lørdag |
111 | 21. april | søndag |
112 | 22. april | mandag |
113 | 23. april | tirsdag |
114 | 24. april | onsdag |
115 | 25. april | torsdag |
116 | 26. april | fredag |
117 | 27. april | lørdag |
118 | 28. april | søndag |
119 | 29. april | mandag |
120 | 30. april | tirsdag |
121 | 1. maj | onsdag |
122 | 2. maj | torsdag |
123 | 3. maj | fredag |
124 | 4. maj | lørdag |
125 | 5. maj | søndag |
126 | 6. maj | mandag |
127 | 7. maj | tirsdag |
128 | 8. maj | onsdag |
129 | 9. maj | torsdag |
130 | 10. maj | fredag |
131 | 11. maj | lørdag |
132 | 12. maj | søndag |
133 | 13. maj | mandag |
134 | 14. maj | tirsdag |
135 | 15. maj | onsdag |
136 | 16. maj | torsdag |
137 | 17. maj | fredag |
138 | 18. maj | lørdag |
139 | 19. maj | søndag |
140 | 20. maj | mandag |
141 | 21. maj | tirsdag |
142 | 22. maj | onsdag |
143 | 23. maj | torsdag |
144 | 24. maj | fredag |
145 | 25. maj | lørdag |
146 | 26. maj | søndag |
147 | 27. maj | mandag |
148 | 28. maj | tirsdag |
149 | 29. maj | onsdag |
150 | 30. maj | torsdag |
151 | 31. maj | fredag |
152 | 1. juni | lørdag |
153 | 2. juni | søndag |
154 | 3. juni | mandag |
155 | 4. juni | tirsdag |
156 | 5. juni | onsdag |
157 | 6. juni | torsdag |
158 | 7. juni | fredag |
159 | 8. juni | lørdag |
160 | 9. juni | søndag |
161 | 10. juni | mandag |
162 | 11. juni | tirsdag |
163 | 12. juni | onsdag |
164 | 13. juni | torsdag |
165 | 14. juni | fredag |
166 | 15. juni | lørdag |
167 | 16. juni | søndag |
168 | 17. juni | mandag |
169 | 18. juni | tirsdag |
170 | 19. juni | onsdag |
171 | 20. juni | torsdag |
172 | 21. juni | fredag |
173 | 22. juni | lørdag |
174 | 23. juni | søndag |
175 | 24. juni | mandag |
176 | 25. juni | tirsdag |
177 | 26. juni | onsdag |
178 | 27. juni | torsdag |
179 | 28. juni | fredag |
180 | 29. juni | lørdag |
181 | 30. juni | søndag |
182 | 1. juli | mandag |
183 | 2. juli | tirsdag |
184 | 3. juli | onsdag |
185 | 4. juli | torsdag |
186 | 5. juli | fredag |
187 | 6. juli | lørdag |
188 | 7. juli | søndag |
189 | 8. juli | mandag |
190 | 9. juli | tirsdag |
191 | 10. juli | onsdag |
192 | 11. juli | torsdag |
193 | 12. juli | fredag |
194 | 13. juli | lørdag |
195 | 14. juli | søndag |
196 | 15. juli | mandag |
197 | 16. juli | tirsdag |
198 | 17. juli | onsdag |
199 | 18. juli | torsdag |
200 | 19. juli | fredag |
201 | 20. juli | lørdag |
202 | 21. juli | søndag |
203 | 22. juli | mandag |
204 | 23. juli | tirsdag |
205 | 24. juli | onsdag |
206 | 25. juli | torsdag |
207 | 26. juli | fredag |
208 | 27. juli | lørdag |
209 | 28. juli | søndag |
210 | 29. juli | mandag |
211 | 30. juli | tirsdag |
212 | 31. juli | onsdag |
213 | 1. august | torsdag |
214 | 2. august | fredag |
215 | 3. august | lørdag |
216 | 4. august | søndag |
217 | 5. august | mandag |
218 | 6. august | tirsdag |
219 | 7. august | onsdag |
220 | 8. august | torsdag |
221 | 9. august | fredag |
222 | 10. august | lørdag |
223 | 11. august | søndag |
224 | 12. august | mandag |
225 | 13. august | tirsdag |
226 | 14. august | onsdag |
227 | 15. august | torsdag |
228 | 16. august | fredag |
229 | 17. august | lørdag |
230 | 18. august | søndag |
231 | 19. august | mandag |
232 | 20. august | tirsdag |
233 | 21. august | onsdag |
234 | 22. august | torsdag |
235 | 23. august | fredag |
236 | 24. august | lørdag |
237 | 25. august | søndag |
238 | 26. august | mandag |
239 | 27. august | tirsdag |
240 | 28. august | onsdag |
241 | 29. august | torsdag |
242 | 30. august | fredag |
243 | 31. august | lørdag |
244 | 1. september | søndag |
245 | 2. september | mandag |
246 | 3. september | tirsdag |
247 | 4. september | onsdag |
248 | 5. september | torsdag |
249 | 6. september | fredag |
250 | 7. september | lørdag |
251 | 8. september | søndag |
252 | 9. september | mandag |
253 | 10. september | tirsdag |
254 | 11. september | onsdag |
255 | 12. september | torsdag |
256 | 13. september | fredag |
257 | 14. september | lørdag |
258 | 15. september | søndag |
259 | 16. september | mandag |
260 | 17. september | tirsdag |
261 | 18. september | onsdag |
262 | 19. september | torsdag |
263 | 20. september | fredag |
264 | 21. september | lørdag |
265 | 22. september | søndag |
266 | 23. september | mandag |
267 | 24. september | tirsdag |
268 | 25. september | onsdag |
269 | 26. september | torsdag |
270 | 27. september | fredag |
271 | 28. september | lørdag |
272 | 29. september | søndag |
273 | 30. september | mandag |
274 | 1. oktober | tirsdag |
275 | 2. oktober | onsdag |
276 | 3. oktober | torsdag |
277 | 4. oktober | fredag |
278 | 5. oktober | lørdag |
279 | 6. oktober | søndag |
280 | 7. oktober | mandag |
281 | 8. oktober | tirsdag |
282 | 9. oktober | onsdag |
283 | 10. oktober | torsdag |
284 | 11. oktober | fredag |
285 | 12. oktober | lørdag |
286 | 13. oktober | søndag |
287 | 14. oktober | mandag |
288 | 15. oktober | tirsdag |
289 | 16. oktober | onsdag |
290 | 17. oktober | torsdag |
291 | 18. oktober | fredag |
292 | 19. oktober | lørdag |
293 | 20. oktober | søndag |
294 | 21. oktober | mandag |
295 | 22. oktober | tirsdag |
296 | 23. oktober | onsdag |
297 | 24. oktober | torsdag |
298 | 25. oktober | fredag |
299 | 26. oktober | lørdag |
300 | 27. oktober | søndag |
301 | 28. oktober | mandag |
302 | 29. oktober | tirsdag |
303 | 30. oktober | onsdag |
304 | 31. oktober | torsdag |
305 | 1. november | fredag |
306 | 2. november | lørdag |
307 | 3. november | søndag |
308 | 4. november | mandag |
309 | 5. november | tirsdag |
310 | 6. november | onsdag |
311 | 7. november | torsdag |
312 | 8. november | fredag |
313 | 9. november | lørdag |
314 | 10. november | søndag |
315 | 11. november | mandag |
316 | 12. november | tirsdag |
317 | 13. november | onsdag |
318 | 14. november | torsdag |
319 | 15. november | fredag |
320 | 16. november | lørdag |
321 | 17. november | søndag |
322 | 18. november | mandag |
323 | 19. november | tirsdag |
324 | 20. november | onsdag |
325 | 21. november | torsdag |
326 | 22. november | fredag |
327 | 23. november | lørdag |
328 | 24. november | søndag |
329 | 25. november | mandag |
330 | 26. november | tirsdag |
331 | 27. november | onsdag |
332 | 28. november | torsdag |
333 | 29. november | fredag |
334 | 30. november | lørdag |
335 | 1. december | søndag |
336 | 2. december | mandag |
337 | 3. december | tirsdag |
338 | 4. december | onsdag |
339 | 5. december | torsdag |
340 | 6. december | fredag |
341 | 7. december | lørdag |
342 | 8. december | søndag |
343 | 9. december | mandag |
344 | 10. december | tirsdag |
345 | 11. december | onsdag |
346 | 12. december | torsdag |
347 | 13. december | fredag |
348 | 14. december | lørdag |
349 | 15. december | søndag |
350 | 16. december | mandag |
351 | 17. december | tirsdag |
352 | 18. december | onsdag |
353 | 19. december | torsdag |
354 | 20. december | fredag |
355 | 21. december | lørdag |
356 | 22. december | søndag |
357 | 23. december | mandag |
358 | 24. december | tirsdag |
359 | 25. december | onsdag |
360 | 26. december | torsdag |
361 | 27. december | fredag |
362 | 28. december | lørdag |
363 | 29. december | søndag |
364 | 30. december | mandag |
365 | 31. december | tirsdag |
Del denne side på Facebook!
Link til Kalender-365.dk - Sætte på din hjemmeside eller blog: