Dagnumre 2023
Her vises alle dagnumre for 2023 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2023 for en overskuelig årskalender for 2023.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | søndag | 52 | - | 0,27% |
| 2 | 2. januar | mandag | 1 | - | 0,55% |
| 3 | 3. januar | tirsdag | 1 | - | 0,82% |
| 4 | 4. januar | onsdag | 1 | - | 1,10% |
| 5 | 5. januar | torsdag | 1 | - | 1,37% |
| 6 | 6. januar | fredag | 1 | - | 1,64% |
| 7 | 7. januar | lørdag | 1 | - | 1,92% |
| 8 | 8. januar | søndag | 1 | - | 2,19% |
| 9 | 9. januar | mandag | 2 | - | 2,47% |
| 10 | 10. januar | tirsdag | 2 | - | 2,74% |
| 11 | 11. januar | onsdag | 2 | - | 3,01% |
| 12 | 12. januar | torsdag | 2 | - | 3,29% |
| 13 | 13. januar | fredag | 2 | - | 3,56% |
| 14 | 14. januar | lørdag | 2 | - | 3,84% |
| 15 | 15. januar | søndag | 2 | - | 4,11% |
| 16 | 16. januar | mandag | 3 | - | 4,38% |
| 17 | 17. januar | tirsdag | 3 | - | 4,66% |
| 18 | 18. januar | onsdag | 3 | - | 4,93% |
| 19 | 19. januar | torsdag | 3 | - | 5,21% |
| 20 | 20. januar | fredag | 3 | - | 5,48% |
| 21 | 21. januar | lørdag | 3 | - | 5,75% |
| 22 | 22. januar | søndag | 3 | - | 6,03% |
| 23 | 23. januar | mandag | 4 | - | 6,30% |
| 24 | 24. januar | tirsdag | 4 | - | 6,58% |
| 25 | 25. januar | onsdag | 4 | - | 6,85% |
| 26 | 26. januar | torsdag | 4 | - | 7,12% |
| 27 | 27. januar | fredag | 4 | - | 7,40% |
| 28 | 28. januar | lørdag | 4 | - | 7,67% |
| 29 | 29. januar | søndag | 4 | - | 7,95% |
| 30 | 30. januar | mandag | 5 | - | 8,22% |
| 31 | 31. januar | tirsdag | 5 | - | 8,49% |
| 32 | 1. februar | onsdag | 5 | - | 8,77% |
| 33 | 2. februar | torsdag | 5 | - | 9,04% |
| 34 | 3. februar | fredag | 5 | - | 9,32% |
| 35 | 4. februar | lørdag | 5 | - | 9,59% |
| 36 | 5. februar | søndag | 5 | - | 9,86% |
| 37 | 6. februar | mandag | 6 | - | 10,14% |
| 38 | 7. februar | tirsdag | 6 | - | 10,41% |
| 39 | 8. februar | onsdag | 6 | - | 10,68% |
| 40 | 9. februar | torsdag | 6 | - | 10,96% |
| 41 | 10. februar | fredag | 6 | - | 11,23% |
| 42 | 11. februar | lørdag | 6 | - | 11,51% |
| 43 | 12. februar | søndag | 6 | - | 11,78% |
| 44 | 13. februar | mandag | 7 | - | 12,05% |
| 45 | 14. februar | tirsdag | 7 | - | 12,33% |
| 46 | 15. februar | onsdag | 7 | - | 12,60% |
| 47 | 16. februar | torsdag | 7 | - | 12,88% |
| 48 | 17. februar | fredag | 7 | - | 13,15% |
| 49 | 18. februar | lørdag | 7 | - | 13,42% |
| 50 | 19. februar | søndag | 7 | - | 13,70% |
| 51 | 20. februar | mandag | 8 | - | 13,97% |
| 52 | 21. februar | tirsdag | 8 | - | 14,25% |
| 53 | 22. februar | onsdag | 8 | - | 14,52% |
| 54 | 23. februar | torsdag | 8 | - | 14,79% |
| 55 | 24. februar | fredag | 8 | - | 15,07% |
| 56 | 25. februar | lørdag | 8 | - | 15,34% |
| 57 | 26. februar | søndag | 8 | - | 15,62% |
| 58 | 27. februar | mandag | 9 | - | 15,89% |
| 59 | 28. februar | tirsdag | 9 | - | 16,16% |
| 60 | 1. marts | onsdag | 9 | - | 16,44% |
| 61 | 2. marts | torsdag | 9 | - | 16,71% |
| 62 | 3. marts | fredag | 9 | - | 16,99% |
| 63 | 4. marts | lørdag | 9 | - | 17,26% |
| 64 | 5. marts | søndag | 9 | - | 17,53% |
| 65 | 6. marts | mandag | 10 | - | 17,81% |
| 66 | 7. marts | tirsdag | 10 | - | 18,08% |
| 67 | 8. marts | onsdag | 10 | - | 18,36% |
| 68 | 9. marts | torsdag | 10 | - | 18,63% |
| 69 | 10. marts | fredag | 10 | - | 18,90% |
| 70 | 11. marts | lørdag | 10 | - | 19,18% |
| 71 | 12. marts | søndag | 10 | - | 19,45% |
| 72 | 13. marts | mandag | 11 | - | 19,73% |
| 73 | 14. marts | tirsdag | 11 | - | 20,00% |
| 74 | 15. marts | onsdag | 11 | - | 20,27% |
| 75 | 16. marts | torsdag | 11 | - | 20,55% |
| 76 | 17. marts | fredag | 11 | - | 20,82% |
| 77 | 18. marts | lørdag | 11 | - | 21,10% |
| 78 | 19. marts | søndag | 11 | - | 21,37% |
| 79 | 20. marts | mandag | 12 | - | 21,64% |
| 80 | 21. marts | tirsdag | 12 | - | 21,92% |
| 81 | 22. marts | onsdag | 12 | - | 22,19% |
| 82 | 23. marts | torsdag | 12 | - | 22,47% |
| 83 | 24. marts | fredag | 12 | - | 22,74% |
| 84 | 25. marts | lørdag | 12 | - | 23,01% |
| 85 | 26. marts | søndag | 12 | - | 23,29% |
| 86 | 27. marts | mandag | 13 | - | 23,56% |
| 87 | 28. marts | tirsdag | 13 | - | 23,84% |
| 88 | 29. marts | onsdag | 13 | - | 24,11% |
| 89 | 30. marts | torsdag | 13 | - | 24,38% |
| 90 | 31. marts | fredag | 13 | - | 24,66% |
| 91 | 1. april | lørdag | 13 | - | 24,93% |
| 92 | 2. april | søndag | 13 | - | 25,21% |
| 93 | 3. april | mandag | 14 | - | 25,48% |
| 94 | 4. april | tirsdag | 14 | - | 25,75% |
| 95 | 5. april | onsdag | 14 | - | 26,03% |
| 96 | 6. april | torsdag | 14 | - | 26,30% |
| 97 | 7. april | fredag | 14 | - | 26,58% |
| 98 | 8. april | lørdag | 14 | - | 26,85% |
| 99 | 9. april | søndag | 14 | - | 27,12% |
| 100 | 10. april | mandag | 15 | - | 27,40% |
| 101 | 11. april | tirsdag | 15 | - | 27,67% |
| 102 | 12. april | onsdag | 15 | - | 27,95% |
| 103 | 13. april | torsdag | 15 | - | 28,22% |
| 104 | 14. april | fredag | 15 | - | 28,49% |
| 105 | 15. april | lørdag | 15 | - | 28,77% |
| 106 | 16. april | søndag | 15 | - | 29,04% |
| 107 | 17. april | mandag | 16 | - | 29,32% |
| 108 | 18. april | tirsdag | 16 | - | 29,59% |
| 109 | 19. april | onsdag | 16 | - | 29,86% |
| 110 | 20. april | torsdag | 16 | - | 30,14% |
| 111 | 21. april | fredag | 16 | - | 30,41% |
| 112 | 22. april | lørdag | 16 | - | 30,68% |
| 113 | 23. april | søndag | 16 | - | 30,96% |
| 114 | 24. april | mandag | 17 | - | 31,23% |
| 115 | 25. april | tirsdag | 17 | - | 31,51% |
| 116 | 26. april | onsdag | 17 | - | 31,78% |
| 117 | 27. april | torsdag | 17 | - | 32,05% |
| 118 | 28. april | fredag | 17 | - | 32,33% |
| 119 | 29. april | lørdag | 17 | - | 32,60% |
| 120 | 30. april | søndag | 17 | - | 32,88% |
| 121 | 1. maj | mandag | 18 | - | 33,15% |
| 122 | 2. maj | tirsdag | 18 | - | 33,42% |
| 123 | 3. maj | onsdag | 18 | - | 33,70% |
| 124 | 4. maj | torsdag | 18 | - | 33,97% |
| 125 | 5. maj | fredag | 18 | - | 34,25% |
| 126 | 6. maj | lørdag | 18 | - | 34,52% |
| 127 | 7. maj | søndag | 18 | - | 34,79% |
| 128 | 8. maj | mandag | 19 | - | 35,07% |
| 129 | 9. maj | tirsdag | 19 | - | 35,34% |
| 130 | 10. maj | onsdag | 19 | - | 35,62% |
| 131 | 11. maj | torsdag | 19 | - | 35,89% |
| 132 | 12. maj | fredag | 19 | - | 36,16% |
| 133 | 13. maj | lørdag | 19 | - | 36,44% |
| 134 | 14. maj | søndag | 19 | - | 36,71% |
| 135 | 15. maj | mandag | 20 | - | 36,99% |
| 136 | 16. maj | tirsdag | 20 | - | 37,26% |
| 137 | 17. maj | onsdag | 20 | - | 37,53% |
| 138 | 18. maj | torsdag | 20 | - | 37,81% |
| 139 | 19. maj | fredag | 20 | - | 38,08% |
| 140 | 20. maj | lørdag | 20 | - | 38,36% |
| 141 | 21. maj | søndag | 20 | - | 38,63% |
| 142 | 22. maj | mandag | 21 | - | 38,90% |
| 143 | 23. maj | tirsdag | 21 | - | 39,18% |
| 144 | 24. maj | onsdag | 21 | - | 39,45% |
| 145 | 25. maj | torsdag | 21 | - | 39,73% |
| 146 | 26. maj | fredag | 21 | - | 40,00% |
| 147 | 27. maj | lørdag | 21 | - | 40,27% |
| 148 | 28. maj | søndag | 21 | - | 40,55% |
| 149 | 29. maj | mandag | 22 | - | 40,82% |
| 150 | 30. maj | tirsdag | 22 | - | 41,10% |
| 151 | 31. maj | onsdag | 22 | - | 41,37% |
| 152 | 1. juni | torsdag | 22 | - | 41,64% |
| 153 | 2. juni | fredag | 22 | - | 41,92% |
| 154 | 3. juni | lørdag | 22 | - | 42,19% |
| 155 | 4. juni | søndag | 22 | - | 42,47% |
| 156 | 5. juni | mandag | 23 | - | 42,74% |
| 157 | 6. juni | tirsdag | 23 | - | 43,01% |
| 158 | 7. juni | onsdag | 23 | - | 43,29% |
| 159 | 8. juni | torsdag | 23 | - | 43,56% |
| 160 | 9. juni | fredag | 23 | - | 43,84% |
| 161 | 10. juni | lørdag | 23 | - | 44,11% |
| 162 | 11. juni | søndag | 23 | - | 44,38% |
| 163 | 12. juni | mandag | 24 | - | 44,66% |
| 164 | 13. juni | tirsdag | 24 | - | 44,93% |
| 165 | 14. juni | onsdag | 24 | - | 45,21% |
| 166 | 15. juni | torsdag | 24 | - | 45,48% |
| 167 | 16. juni | fredag | 24 | - | 45,75% |
| 168 | 17. juni | lørdag | 24 | - | 46,03% |
| 169 | 18. juni | søndag | 24 | - | 46,30% |
| 170 | 19. juni | mandag | 25 | - | 46,58% |
| 171 | 20. juni | tirsdag | 25 | - | 46,85% |
| 172 | 21. juni | onsdag | 25 | - | 47,12% |
| 173 | 22. juni | torsdag | 25 | - | 47,40% |
| 174 | 23. juni | fredag | 25 | - | 47,67% |
| 175 | 24. juni | lørdag | 25 | - | 47,95% |
| 176 | 25. juni | søndag | 25 | - | 48,22% |
| 177 | 26. juni | mandag | 26 | - | 48,49% |
| 178 | 27. juni | tirsdag | 26 | - | 48,77% |
| 179 | 28. juni | onsdag | 26 | - | 49,04% |
| 180 | 29. juni | torsdag | 26 | - | 49,32% |
| 181 | 30. juni | fredag | 26 | - | 49,59% |
| 182 | 1. juli | lørdag | 26 | - | 49,86% |
| 183 | 2. juli | søndag | 26 | - | 50,14% |
| 184 | 3. juli | mandag | 27 | - | 50,41% |
| 185 | 4. juli | tirsdag | 27 | - | 50,68% |
| 186 | 5. juli | onsdag | 27 | - | 50,96% |
| 187 | 6. juli | torsdag | 27 | - | 51,23% |
| 188 | 7. juli | fredag | 27 | - | 51,51% |
| 189 | 8. juli | lørdag | 27 | - | 51,78% |
| 190 | 9. juli | søndag | 27 | - | 52,05% |
| 191 | 10. juli | mandag | 28 | - | 52,33% |
| 192 | 11. juli | tirsdag | 28 | - | 52,60% |
| 193 | 12. juli | onsdag | 28 | - | 52,88% |
| 194 | 13. juli | torsdag | 28 | - | 53,15% |
| 195 | 14. juli | fredag | 28 | - | 53,42% |
| 196 | 15. juli | lørdag | 28 | - | 53,70% |
| 197 | 16. juli | søndag | 28 | - | 53,97% |
| 198 | 17. juli | mandag | 29 | - | 54,25% |
| 199 | 18. juli | tirsdag | 29 | - | 54,52% |
| 200 | 19. juli | onsdag | 29 | - | 54,79% |
| 201 | 20. juli | torsdag | 29 | - | 55,07% |
| 202 | 21. juli | fredag | 29 | - | 55,34% |
| 203 | 22. juli | lørdag | 29 | - | 55,62% |
| 204 | 23. juli | søndag | 29 | - | 55,89% |
| 205 | 24. juli | mandag | 30 | - | 56,16% |
| 206 | 25. juli | tirsdag | 30 | - | 56,44% |
| 207 | 26. juli | onsdag | 30 | - | 56,71% |
| 208 | 27. juli | torsdag | 30 | - | 56,99% |
| 209 | 28. juli | fredag | 30 | - | 57,26% |
| 210 | 29. juli | lørdag | 30 | - | 57,53% |
| 211 | 30. juli | søndag | 30 | - | 57,81% |
| 212 | 31. juli | mandag | 31 | - | 58,08% |
| 213 | 1. august | tirsdag | 31 | - | 58,36% |
| 214 | 2. august | onsdag | 31 | - | 58,63% |
| 215 | 3. august | torsdag | 31 | - | 58,90% |
| 216 | 4. august | fredag | 31 | - | 59,18% |
| 217 | 5. august | lørdag | 31 | - | 59,45% |
| 218 | 6. august | søndag | 31 | - | 59,73% |
| 219 | 7. august | mandag | 32 | - | 60,00% |
| 220 | 8. august | tirsdag | 32 | - | 60,27% |
| 221 | 9. august | onsdag | 32 | - | 60,55% |
| 222 | 10. august | torsdag | 32 | - | 60,82% |
| 223 | 11. august | fredag | 32 | - | 61,10% |
| 224 | 12. august | lørdag | 32 | - | 61,37% |
| 225 | 13. august | søndag | 32 | - | 61,64% |
| 226 | 14. august | mandag | 33 | - | 61,92% |
| 227 | 15. august | tirsdag | 33 | - | 62,19% |
| 228 | 16. august | onsdag | 33 | - | 62,47% |
| 229 | 17. august | torsdag | 33 | - | 62,74% |
| 230 | 18. august | fredag | 33 | - | 63,01% |
| 231 | 19. august | lørdag | 33 | - | 63,29% |
| 232 | 20. august | søndag | 33 | - | 63,56% |
| 233 | 21. august | mandag | 34 | - | 63,84% |
| 234 | 22. august | tirsdag | 34 | - | 64,11% |
| 235 | 23. august | onsdag | 34 | - | 64,38% |
| 236 | 24. august | torsdag | 34 | - | 64,66% |
| 237 | 25. august | fredag | 34 | - | 64,93% |
| 238 | 26. august | lørdag | 34 | - | 65,21% |
| 239 | 27. august | søndag | 34 | - | 65,48% |
| 240 | 28. august | mandag | 35 | - | 65,75% |
| 241 | 29. august | tirsdag | 35 | - | 66,03% |
| 242 | 30. august | onsdag | 35 | - | 66,30% |
| 243 | 31. august | torsdag | 35 | - | 66,58% |
| 244 | 1. september | fredag | 35 | - | 66,85% |
| 245 | 2. september | lørdag | 35 | - | 67,12% |
| 246 | 3. september | søndag | 35 | - | 67,40% |
| 247 | 4. september | mandag | 36 | - | 67,67% |
| 248 | 5. september | tirsdag | 36 | - | 67,95% |
| 249 | 6. september | onsdag | 36 | - | 68,22% |
| 250 | 7. september | torsdag | 36 | - | 68,49% |
| 251 | 8. september | fredag | 36 | - | 68,77% |
| 252 | 9. september | lørdag | 36 | - | 69,04% |
| 253 | 10. september | søndag | 36 | - | 69,32% |
| 254 | 11. september | mandag | 37 | - | 69,59% |
| 255 | 12. september | tirsdag | 37 | - | 69,86% |
| 256 | 13. september | onsdag | 37 | - | 70,14% |
| 257 | 14. september | torsdag | 37 | - | 70,41% |
| 258 | 15. september | fredag | 37 | - | 70,68% |
| 259 | 16. september | lørdag | 37 | - | 70,96% |
| 260 | 17. september | søndag | 37 | - | 71,23% |
| 261 | 18. september | mandag | 38 | - | 71,51% |
| 262 | 19. september | tirsdag | 38 | - | 71,78% |
| 263 | 20. september | onsdag | 38 | - | 72,05% |
| 264 | 21. september | torsdag | 38 | - | 72,33% |
| 265 | 22. september | fredag | 38 | - | 72,60% |
| 266 | 23. september | lørdag | 38 | - | 72,88% |
| 267 | 24. september | søndag | 38 | - | 73,15% |
| 268 | 25. september | mandag | 39 | - | 73,42% |
| 269 | 26. september | tirsdag | 39 | - | 73,70% |
| 270 | 27. september | onsdag | 39 | - | 73,97% |
| 271 | 28. september | torsdag | 39 | - | 74,25% |
| 272 | 29. september | fredag | 39 | - | 74,52% |
| 273 | 30. september | lørdag | 39 | - | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | søndag | 39 | - | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | mandag | 40 | - | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | tirsdag | 40 | - | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | onsdag | 40 | - | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | torsdag | 40 | - | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | fredag | 40 | - | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | lørdag | 40 | - | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | søndag | 40 | - | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | mandag | 41 | - | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | tirsdag | 41 | - | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | onsdag | 41 | - | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | torsdag | 41 | - | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | fredag | 41 | - | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | lørdag | 41 | - | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | søndag | 41 | - | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | mandag | 42 | - | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | tirsdag | 42 | - | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | onsdag | 42 | - | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | torsdag | 42 | - | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | fredag | 42 | - | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | lørdag | 42 | - | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | søndag | 42 | - | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | mandag | 43 | - | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | tirsdag | 43 | - | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | onsdag | 43 | - | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | torsdag | 43 | - | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | fredag | 43 | - | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | lørdag | 43 | - | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | søndag | 43 | - | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | mandag | 44 | - | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | tirsdag | 44 | - | 83,29% |
| 305 | 1. november | onsdag | 44 | - | 83,56% |
| 306 | 2. november | torsdag | 44 | - | 83,84% |
| 307 | 3. november | fredag | 44 | - | 84,11% |
| 308 | 4. november | lørdag | 44 | - | 84,38% |
| 309 | 5. november | søndag | 44 | - | 84,66% |
| 310 | 6. november | mandag | 45 | - | 84,93% |
| 311 | 7. november | tirsdag | 45 | - | 85,21% |
| 312 | 8. november | onsdag | 45 | - | 85,48% |
| 313 | 9. november | torsdag | 45 | - | 85,75% |
| 314 | 10. november | fredag | 45 | - | 86,03% |
| 315 | 11. november | lørdag | 45 | - | 86,30% |
| 316 | 12. november | søndag | 45 | - | 86,58% |
| 317 | 13. november | mandag | 46 | - | 86,85% |
| 318 | 14. november | tirsdag | 46 | - | 87,12% |
| 319 | 15. november | onsdag | 46 | - | 87,40% |
| 320 | 16. november | torsdag | 46 | - | 87,67% |
| 321 | 17. november | fredag | 46 | - | 87,95% |
| 322 | 18. november | lørdag | 46 | - | 88,22% |
| 323 | 19. november | søndag | 46 | - | 88,49% |
| 324 | 20. november | mandag | 47 | - | 88,77% |
| 325 | 21. november | tirsdag | 47 | - | 89,04% |
| 326 | 22. november | onsdag | 47 | - | 89,32% |
| 327 | 23. november | torsdag | 47 | - | 89,59% |
| 328 | 24. november | fredag | 47 | - | 89,86% |
| 329 | 25. november | lørdag | 47 | - | 90,14% |
| 330 | 26. november | søndag | 47 | - | 90,41% |
| 331 | 27. november | mandag | 48 | - | 90,68% |
| 332 | 28. november | tirsdag | 48 | - | 90,96% |
| 333 | 29. november | onsdag | 48 | - | 91,23% |
| 334 | 30. november | torsdag | 48 | - | 91,51% |
| 335 | 1. december | fredag | 48 | - | 91,78% |
| 336 | 2. december | lørdag | 48 | - | 92,05% |
| 337 | 3. december | søndag | 48 | - | 92,33% |
| 338 | 4. december | mandag | 49 | - | 92,60% |
| 339 | 5. december | tirsdag | 49 | - | 92,88% |
| 340 | 6. december | onsdag | 49 | - | 93,15% |
| 341 | 7. december | torsdag | 49 | - | 93,42% |
| 342 | 8. december | fredag | 49 | - | 93,70% |
| 343 | 9. december | lørdag | 49 | - | 93,97% |
| 344 | 10. december | søndag | 49 | - | 94,25% |
| 345 | 11. december | mandag | 50 | - | 94,52% |
| 346 | 12. december | tirsdag | 50 | - | 94,79% |
| 347 | 13. december | onsdag | 50 | - | 95,07% |
| 348 | 14. december | torsdag | 50 | - | 95,34% |
| 349 | 15. december | fredag | 50 | - | 95,62% |
| 350 | 16. december | lørdag | 50 | - | 95,89% |
| 351 | 17. december | søndag | 50 | - | 96,16% |
| 352 | 18. december | mandag | 51 | - | 96,44% |
| 353 | 19. december | tirsdag | 51 | - | 96,71% |
| 354 | 20. december | onsdag | 51 | - | 96,99% |
| 355 | 21. december | torsdag | 51 | - | 97,26% |
| 356 | 22. december | fredag | 51 | - | 97,53% |
| 357 | 23. december | lørdag | 51 | - | 97,81% |
| 358 | 24. december | søndag | 51 | - | 98,08% |
| 359 | 25. december | mandag | 52 | - | 98,36% |
| 360 | 26. december | tirsdag | 52 | - | 98,63% |
| 361 | 27. december | onsdag | 52 | - | 98,90% |
| 362 | 28. december | torsdag | 52 | - | 99,18% |
| 363 | 29. december | fredag | 52 | - | 99,45% |
| 364 | 30. december | lørdag | 52 | - | 99,73% |
| 365 | 31. december | søndag | 52 | - | 100,00% |
