Dagnumre 2081
Her vises alle dagnumre for 2081 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2081 for en overskuelig årskalender for 2081.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | onsdag | 1 | 20069 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | torsdag | 1 | 20070 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | fredag | 1 | 20071 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | lørdag | 1 | 20072 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | søndag | 1 | 20073 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | mandag | 2 | 20074 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | tirsdag | 2 | 20075 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | onsdag | 2 | 20076 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | torsdag | 2 | 20077 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | fredag | 2 | 20078 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | lørdag | 2 | 20079 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | søndag | 2 | 20080 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | mandag | 3 | 20081 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | tirsdag | 3 | 20082 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | onsdag | 3 | 20083 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | torsdag | 3 | 20084 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | fredag | 3 | 20085 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | lørdag | 3 | 20086 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | søndag | 3 | 20087 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | mandag | 4 | 20088 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | tirsdag | 4 | 20089 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | onsdag | 4 | 20090 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | torsdag | 4 | 20091 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | fredag | 4 | 20092 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | lørdag | 4 | 20093 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | søndag | 4 | 20094 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | mandag | 5 | 20095 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | tirsdag | 5 | 20096 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | onsdag | 5 | 20097 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | torsdag | 5 | 20098 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | fredag | 5 | 20099 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | lørdag | 5 | 20100 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | søndag | 5 | 20101 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | mandag | 6 | 20102 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | tirsdag | 6 | 20103 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | onsdag | 6 | 20104 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | torsdag | 6 | 20105 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | fredag | 6 | 20106 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | lørdag | 6 | 20107 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | søndag | 6 | 20108 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | mandag | 7 | 20109 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | tirsdag | 7 | 20110 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | onsdag | 7 | 20111 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | torsdag | 7 | 20112 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | fredag | 7 | 20113 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | lørdag | 7 | 20114 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | søndag | 7 | 20115 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | mandag | 8 | 20116 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | tirsdag | 8 | 20117 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | onsdag | 8 | 20118 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | torsdag | 8 | 20119 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | fredag | 8 | 20120 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | lørdag | 8 | 20121 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | søndag | 8 | 20122 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | mandag | 9 | 20123 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | tirsdag | 9 | 20124 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | onsdag | 9 | 20125 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | torsdag | 9 | 20126 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | fredag | 9 | 20127 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | lørdag | 9 | 20128 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | søndag | 9 | 20129 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | mandag | 10 | 20130 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | tirsdag | 10 | 20131 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | onsdag | 10 | 20132 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | torsdag | 10 | 20133 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | fredag | 10 | 20134 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | lørdag | 10 | 20135 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | søndag | 10 | 20136 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | mandag | 11 | 20137 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | tirsdag | 11 | 20138 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | onsdag | 11 | 20139 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | torsdag | 11 | 20140 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | fredag | 11 | 20141 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | lørdag | 11 | 20142 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | søndag | 11 | 20143 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | mandag | 12 | 20144 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | tirsdag | 12 | 20145 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | onsdag | 12 | 20146 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | torsdag | 12 | 20147 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | fredag | 12 | 20148 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | lørdag | 12 | 20149 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | søndag | 12 | 20150 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | mandag | 13 | 20151 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | tirsdag | 13 | 20152 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | onsdag | 13 | 20153 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | torsdag | 13 | 20154 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | fredag | 13 | 20155 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | lørdag | 13 | 20156 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | søndag | 13 | 20157 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | mandag | 14 | 20158 | 24,66% |
| 91 | 1. april | tirsdag | 14 | 20159 | 24,93% |
| 92 | 2. april | onsdag | 14 | 20160 | 25,21% |
| 93 | 3. april | torsdag | 14 | 20161 | 25,48% |
| 94 | 4. april | fredag | 14 | 20162 | 25,75% |
| 95 | 5. april | lørdag | 14 | 20163 | 26,03% |
| 96 | 6. april | søndag | 14 | 20164 | 26,30% |
| 97 | 7. april | mandag | 15 | 20165 | 26,58% |
| 98 | 8. april | tirsdag | 15 | 20166 | 26,85% |
| 99 | 9. april | onsdag | 15 | 20167 | 27,12% |
| 100 | 10. april | torsdag | 15 | 20168 | 27,40% |
| 101 | 11. april | fredag | 15 | 20169 | 27,67% |
| 102 | 12. april | lørdag | 15 | 20170 | 27,95% |
| 103 | 13. april | søndag | 15 | 20171 | 28,22% |
| 104 | 14. april | mandag | 16 | 20172 | 28,49% |
| 105 | 15. april | tirsdag | 16 | 20173 | 28,77% |
| 106 | 16. april | onsdag | 16 | 20174 | 29,04% |
| 107 | 17. april | torsdag | 16 | 20175 | 29,32% |
| 108 | 18. april | fredag | 16 | 20176 | 29,59% |
| 109 | 19. april | lørdag | 16 | 20177 | 29,86% |
| 110 | 20. april | søndag | 16 | 20178 | 30,14% |
| 111 | 21. april | mandag | 17 | 20179 | 30,41% |
| 112 | 22. april | tirsdag | 17 | 20180 | 30,68% |
| 113 | 23. april | onsdag | 17 | 20181 | 30,96% |
| 114 | 24. april | torsdag | 17 | 20182 | 31,23% |
| 115 | 25. april | fredag | 17 | 20183 | 31,51% |
| 116 | 26. april | lørdag | 17 | 20184 | 31,78% |
| 117 | 27. april | søndag | 17 | 20185 | 32,05% |
| 118 | 28. april | mandag | 18 | 20186 | 32,33% |
| 119 | 29. april | tirsdag | 18 | 20187 | 32,60% |
| 120 | 30. april | onsdag | 18 | 20188 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | torsdag | 18 | 20189 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | fredag | 18 | 20190 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | lørdag | 18 | 20191 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | søndag | 18 | 20192 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | mandag | 19 | 20193 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | tirsdag | 19 | 20194 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | onsdag | 19 | 20195 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | torsdag | 19 | 20196 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | fredag | 19 | 20197 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | lørdag | 19 | 20198 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | søndag | 19 | 20199 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | mandag | 20 | 20200 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | tirsdag | 20 | 20201 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | onsdag | 20 | 20202 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | torsdag | 20 | 20203 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | fredag | 20 | 20204 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | lørdag | 20 | 20205 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | søndag | 20 | 20206 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | mandag | 21 | 20207 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | tirsdag | 21 | 20208 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | onsdag | 21 | 20209 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | torsdag | 21 | 20210 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | fredag | 21 | 20211 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | lørdag | 21 | 20212 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | søndag | 21 | 20213 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | mandag | 22 | 20214 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | tirsdag | 22 | 20215 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | onsdag | 22 | 20216 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | torsdag | 22 | 20217 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | fredag | 22 | 20218 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | lørdag | 22 | 20219 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | søndag | 22 | 20220 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | mandag | 23 | 20221 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | tirsdag | 23 | 20222 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | onsdag | 23 | 20223 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | torsdag | 23 | 20224 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | fredag | 23 | 20225 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | lørdag | 23 | 20226 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | søndag | 23 | 20227 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | mandag | 24 | 20228 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | tirsdag | 24 | 20229 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | onsdag | 24 | 20230 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | torsdag | 24 | 20231 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | fredag | 24 | 20232 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | lørdag | 24 | 20233 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | søndag | 24 | 20234 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | mandag | 25 | 20235 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | tirsdag | 25 | 20236 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | onsdag | 25 | 20237 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | torsdag | 25 | 20238 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | fredag | 25 | 20239 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | lørdag | 25 | 20240 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | søndag | 25 | 20241 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | mandag | 26 | 20242 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | tirsdag | 26 | 20243 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | onsdag | 26 | 20244 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | torsdag | 26 | 20245 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | fredag | 26 | 20246 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | lørdag | 26 | 20247 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | søndag | 26 | 20248 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | mandag | 27 | 20249 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | tirsdag | 27 | 20250 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | onsdag | 27 | 20251 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | torsdag | 27 | 20252 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | fredag | 27 | 20253 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | lørdag | 27 | 20254 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | søndag | 27 | 20255 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | mandag | 28 | 20256 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | tirsdag | 28 | 20257 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | onsdag | 28 | 20258 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | torsdag | 28 | 20259 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | fredag | 28 | 20260 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | lørdag | 28 | 20261 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | søndag | 28 | 20262 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | mandag | 29 | 20263 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | tirsdag | 29 | 20264 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | onsdag | 29 | 20265 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | torsdag | 29 | 20266 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | fredag | 29 | 20267 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | lørdag | 29 | 20268 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | søndag | 29 | 20269 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | mandag | 30 | 20270 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | tirsdag | 30 | 20271 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | onsdag | 30 | 20272 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | torsdag | 30 | 20273 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | fredag | 30 | 20274 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | lørdag | 30 | 20275 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | søndag | 30 | 20276 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | mandag | 31 | 20277 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | tirsdag | 31 | 20278 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | onsdag | 31 | 20279 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | torsdag | 31 | 20280 | 58,08% |
| 213 | 1. august | fredag | 31 | 20281 | 58,36% |
| 214 | 2. august | lørdag | 31 | 20282 | 58,63% |
| 215 | 3. august | søndag | 31 | 20283 | 58,90% |
| 216 | 4. august | mandag | 32 | 20284 | 59,18% |
| 217 | 5. august | tirsdag | 32 | 20285 | 59,45% |
| 218 | 6. august | onsdag | 32 | 20286 | 59,73% |
| 219 | 7. august | torsdag | 32 | 20287 | 60,00% |
| 220 | 8. august | fredag | 32 | 20288 | 60,27% |
| 221 | 9. august | lørdag | 32 | 20289 | 60,55% |
| 222 | 10. august | søndag | 32 | 20290 | 60,82% |
| 223 | 11. august | mandag | 33 | 20291 | 61,10% |
| 224 | 12. august | tirsdag | 33 | 20292 | 61,37% |
| 225 | 13. august | onsdag | 33 | 20293 | 61,64% |
| 226 | 14. august | torsdag | 33 | 20294 | 61,92% |
| 227 | 15. august | fredag | 33 | 20295 | 62,19% |
| 228 | 16. august | lørdag | 33 | 20296 | 62,47% |
| 229 | 17. august | søndag | 33 | 20297 | 62,74% |
| 230 | 18. august | mandag | 34 | 20298 | 63,01% |
| 231 | 19. august | tirsdag | 34 | 20299 | 63,29% |
| 232 | 20. august | onsdag | 34 | 20300 | 63,56% |
| 233 | 21. august | torsdag | 34 | 20301 | 63,84% |
| 234 | 22. august | fredag | 34 | 20302 | 64,11% |
| 235 | 23. august | lørdag | 34 | 20303 | 64,38% |
| 236 | 24. august | søndag | 34 | 20304 | 64,66% |
| 237 | 25. august | mandag | 35 | 20305 | 64,93% |
| 238 | 26. august | tirsdag | 35 | 20306 | 65,21% |
| 239 | 27. august | onsdag | 35 | 20307 | 65,48% |
| 240 | 28. august | torsdag | 35 | 20308 | 65,75% |
| 241 | 29. august | fredag | 35 | 20309 | 66,03% |
| 242 | 30. august | lørdag | 35 | 20310 | 66,30% |
| 243 | 31. august | søndag | 35 | 20311 | 66,58% |
| 244 | 1. september | mandag | 36 | 20312 | 66,85% |
| 245 | 2. september | tirsdag | 36 | 20313 | 67,12% |
| 246 | 3. september | onsdag | 36 | 20314 | 67,40% |
| 247 | 4. september | torsdag | 36 | 20315 | 67,67% |
| 248 | 5. september | fredag | 36 | 20316 | 67,95% |
| 249 | 6. september | lørdag | 36 | 20317 | 68,22% |
| 250 | 7. september | søndag | 36 | 20318 | 68,49% |
| 251 | 8. september | mandag | 37 | 20319 | 68,77% |
| 252 | 9. september | tirsdag | 37 | 20320 | 69,04% |
| 253 | 10. september | onsdag | 37 | 20321 | 69,32% |
| 254 | 11. september | torsdag | 37 | 20322 | 69,59% |
| 255 | 12. september | fredag | 37 | 20323 | 69,86% |
| 256 | 13. september | lørdag | 37 | 20324 | 70,14% |
| 257 | 14. september | søndag | 37 | 20325 | 70,41% |
| 258 | 15. september | mandag | 38 | 20326 | 70,68% |
| 259 | 16. september | tirsdag | 38 | 20327 | 70,96% |
| 260 | 17. september | onsdag | 38 | 20328 | 71,23% |
| 261 | 18. september | torsdag | 38 | 20329 | 71,51% |
| 262 | 19. september | fredag | 38 | 20330 | 71,78% |
| 263 | 20. september | lørdag | 38 | 20331 | 72,05% |
| 264 | 21. september | søndag | 38 | 20332 | 72,33% |
| 265 | 22. september | mandag | 39 | 20333 | 72,60% |
| 266 | 23. september | tirsdag | 39 | 20334 | 72,88% |
| 267 | 24. september | onsdag | 39 | 20335 | 73,15% |
| 268 | 25. september | torsdag | 39 | 20336 | 73,42% |
| 269 | 26. september | fredag | 39 | 20337 | 73,70% |
| 270 | 27. september | lørdag | 39 | 20338 | 73,97% |
| 271 | 28. september | søndag | 39 | 20339 | 74,25% |
| 272 | 29. september | mandag | 40 | 20340 | 74,52% |
| 273 | 30. september | tirsdag | 40 | 20341 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | onsdag | 40 | 20342 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | torsdag | 40 | 20343 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | fredag | 40 | 20344 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | lørdag | 40 | 20345 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | søndag | 40 | 20346 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | mandag | 41 | 20347 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | tirsdag | 41 | 20348 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | onsdag | 41 | 20349 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | torsdag | 41 | 20350 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | fredag | 41 | 20351 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | lørdag | 41 | 20352 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | søndag | 41 | 20353 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | mandag | 42 | 20354 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | tirsdag | 42 | 20355 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | onsdag | 42 | 20356 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | torsdag | 42 | 20357 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | fredag | 42 | 20358 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | lørdag | 42 | 20359 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | søndag | 42 | 20360 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | mandag | 43 | 20361 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | tirsdag | 43 | 20362 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | onsdag | 43 | 20363 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | torsdag | 43 | 20364 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | fredag | 43 | 20365 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | lørdag | 43 | 20366 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | søndag | 43 | 20367 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | mandag | 44 | 20368 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | tirsdag | 44 | 20369 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | onsdag | 44 | 20370 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | torsdag | 44 | 20371 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | fredag | 44 | 20372 | 83,29% |
| 305 | 1. november | lørdag | 44 | 20373 | 83,56% |
| 306 | 2. november | søndag | 44 | 20374 | 83,84% |
| 307 | 3. november | mandag | 45 | 20375 | 84,11% |
| 308 | 4. november | tirsdag | 45 | 20376 | 84,38% |
| 309 | 5. november | onsdag | 45 | 20377 | 84,66% |
| 310 | 6. november | torsdag | 45 | 20378 | 84,93% |
| 311 | 7. november | fredag | 45 | 20379 | 85,21% |
| 312 | 8. november | lørdag | 45 | 20380 | 85,48% |
| 313 | 9. november | søndag | 45 | 20381 | 85,75% |
| 314 | 10. november | mandag | 46 | 20382 | 86,03% |
| 315 | 11. november | tirsdag | 46 | 20383 | 86,30% |
| 316 | 12. november | onsdag | 46 | 20384 | 86,58% |
| 317 | 13. november | torsdag | 46 | 20385 | 86,85% |
| 318 | 14. november | fredag | 46 | 20386 | 87,12% |
| 319 | 15. november | lørdag | 46 | 20387 | 87,40% |
| 320 | 16. november | søndag | 46 | 20388 | 87,67% |
| 321 | 17. november | mandag | 47 | 20389 | 87,95% |
| 322 | 18. november | tirsdag | 47 | 20390 | 88,22% |
| 323 | 19. november | onsdag | 47 | 20391 | 88,49% |
| 324 | 20. november | torsdag | 47 | 20392 | 88,77% |
| 325 | 21. november | fredag | 47 | 20393 | 89,04% |
| 326 | 22. november | lørdag | 47 | 20394 | 89,32% |
| 327 | 23. november | søndag | 47 | 20395 | 89,59% |
| 328 | 24. november | mandag | 48 | 20396 | 89,86% |
| 329 | 25. november | tirsdag | 48 | 20397 | 90,14% |
| 330 | 26. november | onsdag | 48 | 20398 | 90,41% |
| 331 | 27. november | torsdag | 48 | 20399 | 90,68% |
| 332 | 28. november | fredag | 48 | 20400 | 90,96% |
| 333 | 29. november | lørdag | 48 | 20401 | 91,23% |
| 334 | 30. november | søndag | 48 | 20402 | 91,51% |
| 335 | 1. december | mandag | 49 | 20403 | 91,78% |
| 336 | 2. december | tirsdag | 49 | 20404 | 92,05% |
| 337 | 3. december | onsdag | 49 | 20405 | 92,33% |
| 338 | 4. december | torsdag | 49 | 20406 | 92,60% |
| 339 | 5. december | fredag | 49 | 20407 | 92,88% |
| 340 | 6. december | lørdag | 49 | 20408 | 93,15% |
| 341 | 7. december | søndag | 49 | 20409 | 93,42% |
| 342 | 8. december | mandag | 50 | 20410 | 93,70% |
| 343 | 9. december | tirsdag | 50 | 20411 | 93,97% |
| 344 | 10. december | onsdag | 50 | 20412 | 94,25% |
| 345 | 11. december | torsdag | 50 | 20413 | 94,52% |
| 346 | 12. december | fredag | 50 | 20414 | 94,79% |
| 347 | 13. december | lørdag | 50 | 20415 | 95,07% |
| 348 | 14. december | søndag | 50 | 20416 | 95,34% |
| 349 | 15. december | mandag | 51 | 20417 | 95,62% |
| 350 | 16. december | tirsdag | 51 | 20418 | 95,89% |
| 351 | 17. december | onsdag | 51 | 20419 | 96,16% |
| 352 | 18. december | torsdag | 51 | 20420 | 96,44% |
| 353 | 19. december | fredag | 51 | 20421 | 96,71% |
| 354 | 20. december | lørdag | 51 | 20422 | 96,99% |
| 355 | 21. december | søndag | 51 | 20423 | 97,26% |
| 356 | 22. december | mandag | 52 | 20424 | 97,53% |
| 357 | 23. december | tirsdag | 52 | 20425 | 97,81% |
| 358 | 24. december | onsdag | 52 | 20426 | 98,08% |
| 359 | 25. december | torsdag | 52 | 20427 | 98,36% |
| 360 | 26. december | fredag | 52 | 20428 | 98,63% |
| 361 | 27. december | lørdag | 52 | 20429 | 98,90% |
| 362 | 28. december | søndag | 52 | 20430 | 99,18% |
| 363 | 29. december | mandag | 1 | 20431 | 99,45% |
| 364 | 30. december | tirsdag | 1 | 20432 | 99,73% |
| 365 | 31. december | onsdag | 1 | 20433 | 100,00% |
