Dagnumre 2083
Her vises alle dagnumre for 2083 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2083 for en overskuelig årskalender for 2083.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | fredag | 53 | 20799 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | lørdag | 53 | 20800 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | søndag | 53 | 20801 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | mandag | 1 | 20802 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | tirsdag | 1 | 20803 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | onsdag | 1 | 20804 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | torsdag | 1 | 20805 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | fredag | 1 | 20806 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | lørdag | 1 | 20807 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | søndag | 1 | 20808 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | mandag | 2 | 20809 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | tirsdag | 2 | 20810 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | onsdag | 2 | 20811 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | torsdag | 2 | 20812 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | fredag | 2 | 20813 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | lørdag | 2 | 20814 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | søndag | 2 | 20815 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | mandag | 3 | 20816 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | tirsdag | 3 | 20817 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | onsdag | 3 | 20818 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | torsdag | 3 | 20819 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | fredag | 3 | 20820 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | lørdag | 3 | 20821 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | søndag | 3 | 20822 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | mandag | 4 | 20823 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | tirsdag | 4 | 20824 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | onsdag | 4 | 20825 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | torsdag | 4 | 20826 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | fredag | 4 | 20827 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | lørdag | 4 | 20828 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | søndag | 4 | 20829 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | mandag | 5 | 20830 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | tirsdag | 5 | 20831 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | onsdag | 5 | 20832 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | torsdag | 5 | 20833 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | fredag | 5 | 20834 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | lørdag | 5 | 20835 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | søndag | 5 | 20836 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | mandag | 6 | 20837 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | tirsdag | 6 | 20838 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | onsdag | 6 | 20839 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | torsdag | 6 | 20840 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | fredag | 6 | 20841 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | lørdag | 6 | 20842 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | søndag | 6 | 20843 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | mandag | 7 | 20844 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | tirsdag | 7 | 20845 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | onsdag | 7 | 20846 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | torsdag | 7 | 20847 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | fredag | 7 | 20848 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | lørdag | 7 | 20849 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | søndag | 7 | 20850 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | mandag | 8 | 20851 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | tirsdag | 8 | 20852 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | onsdag | 8 | 20853 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | torsdag | 8 | 20854 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | fredag | 8 | 20855 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | lørdag | 8 | 20856 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | søndag | 8 | 20857 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | mandag | 9 | 20858 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | tirsdag | 9 | 20859 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | onsdag | 9 | 20860 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | torsdag | 9 | 20861 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | fredag | 9 | 20862 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | lørdag | 9 | 20863 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | søndag | 9 | 20864 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | mandag | 10 | 20865 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | tirsdag | 10 | 20866 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | onsdag | 10 | 20867 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | torsdag | 10 | 20868 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | fredag | 10 | 20869 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | lørdag | 10 | 20870 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | søndag | 10 | 20871 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | mandag | 11 | 20872 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | tirsdag | 11 | 20873 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | onsdag | 11 | 20874 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | torsdag | 11 | 20875 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | fredag | 11 | 20876 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | lørdag | 11 | 20877 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | søndag | 11 | 20878 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | mandag | 12 | 20879 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | tirsdag | 12 | 20880 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | onsdag | 12 | 20881 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | torsdag | 12 | 20882 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | fredag | 12 | 20883 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | lørdag | 12 | 20884 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | søndag | 12 | 20885 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | mandag | 13 | 20886 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | tirsdag | 13 | 20887 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | onsdag | 13 | 20888 | 24,66% |
| 91 | 1. april | torsdag | 13 | 20889 | 24,93% |
| 92 | 2. april | fredag | 13 | 20890 | 25,21% |
| 93 | 3. april | lørdag | 13 | 20891 | 25,48% |
| 94 | 4. april | søndag | 13 | 20892 | 25,75% |
| 95 | 5. april | mandag | 14 | 20893 | 26,03% |
| 96 | 6. april | tirsdag | 14 | 20894 | 26,30% |
| 97 | 7. april | onsdag | 14 | 20895 | 26,58% |
| 98 | 8. april | torsdag | 14 | 20896 | 26,85% |
| 99 | 9. april | fredag | 14 | 20897 | 27,12% |
| 100 | 10. april | lørdag | 14 | 20898 | 27,40% |
| 101 | 11. april | søndag | 14 | 20899 | 27,67% |
| 102 | 12. april | mandag | 15 | 20900 | 27,95% |
| 103 | 13. april | tirsdag | 15 | 20901 | 28,22% |
| 104 | 14. april | onsdag | 15 | 20902 | 28,49% |
| 105 | 15. april | torsdag | 15 | 20903 | 28,77% |
| 106 | 16. april | fredag | 15 | 20904 | 29,04% |
| 107 | 17. april | lørdag | 15 | 20905 | 29,32% |
| 108 | 18. april | søndag | 15 | 20906 | 29,59% |
| 109 | 19. april | mandag | 16 | 20907 | 29,86% |
| 110 | 20. april | tirsdag | 16 | 20908 | 30,14% |
| 111 | 21. april | onsdag | 16 | 20909 | 30,41% |
| 112 | 22. april | torsdag | 16 | 20910 | 30,68% |
| 113 | 23. april | fredag | 16 | 20911 | 30,96% |
| 114 | 24. april | lørdag | 16 | 20912 | 31,23% |
| 115 | 25. april | søndag | 16 | 20913 | 31,51% |
| 116 | 26. april | mandag | 17 | 20914 | 31,78% |
| 117 | 27. april | tirsdag | 17 | 20915 | 32,05% |
| 118 | 28. april | onsdag | 17 | 20916 | 32,33% |
| 119 | 29. april | torsdag | 17 | 20917 | 32,60% |
| 120 | 30. april | fredag | 17 | 20918 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | lørdag | 17 | 20919 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | søndag | 17 | 20920 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | mandag | 18 | 20921 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | tirsdag | 18 | 20922 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | onsdag | 18 | 20923 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | torsdag | 18 | 20924 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | fredag | 18 | 20925 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | lørdag | 18 | 20926 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | søndag | 18 | 20927 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | mandag | 19 | 20928 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | tirsdag | 19 | 20929 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | onsdag | 19 | 20930 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | torsdag | 19 | 20931 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | fredag | 19 | 20932 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | lørdag | 19 | 20933 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | søndag | 19 | 20934 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | mandag | 20 | 20935 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | tirsdag | 20 | 20936 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | onsdag | 20 | 20937 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | torsdag | 20 | 20938 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | fredag | 20 | 20939 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | lørdag | 20 | 20940 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | søndag | 20 | 20941 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | mandag | 21 | 20942 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | tirsdag | 21 | 20943 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | onsdag | 21 | 20944 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | torsdag | 21 | 20945 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | fredag | 21 | 20946 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | lørdag | 21 | 20947 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | søndag | 21 | 20948 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | mandag | 22 | 20949 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | tirsdag | 22 | 20950 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | onsdag | 22 | 20951 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | torsdag | 22 | 20952 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | fredag | 22 | 20953 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | lørdag | 22 | 20954 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | søndag | 22 | 20955 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | mandag | 23 | 20956 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | tirsdag | 23 | 20957 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | onsdag | 23 | 20958 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | torsdag | 23 | 20959 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | fredag | 23 | 20960 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | lørdag | 23 | 20961 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | søndag | 23 | 20962 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | mandag | 24 | 20963 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | tirsdag | 24 | 20964 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | onsdag | 24 | 20965 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | torsdag | 24 | 20966 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | fredag | 24 | 20967 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | lørdag | 24 | 20968 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | søndag | 24 | 20969 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | mandag | 25 | 20970 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | tirsdag | 25 | 20971 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | onsdag | 25 | 20972 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | torsdag | 25 | 20973 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | fredag | 25 | 20974 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | lørdag | 25 | 20975 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | søndag | 25 | 20976 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | mandag | 26 | 20977 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | tirsdag | 26 | 20978 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | onsdag | 26 | 20979 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | torsdag | 26 | 20980 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | fredag | 26 | 20981 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | lørdag | 26 | 20982 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | søndag | 26 | 20983 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | mandag | 27 | 20984 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | tirsdag | 27 | 20985 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | onsdag | 27 | 20986 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | torsdag | 27 | 20987 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | fredag | 27 | 20988 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | lørdag | 27 | 20989 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | søndag | 27 | 20990 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | mandag | 28 | 20991 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | tirsdag | 28 | 20992 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | onsdag | 28 | 20993 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | torsdag | 28 | 20994 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | fredag | 28 | 20995 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | lørdag | 28 | 20996 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | søndag | 28 | 20997 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | mandag | 29 | 20998 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | tirsdag | 29 | 20999 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | onsdag | 29 | 21000 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | torsdag | 29 | 21001 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | fredag | 29 | 21002 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | lørdag | 29 | 21003 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | søndag | 29 | 21004 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | mandag | 30 | 21005 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | tirsdag | 30 | 21006 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | onsdag | 30 | 21007 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | torsdag | 30 | 21008 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | fredag | 30 | 21009 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | lørdag | 30 | 21010 | 58,08% |
| 213 | 1. august | søndag | 30 | 21011 | 58,36% |
| 214 | 2. august | mandag | 31 | 21012 | 58,63% |
| 215 | 3. august | tirsdag | 31 | 21013 | 58,90% |
| 216 | 4. august | onsdag | 31 | 21014 | 59,18% |
| 217 | 5. august | torsdag | 31 | 21015 | 59,45% |
| 218 | 6. august | fredag | 31 | 21016 | 59,73% |
| 219 | 7. august | lørdag | 31 | 21017 | 60,00% |
| 220 | 8. august | søndag | 31 | 21018 | 60,27% |
| 221 | 9. august | mandag | 32 | 21019 | 60,55% |
| 222 | 10. august | tirsdag | 32 | 21020 | 60,82% |
| 223 | 11. august | onsdag | 32 | 21021 | 61,10% |
| 224 | 12. august | torsdag | 32 | 21022 | 61,37% |
| 225 | 13. august | fredag | 32 | 21023 | 61,64% |
| 226 | 14. august | lørdag | 32 | 21024 | 61,92% |
| 227 | 15. august | søndag | 32 | 21025 | 62,19% |
| 228 | 16. august | mandag | 33 | 21026 | 62,47% |
| 229 | 17. august | tirsdag | 33 | 21027 | 62,74% |
| 230 | 18. august | onsdag | 33 | 21028 | 63,01% |
| 231 | 19. august | torsdag | 33 | 21029 | 63,29% |
| 232 | 20. august | fredag | 33 | 21030 | 63,56% |
| 233 | 21. august | lørdag | 33 | 21031 | 63,84% |
| 234 | 22. august | søndag | 33 | 21032 | 64,11% |
| 235 | 23. august | mandag | 34 | 21033 | 64,38% |
| 236 | 24. august | tirsdag | 34 | 21034 | 64,66% |
| 237 | 25. august | onsdag | 34 | 21035 | 64,93% |
| 238 | 26. august | torsdag | 34 | 21036 | 65,21% |
| 239 | 27. august | fredag | 34 | 21037 | 65,48% |
| 240 | 28. august | lørdag | 34 | 21038 | 65,75% |
| 241 | 29. august | søndag | 34 | 21039 | 66,03% |
| 242 | 30. august | mandag | 35 | 21040 | 66,30% |
| 243 | 31. august | tirsdag | 35 | 21041 | 66,58% |
| 244 | 1. september | onsdag | 35 | 21042 | 66,85% |
| 245 | 2. september | torsdag | 35 | 21043 | 67,12% |
| 246 | 3. september | fredag | 35 | 21044 | 67,40% |
| 247 | 4. september | lørdag | 35 | 21045 | 67,67% |
| 248 | 5. september | søndag | 35 | 21046 | 67,95% |
| 249 | 6. september | mandag | 36 | 21047 | 68,22% |
| 250 | 7. september | tirsdag | 36 | 21048 | 68,49% |
| 251 | 8. september | onsdag | 36 | 21049 | 68,77% |
| 252 | 9. september | torsdag | 36 | 21050 | 69,04% |
| 253 | 10. september | fredag | 36 | 21051 | 69,32% |
| 254 | 11. september | lørdag | 36 | 21052 | 69,59% |
| 255 | 12. september | søndag | 36 | 21053 | 69,86% |
| 256 | 13. september | mandag | 37 | 21054 | 70,14% |
| 257 | 14. september | tirsdag | 37 | 21055 | 70,41% |
| 258 | 15. september | onsdag | 37 | 21056 | 70,68% |
| 259 | 16. september | torsdag | 37 | 21057 | 70,96% |
| 260 | 17. september | fredag | 37 | 21058 | 71,23% |
| 261 | 18. september | lørdag | 37 | 21059 | 71,51% |
| 262 | 19. september | søndag | 37 | 21060 | 71,78% |
| 263 | 20. september | mandag | 38 | 21061 | 72,05% |
| 264 | 21. september | tirsdag | 38 | 21062 | 72,33% |
| 265 | 22. september | onsdag | 38 | 21063 | 72,60% |
| 266 | 23. september | torsdag | 38 | 21064 | 72,88% |
| 267 | 24. september | fredag | 38 | 21065 | 73,15% |
| 268 | 25. september | lørdag | 38 | 21066 | 73,42% |
| 269 | 26. september | søndag | 38 | 21067 | 73,70% |
| 270 | 27. september | mandag | 39 | 21068 | 73,97% |
| 271 | 28. september | tirsdag | 39 | 21069 | 74,25% |
| 272 | 29. september | onsdag | 39 | 21070 | 74,52% |
| 273 | 30. september | torsdag | 39 | 21071 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | fredag | 39 | 21072 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | lørdag | 39 | 21073 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | søndag | 39 | 21074 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | mandag | 40 | 21075 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | tirsdag | 40 | 21076 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | onsdag | 40 | 21077 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | torsdag | 40 | 21078 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | fredag | 40 | 21079 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | lørdag | 40 | 21080 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | søndag | 40 | 21081 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | mandag | 41 | 21082 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | tirsdag | 41 | 21083 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | onsdag | 41 | 21084 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | torsdag | 41 | 21085 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | fredag | 41 | 21086 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | lørdag | 41 | 21087 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | søndag | 41 | 21088 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | mandag | 42 | 21089 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | tirsdag | 42 | 21090 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | onsdag | 42 | 21091 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | torsdag | 42 | 21092 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | fredag | 42 | 21093 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | lørdag | 42 | 21094 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | søndag | 42 | 21095 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | mandag | 43 | 21096 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | tirsdag | 43 | 21097 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | onsdag | 43 | 21098 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | torsdag | 43 | 21099 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | fredag | 43 | 21100 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | lørdag | 43 | 21101 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | søndag | 43 | 21102 | 83,29% |
| 305 | 1. november | mandag | 44 | 21103 | 83,56% |
| 306 | 2. november | tirsdag | 44 | 21104 | 83,84% |
| 307 | 3. november | onsdag | 44 | 21105 | 84,11% |
| 308 | 4. november | torsdag | 44 | 21106 | 84,38% |
| 309 | 5. november | fredag | 44 | 21107 | 84,66% |
| 310 | 6. november | lørdag | 44 | 21108 | 84,93% |
| 311 | 7. november | søndag | 44 | 21109 | 85,21% |
| 312 | 8. november | mandag | 45 | 21110 | 85,48% |
| 313 | 9. november | tirsdag | 45 | 21111 | 85,75% |
| 314 | 10. november | onsdag | 45 | 21112 | 86,03% |
| 315 | 11. november | torsdag | 45 | 21113 | 86,30% |
| 316 | 12. november | fredag | 45 | 21114 | 86,58% |
| 317 | 13. november | lørdag | 45 | 21115 | 86,85% |
| 318 | 14. november | søndag | 45 | 21116 | 87,12% |
| 319 | 15. november | mandag | 46 | 21117 | 87,40% |
| 320 | 16. november | tirsdag | 46 | 21118 | 87,67% |
| 321 | 17. november | onsdag | 46 | 21119 | 87,95% |
| 322 | 18. november | torsdag | 46 | 21120 | 88,22% |
| 323 | 19. november | fredag | 46 | 21121 | 88,49% |
| 324 | 20. november | lørdag | 46 | 21122 | 88,77% |
| 325 | 21. november | søndag | 46 | 21123 | 89,04% |
| 326 | 22. november | mandag | 47 | 21124 | 89,32% |
| 327 | 23. november | tirsdag | 47 | 21125 | 89,59% |
| 328 | 24. november | onsdag | 47 | 21126 | 89,86% |
| 329 | 25. november | torsdag | 47 | 21127 | 90,14% |
| 330 | 26. november | fredag | 47 | 21128 | 90,41% |
| 331 | 27. november | lørdag | 47 | 21129 | 90,68% |
| 332 | 28. november | søndag | 47 | 21130 | 90,96% |
| 333 | 29. november | mandag | 48 | 21131 | 91,23% |
| 334 | 30. november | tirsdag | 48 | 21132 | 91,51% |
| 335 | 1. december | onsdag | 48 | 21133 | 91,78% |
| 336 | 2. december | torsdag | 48 | 21134 | 92,05% |
| 337 | 3. december | fredag | 48 | 21135 | 92,33% |
| 338 | 4. december | lørdag | 48 | 21136 | 92,60% |
| 339 | 5. december | søndag | 48 | 21137 | 92,88% |
| 340 | 6. december | mandag | 49 | 21138 | 93,15% |
| 341 | 7. december | tirsdag | 49 | 21139 | 93,42% |
| 342 | 8. december | onsdag | 49 | 21140 | 93,70% |
| 343 | 9. december | torsdag | 49 | 21141 | 93,97% |
| 344 | 10. december | fredag | 49 | 21142 | 94,25% |
| 345 | 11. december | lørdag | 49 | 21143 | 94,52% |
| 346 | 12. december | søndag | 49 | 21144 | 94,79% |
| 347 | 13. december | mandag | 50 | 21145 | 95,07% |
| 348 | 14. december | tirsdag | 50 | 21146 | 95,34% |
| 349 | 15. december | onsdag | 50 | 21147 | 95,62% |
| 350 | 16. december | torsdag | 50 | 21148 | 95,89% |
| 351 | 17. december | fredag | 50 | 21149 | 96,16% |
| 352 | 18. december | lørdag | 50 | 21150 | 96,44% |
| 353 | 19. december | søndag | 50 | 21151 | 96,71% |
| 354 | 20. december | mandag | 51 | 21152 | 96,99% |
| 355 | 21. december | tirsdag | 51 | 21153 | 97,26% |
| 356 | 22. december | onsdag | 51 | 21154 | 97,53% |
| 357 | 23. december | torsdag | 51 | 21155 | 97,81% |
| 358 | 24. december | fredag | 51 | 21156 | 98,08% |
| 359 | 25. december | lørdag | 51 | 21157 | 98,36% |
| 360 | 26. december | søndag | 51 | 21158 | 98,63% |
| 361 | 27. december | mandag | 52 | 21159 | 98,90% |
| 362 | 28. december | tirsdag | 52 | 21160 | 99,18% |
| 363 | 29. december | onsdag | 52 | 21161 | 99,45% |
| 364 | 30. december | torsdag | 52 | 21162 | 99,73% |
| 365 | 31. december | fredag | 52 | 21163 | 100,00% |
