Dagnumre 2094
Her vises alle dagnumre for 2094 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2094 for en overskuelig årskalender for 2094.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | fredag | 53 | 24816 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | lørdag | 53 | 24817 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | søndag | 53 | 24818 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | mandag | 1 | 24819 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | tirsdag | 1 | 24820 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | onsdag | 1 | 24821 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | torsdag | 1 | 24822 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | fredag | 1 | 24823 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | lørdag | 1 | 24824 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | søndag | 1 | 24825 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | mandag | 2 | 24826 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | tirsdag | 2 | 24827 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | onsdag | 2 | 24828 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | torsdag | 2 | 24829 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | fredag | 2 | 24830 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | lørdag | 2 | 24831 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | søndag | 2 | 24832 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | mandag | 3 | 24833 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | tirsdag | 3 | 24834 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | onsdag | 3 | 24835 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | torsdag | 3 | 24836 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | fredag | 3 | 24837 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | lørdag | 3 | 24838 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | søndag | 3 | 24839 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | mandag | 4 | 24840 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | tirsdag | 4 | 24841 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | onsdag | 4 | 24842 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | torsdag | 4 | 24843 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | fredag | 4 | 24844 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | lørdag | 4 | 24845 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | søndag | 4 | 24846 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | mandag | 5 | 24847 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | tirsdag | 5 | 24848 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | onsdag | 5 | 24849 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | torsdag | 5 | 24850 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | fredag | 5 | 24851 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | lørdag | 5 | 24852 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | søndag | 5 | 24853 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | mandag | 6 | 24854 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | tirsdag | 6 | 24855 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | onsdag | 6 | 24856 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | torsdag | 6 | 24857 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | fredag | 6 | 24858 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | lørdag | 6 | 24859 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | søndag | 6 | 24860 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | mandag | 7 | 24861 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | tirsdag | 7 | 24862 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | onsdag | 7 | 24863 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | torsdag | 7 | 24864 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | fredag | 7 | 24865 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | lørdag | 7 | 24866 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | søndag | 7 | 24867 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | mandag | 8 | 24868 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | tirsdag | 8 | 24869 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | onsdag | 8 | 24870 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | torsdag | 8 | 24871 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | fredag | 8 | 24872 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | lørdag | 8 | 24873 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | søndag | 8 | 24874 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | mandag | 9 | 24875 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | tirsdag | 9 | 24876 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | onsdag | 9 | 24877 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | torsdag | 9 | 24878 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | fredag | 9 | 24879 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | lørdag | 9 | 24880 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | søndag | 9 | 24881 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | mandag | 10 | 24882 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | tirsdag | 10 | 24883 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | onsdag | 10 | 24884 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | torsdag | 10 | 24885 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | fredag | 10 | 24886 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | lørdag | 10 | 24887 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | søndag | 10 | 24888 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | mandag | 11 | 24889 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | tirsdag | 11 | 24890 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | onsdag | 11 | 24891 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | torsdag | 11 | 24892 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | fredag | 11 | 24893 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | lørdag | 11 | 24894 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | søndag | 11 | 24895 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | mandag | 12 | 24896 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | tirsdag | 12 | 24897 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | onsdag | 12 | 24898 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | torsdag | 12 | 24899 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | fredag | 12 | 24900 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | lørdag | 12 | 24901 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | søndag | 12 | 24902 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | mandag | 13 | 24903 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | tirsdag | 13 | 24904 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | onsdag | 13 | 24905 | 24,66% |
| 91 | 1. april | torsdag | 13 | 24906 | 24,93% |
| 92 | 2. april | fredag | 13 | 24907 | 25,21% |
| 93 | 3. april | lørdag | 13 | 24908 | 25,48% |
| 94 | 4. april | søndag | 13 | 24909 | 25,75% |
| 95 | 5. april | mandag | 14 | 24910 | 26,03% |
| 96 | 6. april | tirsdag | 14 | 24911 | 26,30% |
| 97 | 7. april | onsdag | 14 | 24912 | 26,58% |
| 98 | 8. april | torsdag | 14 | 24913 | 26,85% |
| 99 | 9. april | fredag | 14 | 24914 | 27,12% |
| 100 | 10. april | lørdag | 14 | 24915 | 27,40% |
| 101 | 11. april | søndag | 14 | 24916 | 27,67% |
| 102 | 12. april | mandag | 15 | 24917 | 27,95% |
| 103 | 13. april | tirsdag | 15 | 24918 | 28,22% |
| 104 | 14. april | onsdag | 15 | 24919 | 28,49% |
| 105 | 15. april | torsdag | 15 | 24920 | 28,77% |
| 106 | 16. april | fredag | 15 | 24921 | 29,04% |
| 107 | 17. april | lørdag | 15 | 24922 | 29,32% |
| 108 | 18. april | søndag | 15 | 24923 | 29,59% |
| 109 | 19. april | mandag | 16 | 24924 | 29,86% |
| 110 | 20. april | tirsdag | 16 | 24925 | 30,14% |
| 111 | 21. april | onsdag | 16 | 24926 | 30,41% |
| 112 | 22. april | torsdag | 16 | 24927 | 30,68% |
| 113 | 23. april | fredag | 16 | 24928 | 30,96% |
| 114 | 24. april | lørdag | 16 | 24929 | 31,23% |
| 115 | 25. april | søndag | 16 | 24930 | 31,51% |
| 116 | 26. april | mandag | 17 | 24931 | 31,78% |
| 117 | 27. april | tirsdag | 17 | 24932 | 32,05% |
| 118 | 28. april | onsdag | 17 | 24933 | 32,33% |
| 119 | 29. april | torsdag | 17 | 24934 | 32,60% |
| 120 | 30. april | fredag | 17 | 24935 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | lørdag | 17 | 24936 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | søndag | 17 | 24937 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | mandag | 18 | 24938 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | tirsdag | 18 | 24939 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | onsdag | 18 | 24940 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | torsdag | 18 | 24941 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | fredag | 18 | 24942 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | lørdag | 18 | 24943 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | søndag | 18 | 24944 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | mandag | 19 | 24945 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | tirsdag | 19 | 24946 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | onsdag | 19 | 24947 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | torsdag | 19 | 24948 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | fredag | 19 | 24949 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | lørdag | 19 | 24950 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | søndag | 19 | 24951 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | mandag | 20 | 24952 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | tirsdag | 20 | 24953 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | onsdag | 20 | 24954 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | torsdag | 20 | 24955 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | fredag | 20 | 24956 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | lørdag | 20 | 24957 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | søndag | 20 | 24958 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | mandag | 21 | 24959 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | tirsdag | 21 | 24960 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | onsdag | 21 | 24961 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | torsdag | 21 | 24962 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | fredag | 21 | 24963 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | lørdag | 21 | 24964 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | søndag | 21 | 24965 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | mandag | 22 | 24966 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | tirsdag | 22 | 24967 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | onsdag | 22 | 24968 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | torsdag | 22 | 24969 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | fredag | 22 | 24970 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | lørdag | 22 | 24971 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | søndag | 22 | 24972 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | mandag | 23 | 24973 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | tirsdag | 23 | 24974 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | onsdag | 23 | 24975 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | torsdag | 23 | 24976 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | fredag | 23 | 24977 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | lørdag | 23 | 24978 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | søndag | 23 | 24979 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | mandag | 24 | 24980 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | tirsdag | 24 | 24981 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | onsdag | 24 | 24982 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | torsdag | 24 | 24983 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | fredag | 24 | 24984 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | lørdag | 24 | 24985 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | søndag | 24 | 24986 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | mandag | 25 | 24987 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | tirsdag | 25 | 24988 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | onsdag | 25 | 24989 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | torsdag | 25 | 24990 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | fredag | 25 | 24991 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | lørdag | 25 | 24992 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | søndag | 25 | 24993 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | mandag | 26 | 24994 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | tirsdag | 26 | 24995 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | onsdag | 26 | 24996 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | torsdag | 26 | 24997 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | fredag | 26 | 24998 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | lørdag | 26 | 24999 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | søndag | 26 | 25000 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | mandag | 27 | 25001 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | tirsdag | 27 | 25002 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | onsdag | 27 | 25003 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | torsdag | 27 | 25004 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | fredag | 27 | 25005 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | lørdag | 27 | 25006 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | søndag | 27 | 25007 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | mandag | 28 | 25008 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | tirsdag | 28 | 25009 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | onsdag | 28 | 25010 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | torsdag | 28 | 25011 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | fredag | 28 | 25012 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | lørdag | 28 | 25013 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | søndag | 28 | 25014 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | mandag | 29 | 25015 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | tirsdag | 29 | 25016 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | onsdag | 29 | 25017 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | torsdag | 29 | 25018 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | fredag | 29 | 25019 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | lørdag | 29 | 25020 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | søndag | 29 | 25021 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | mandag | 30 | 25022 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | tirsdag | 30 | 25023 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | onsdag | 30 | 25024 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | torsdag | 30 | 25025 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | fredag | 30 | 25026 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | lørdag | 30 | 25027 | 58,08% |
| 213 | 1. august | søndag | 30 | 25028 | 58,36% |
| 214 | 2. august | mandag | 31 | 25029 | 58,63% |
| 215 | 3. august | tirsdag | 31 | 25030 | 58,90% |
| 216 | 4. august | onsdag | 31 | 25031 | 59,18% |
| 217 | 5. august | torsdag | 31 | 25032 | 59,45% |
| 218 | 6. august | fredag | 31 | 25033 | 59,73% |
| 219 | 7. august | lørdag | 31 | 25034 | 60,00% |
| 220 | 8. august | søndag | 31 | 25035 | 60,27% |
| 221 | 9. august | mandag | 32 | 25036 | 60,55% |
| 222 | 10. august | tirsdag | 32 | 25037 | 60,82% |
| 223 | 11. august | onsdag | 32 | 25038 | 61,10% |
| 224 | 12. august | torsdag | 32 | 25039 | 61,37% |
| 225 | 13. august | fredag | 32 | 25040 | 61,64% |
| 226 | 14. august | lørdag | 32 | 25041 | 61,92% |
| 227 | 15. august | søndag | 32 | 25042 | 62,19% |
| 228 | 16. august | mandag | 33 | 25043 | 62,47% |
| 229 | 17. august | tirsdag | 33 | 25044 | 62,74% |
| 230 | 18. august | onsdag | 33 | 25045 | 63,01% |
| 231 | 19. august | torsdag | 33 | 25046 | 63,29% |
| 232 | 20. august | fredag | 33 | 25047 | 63,56% |
| 233 | 21. august | lørdag | 33 | 25048 | 63,84% |
| 234 | 22. august | søndag | 33 | 25049 | 64,11% |
| 235 | 23. august | mandag | 34 | 25050 | 64,38% |
| 236 | 24. august | tirsdag | 34 | 25051 | 64,66% |
| 237 | 25. august | onsdag | 34 | 25052 | 64,93% |
| 238 | 26. august | torsdag | 34 | 25053 | 65,21% |
| 239 | 27. august | fredag | 34 | 25054 | 65,48% |
| 240 | 28. august | lørdag | 34 | 25055 | 65,75% |
| 241 | 29. august | søndag | 34 | 25056 | 66,03% |
| 242 | 30. august | mandag | 35 | 25057 | 66,30% |
| 243 | 31. august | tirsdag | 35 | 25058 | 66,58% |
| 244 | 1. september | onsdag | 35 | 25059 | 66,85% |
| 245 | 2. september | torsdag | 35 | 25060 | 67,12% |
| 246 | 3. september | fredag | 35 | 25061 | 67,40% |
| 247 | 4. september | lørdag | 35 | 25062 | 67,67% |
| 248 | 5. september | søndag | 35 | 25063 | 67,95% |
| 249 | 6. september | mandag | 36 | 25064 | 68,22% |
| 250 | 7. september | tirsdag | 36 | 25065 | 68,49% |
| 251 | 8. september | onsdag | 36 | 25066 | 68,77% |
| 252 | 9. september | torsdag | 36 | 25067 | 69,04% |
| 253 | 10. september | fredag | 36 | 25068 | 69,32% |
| 254 | 11. september | lørdag | 36 | 25069 | 69,59% |
| 255 | 12. september | søndag | 36 | 25070 | 69,86% |
| 256 | 13. september | mandag | 37 | 25071 | 70,14% |
| 257 | 14. september | tirsdag | 37 | 25072 | 70,41% |
| 258 | 15. september | onsdag | 37 | 25073 | 70,68% |
| 259 | 16. september | torsdag | 37 | 25074 | 70,96% |
| 260 | 17. september | fredag | 37 | 25075 | 71,23% |
| 261 | 18. september | lørdag | 37 | 25076 | 71,51% |
| 262 | 19. september | søndag | 37 | 25077 | 71,78% |
| 263 | 20. september | mandag | 38 | 25078 | 72,05% |
| 264 | 21. september | tirsdag | 38 | 25079 | 72,33% |
| 265 | 22. september | onsdag | 38 | 25080 | 72,60% |
| 266 | 23. september | torsdag | 38 | 25081 | 72,88% |
| 267 | 24. september | fredag | 38 | 25082 | 73,15% |
| 268 | 25. september | lørdag | 38 | 25083 | 73,42% |
| 269 | 26. september | søndag | 38 | 25084 | 73,70% |
| 270 | 27. september | mandag | 39 | 25085 | 73,97% |
| 271 | 28. september | tirsdag | 39 | 25086 | 74,25% |
| 272 | 29. september | onsdag | 39 | 25087 | 74,52% |
| 273 | 30. september | torsdag | 39 | 25088 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | fredag | 39 | 25089 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | lørdag | 39 | 25090 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | søndag | 39 | 25091 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | mandag | 40 | 25092 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | tirsdag | 40 | 25093 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | onsdag | 40 | 25094 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | torsdag | 40 | 25095 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | fredag | 40 | 25096 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | lørdag | 40 | 25097 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | søndag | 40 | 25098 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | mandag | 41 | 25099 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | tirsdag | 41 | 25100 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | onsdag | 41 | 25101 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | torsdag | 41 | 25102 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | fredag | 41 | 25103 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | lørdag | 41 | 25104 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | søndag | 41 | 25105 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | mandag | 42 | 25106 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | tirsdag | 42 | 25107 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | onsdag | 42 | 25108 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | torsdag | 42 | 25109 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | fredag | 42 | 25110 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | lørdag | 42 | 25111 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | søndag | 42 | 25112 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | mandag | 43 | 25113 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | tirsdag | 43 | 25114 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | onsdag | 43 | 25115 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | torsdag | 43 | 25116 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | fredag | 43 | 25117 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | lørdag | 43 | 25118 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | søndag | 43 | 25119 | 83,29% |
| 305 | 1. november | mandag | 44 | 25120 | 83,56% |
| 306 | 2. november | tirsdag | 44 | 25121 | 83,84% |
| 307 | 3. november | onsdag | 44 | 25122 | 84,11% |
| 308 | 4. november | torsdag | 44 | 25123 | 84,38% |
| 309 | 5. november | fredag | 44 | 25124 | 84,66% |
| 310 | 6. november | lørdag | 44 | 25125 | 84,93% |
| 311 | 7. november | søndag | 44 | 25126 | 85,21% |
| 312 | 8. november | mandag | 45 | 25127 | 85,48% |
| 313 | 9. november | tirsdag | 45 | 25128 | 85,75% |
| 314 | 10. november | onsdag | 45 | 25129 | 86,03% |
| 315 | 11. november | torsdag | 45 | 25130 | 86,30% |
| 316 | 12. november | fredag | 45 | 25131 | 86,58% |
| 317 | 13. november | lørdag | 45 | 25132 | 86,85% |
| 318 | 14. november | søndag | 45 | 25133 | 87,12% |
| 319 | 15. november | mandag | 46 | 25134 | 87,40% |
| 320 | 16. november | tirsdag | 46 | 25135 | 87,67% |
| 321 | 17. november | onsdag | 46 | 25136 | 87,95% |
| 322 | 18. november | torsdag | 46 | 25137 | 88,22% |
| 323 | 19. november | fredag | 46 | 25138 | 88,49% |
| 324 | 20. november | lørdag | 46 | 25139 | 88,77% |
| 325 | 21. november | søndag | 46 | 25140 | 89,04% |
| 326 | 22. november | mandag | 47 | 25141 | 89,32% |
| 327 | 23. november | tirsdag | 47 | 25142 | 89,59% |
| 328 | 24. november | onsdag | 47 | 25143 | 89,86% |
| 329 | 25. november | torsdag | 47 | 25144 | 90,14% |
| 330 | 26. november | fredag | 47 | 25145 | 90,41% |
| 331 | 27. november | lørdag | 47 | 25146 | 90,68% |
| 332 | 28. november | søndag | 47 | 25147 | 90,96% |
| 333 | 29. november | mandag | 48 | 25148 | 91,23% |
| 334 | 30. november | tirsdag | 48 | 25149 | 91,51% |
| 335 | 1. december | onsdag | 48 | 25150 | 91,78% |
| 336 | 2. december | torsdag | 48 | 25151 | 92,05% |
| 337 | 3. december | fredag | 48 | 25152 | 92,33% |
| 338 | 4. december | lørdag | 48 | 25153 | 92,60% |
| 339 | 5. december | søndag | 48 | 25154 | 92,88% |
| 340 | 6. december | mandag | 49 | 25155 | 93,15% |
| 341 | 7. december | tirsdag | 49 | 25156 | 93,42% |
| 342 | 8. december | onsdag | 49 | 25157 | 93,70% |
| 343 | 9. december | torsdag | 49 | 25158 | 93,97% |
| 344 | 10. december | fredag | 49 | 25159 | 94,25% |
| 345 | 11. december | lørdag | 49 | 25160 | 94,52% |
| 346 | 12. december | søndag | 49 | 25161 | 94,79% |
| 347 | 13. december | mandag | 50 | 25162 | 95,07% |
| 348 | 14. december | tirsdag | 50 | 25163 | 95,34% |
| 349 | 15. december | onsdag | 50 | 25164 | 95,62% |
| 350 | 16. december | torsdag | 50 | 25165 | 95,89% |
| 351 | 17. december | fredag | 50 | 25166 | 96,16% |
| 352 | 18. december | lørdag | 50 | 25167 | 96,44% |
| 353 | 19. december | søndag | 50 | 25168 | 96,71% |
| 354 | 20. december | mandag | 51 | 25169 | 96,99% |
| 355 | 21. december | tirsdag | 51 | 25170 | 97,26% |
| 356 | 22. december | onsdag | 51 | 25171 | 97,53% |
| 357 | 23. december | torsdag | 51 | 25172 | 97,81% |
| 358 | 24. december | fredag | 51 | 25173 | 98,08% |
| 359 | 25. december | lørdag | 51 | 25174 | 98,36% |
| 360 | 26. december | søndag | 51 | 25175 | 98,63% |
| 361 | 27. december | mandag | 52 | 25176 | 98,90% |
| 362 | 28. december | tirsdag | 52 | 25177 | 99,18% |
| 363 | 29. december | onsdag | 52 | 25178 | 99,45% |
| 364 | 30. december | torsdag | 52 | 25179 | 99,73% |
| 365 | 31. december | fredag | 52 | 25180 | 100,00% |
