Kalender 1446
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | |||||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | ||||||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | ||||||
| Nr. | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 1. januar | Nytårsdag | 
| 16. april | Skærtorsdag | 
| 17. april | Langfredag | 
| 19. april | Påskedag | 
| 20. april | 2. Påskedag | 
| 15. maj | Store Bededag | 
| 28. maj | Kristi Himmelfart | 
| 5. juni | Grundlovsdag | 
| 7. juni | Pinsedag | 
| 8. juni | 2. Pinsedag | 
| 25. december | Juledag | 
| 26. december | 2. Juledag | 
Se også Kalender 1447 og Ugenummer.
Du har fri ovennævnte helligdage i 1446! Det er faste helligdage. Det skal fremgå af overenskomst, ansættelseskontrakt, lokal aftale hvornår man har ret til at holde fri med løn. Det plejer man ikke at have på en mærkedag som fx Grundlovsdag 1446.
 