Kalender november 1909
Her vises månedskalenderen november 1909 med ugenumre.10. november | Mortensaften |
11. november | Mortensdag |
Med denne november 1909 kalender kan du hurtigt se, hvornår du fx har ferie.
Download Kalender 1909 med helligdage.Gå til Kalender 1909.
Se også Helligdage 1909.
By
Dato | Sol op | Sol ned | Daglængde |
---|---|---|---|
1. november 1909 | 7:15 | 16:31 | 9t 16m |
2. november 1909 | 7:17 | 16:29 | 9t 12m |
3. november 1909 | 7:19 | 16:27 | 9t 8m |
4. november 1909 | 7:21 | 16:25 | 9t 4m |
5. november 1909 | 7:23 | 16:22 | 8t 59m |
6. november 1909 | 7:25 | 16:20 | 8t 55m |
7. november 1909 | 7:27 | 16:18 | 8t 51m |
8. november 1909 | 7:29 | 16:16 | 8t 47m |
9. november 1909 | 7:31 | 16:15 | 8t 44m |
10. november 1909 | 7:34 | 16:13 | 8t 39m |
11. november 1909 | 7:36 | 16:11 | 8t 35m |
12. november 1909 | 7:38 | 16:09 | 8t 31m |
13. november 1909 | 7:40 | 16:07 | 8t 27m |
14. november 1909 | 7:42 | 16:05 | 8t 23m |
15. november 1909 | 7:44 | 16:04 | 8t 20m |
16. november 1909 | 7:46 | 16:02 | 8t 16m |
17. november 1909 | 7:48 | 16:00 | 8t 12m |
18. november 1909 | 7:50 | 15:59 | 8t 9m |
19. november 1909 | 7:52 | 15:57 | 8t 5m |
20. november 1909 | 7:54 | 15:56 | 8t 2m |
21. november 1909 | 7:56 | 15:54 | 7t 58m |
22. november 1909 | 7:58 | 15:53 | 7t 55m |
23. november 1909 | 8:00 | 15:52 | 7t 52m |
24. november 1909 | 8:02 | 15:50 | 7t 48m |
25. november 1909 | 8:03 | 15:49 | 7t 46m |
26. november 1909 | 8:05 | 15:48 | 7t 43m |
27. november 1909 | 8:07 | 15:47 | 7t 40m |
28. november 1909 | 8:09 | 15:46 | 7t 37m |
29. november 1909 | 8:11 | 15:45 | 7t 34m |
30. november 1909 | 8:12 | 15:44 | 7t 32m |
Solopkomst og solnedgang beregnes standard fra København. Tidspunkterne i kalenderen for november 1909 kan variere alt efter hvor i landet du bor. Men forskellen kan ikke være mere end højst et par minutter. Du kan vælge tidspunktet for solopkomst eller solnedgang i november 1909 i nærheden af bopæl ved at vælge en by.
Find også Månens position i Månekalenderen 1909.
Find også Månens position i Månekalenderen 1909.