Dagnumre 2077
Her vises alle dagnumre for 2077 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2077 for en overskuelig årskalender for 2077.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | fredag | 53 | 18609 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | lørdag | 53 | 18610 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | søndag | 53 | 18611 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | mandag | 1 | 18612 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | tirsdag | 1 | 18613 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | onsdag | 1 | 18614 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | torsdag | 1 | 18615 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | fredag | 1 | 18616 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | lørdag | 1 | 18617 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | søndag | 1 | 18618 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | mandag | 2 | 18619 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | tirsdag | 2 | 18620 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | onsdag | 2 | 18621 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | torsdag | 2 | 18622 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | fredag | 2 | 18623 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | lørdag | 2 | 18624 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | søndag | 2 | 18625 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | mandag | 3 | 18626 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | tirsdag | 3 | 18627 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | onsdag | 3 | 18628 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | torsdag | 3 | 18629 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | fredag | 3 | 18630 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | lørdag | 3 | 18631 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | søndag | 3 | 18632 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | mandag | 4 | 18633 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | tirsdag | 4 | 18634 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | onsdag | 4 | 18635 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | torsdag | 4 | 18636 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | fredag | 4 | 18637 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | lørdag | 4 | 18638 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | søndag | 4 | 18639 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | mandag | 5 | 18640 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | tirsdag | 5 | 18641 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | onsdag | 5 | 18642 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | torsdag | 5 | 18643 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | fredag | 5 | 18644 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | lørdag | 5 | 18645 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | søndag | 5 | 18646 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | mandag | 6 | 18647 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | tirsdag | 6 | 18648 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | onsdag | 6 | 18649 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | torsdag | 6 | 18650 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | fredag | 6 | 18651 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | lørdag | 6 | 18652 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | søndag | 6 | 18653 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | mandag | 7 | 18654 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | tirsdag | 7 | 18655 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | onsdag | 7 | 18656 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | torsdag | 7 | 18657 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | fredag | 7 | 18658 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | lørdag | 7 | 18659 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | søndag | 7 | 18660 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | mandag | 8 | 18661 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | tirsdag | 8 | 18662 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | onsdag | 8 | 18663 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | torsdag | 8 | 18664 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | fredag | 8 | 18665 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | lørdag | 8 | 18666 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | søndag | 8 | 18667 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | mandag | 9 | 18668 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | tirsdag | 9 | 18669 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | onsdag | 9 | 18670 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | torsdag | 9 | 18671 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | fredag | 9 | 18672 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | lørdag | 9 | 18673 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | søndag | 9 | 18674 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | mandag | 10 | 18675 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | tirsdag | 10 | 18676 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | onsdag | 10 | 18677 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | torsdag | 10 | 18678 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | fredag | 10 | 18679 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | lørdag | 10 | 18680 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | søndag | 10 | 18681 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | mandag | 11 | 18682 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | tirsdag | 11 | 18683 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | onsdag | 11 | 18684 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | torsdag | 11 | 18685 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | fredag | 11 | 18686 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | lørdag | 11 | 18687 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | søndag | 11 | 18688 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | mandag | 12 | 18689 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | tirsdag | 12 | 18690 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | onsdag | 12 | 18691 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | torsdag | 12 | 18692 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | fredag | 12 | 18693 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | lørdag | 12 | 18694 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | søndag | 12 | 18695 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | mandag | 13 | 18696 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | tirsdag | 13 | 18697 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | onsdag | 13 | 18698 | 24,66% |
| 91 | 1. april | torsdag | 13 | 18699 | 24,93% |
| 92 | 2. april | fredag | 13 | 18700 | 25,21% |
| 93 | 3. april | lørdag | 13 | 18701 | 25,48% |
| 94 | 4. april | søndag | 13 | 18702 | 25,75% |
| 95 | 5. april | mandag | 14 | 18703 | 26,03% |
| 96 | 6. april | tirsdag | 14 | 18704 | 26,30% |
| 97 | 7. april | onsdag | 14 | 18705 | 26,58% |
| 98 | 8. april | torsdag | 14 | 18706 | 26,85% |
| 99 | 9. april | fredag | 14 | 18707 | 27,12% |
| 100 | 10. april | lørdag | 14 | 18708 | 27,40% |
| 101 | 11. april | søndag | 14 | 18709 | 27,67% |
| 102 | 12. april | mandag | 15 | 18710 | 27,95% |
| 103 | 13. april | tirsdag | 15 | 18711 | 28,22% |
| 104 | 14. april | onsdag | 15 | 18712 | 28,49% |
| 105 | 15. april | torsdag | 15 | 18713 | 28,77% |
| 106 | 16. april | fredag | 15 | 18714 | 29,04% |
| 107 | 17. april | lørdag | 15 | 18715 | 29,32% |
| 108 | 18. april | søndag | 15 | 18716 | 29,59% |
| 109 | 19. april | mandag | 16 | 18717 | 29,86% |
| 110 | 20. april | tirsdag | 16 | 18718 | 30,14% |
| 111 | 21. april | onsdag | 16 | 18719 | 30,41% |
| 112 | 22. april | torsdag | 16 | 18720 | 30,68% |
| 113 | 23. april | fredag | 16 | 18721 | 30,96% |
| 114 | 24. april | lørdag | 16 | 18722 | 31,23% |
| 115 | 25. april | søndag | 16 | 18723 | 31,51% |
| 116 | 26. april | mandag | 17 | 18724 | 31,78% |
| 117 | 27. april | tirsdag | 17 | 18725 | 32,05% |
| 118 | 28. april | onsdag | 17 | 18726 | 32,33% |
| 119 | 29. april | torsdag | 17 | 18727 | 32,60% |
| 120 | 30. april | fredag | 17 | 18728 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | lørdag | 17 | 18729 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | søndag | 17 | 18730 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | mandag | 18 | 18731 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | tirsdag | 18 | 18732 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | onsdag | 18 | 18733 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | torsdag | 18 | 18734 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | fredag | 18 | 18735 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | lørdag | 18 | 18736 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | søndag | 18 | 18737 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | mandag | 19 | 18738 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | tirsdag | 19 | 18739 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | onsdag | 19 | 18740 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | torsdag | 19 | 18741 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | fredag | 19 | 18742 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | lørdag | 19 | 18743 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | søndag | 19 | 18744 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | mandag | 20 | 18745 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | tirsdag | 20 | 18746 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | onsdag | 20 | 18747 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | torsdag | 20 | 18748 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | fredag | 20 | 18749 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | lørdag | 20 | 18750 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | søndag | 20 | 18751 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | mandag | 21 | 18752 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | tirsdag | 21 | 18753 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | onsdag | 21 | 18754 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | torsdag | 21 | 18755 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | fredag | 21 | 18756 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | lørdag | 21 | 18757 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | søndag | 21 | 18758 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | mandag | 22 | 18759 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | tirsdag | 22 | 18760 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | onsdag | 22 | 18761 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | torsdag | 22 | 18762 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | fredag | 22 | 18763 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | lørdag | 22 | 18764 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | søndag | 22 | 18765 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | mandag | 23 | 18766 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | tirsdag | 23 | 18767 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | onsdag | 23 | 18768 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | torsdag | 23 | 18769 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | fredag | 23 | 18770 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | lørdag | 23 | 18771 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | søndag | 23 | 18772 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | mandag | 24 | 18773 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | tirsdag | 24 | 18774 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | onsdag | 24 | 18775 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | torsdag | 24 | 18776 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | fredag | 24 | 18777 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | lørdag | 24 | 18778 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | søndag | 24 | 18779 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | mandag | 25 | 18780 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | tirsdag | 25 | 18781 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | onsdag | 25 | 18782 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | torsdag | 25 | 18783 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | fredag | 25 | 18784 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | lørdag | 25 | 18785 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | søndag | 25 | 18786 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | mandag | 26 | 18787 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | tirsdag | 26 | 18788 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | onsdag | 26 | 18789 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | torsdag | 26 | 18790 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | fredag | 26 | 18791 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | lørdag | 26 | 18792 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | søndag | 26 | 18793 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | mandag | 27 | 18794 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | tirsdag | 27 | 18795 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | onsdag | 27 | 18796 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | torsdag | 27 | 18797 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | fredag | 27 | 18798 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | lørdag | 27 | 18799 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | søndag | 27 | 18800 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | mandag | 28 | 18801 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | tirsdag | 28 | 18802 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | onsdag | 28 | 18803 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | torsdag | 28 | 18804 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | fredag | 28 | 18805 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | lørdag | 28 | 18806 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | søndag | 28 | 18807 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | mandag | 29 | 18808 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | tirsdag | 29 | 18809 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | onsdag | 29 | 18810 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | torsdag | 29 | 18811 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | fredag | 29 | 18812 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | lørdag | 29 | 18813 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | søndag | 29 | 18814 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | mandag | 30 | 18815 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | tirsdag | 30 | 18816 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | onsdag | 30 | 18817 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | torsdag | 30 | 18818 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | fredag | 30 | 18819 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | lørdag | 30 | 18820 | 58,08% |
| 213 | 1. august | søndag | 30 | 18821 | 58,36% |
| 214 | 2. august | mandag | 31 | 18822 | 58,63% |
| 215 | 3. august | tirsdag | 31 | 18823 | 58,90% |
| 216 | 4. august | onsdag | 31 | 18824 | 59,18% |
| 217 | 5. august | torsdag | 31 | 18825 | 59,45% |
| 218 | 6. august | fredag | 31 | 18826 | 59,73% |
| 219 | 7. august | lørdag | 31 | 18827 | 60,00% |
| 220 | 8. august | søndag | 31 | 18828 | 60,27% |
| 221 | 9. august | mandag | 32 | 18829 | 60,55% |
| 222 | 10. august | tirsdag | 32 | 18830 | 60,82% |
| 223 | 11. august | onsdag | 32 | 18831 | 61,10% |
| 224 | 12. august | torsdag | 32 | 18832 | 61,37% |
| 225 | 13. august | fredag | 32 | 18833 | 61,64% |
| 226 | 14. august | lørdag | 32 | 18834 | 61,92% |
| 227 | 15. august | søndag | 32 | 18835 | 62,19% |
| 228 | 16. august | mandag | 33 | 18836 | 62,47% |
| 229 | 17. august | tirsdag | 33 | 18837 | 62,74% |
| 230 | 18. august | onsdag | 33 | 18838 | 63,01% |
| 231 | 19. august | torsdag | 33 | 18839 | 63,29% |
| 232 | 20. august | fredag | 33 | 18840 | 63,56% |
| 233 | 21. august | lørdag | 33 | 18841 | 63,84% |
| 234 | 22. august | søndag | 33 | 18842 | 64,11% |
| 235 | 23. august | mandag | 34 | 18843 | 64,38% |
| 236 | 24. august | tirsdag | 34 | 18844 | 64,66% |
| 237 | 25. august | onsdag | 34 | 18845 | 64,93% |
| 238 | 26. august | torsdag | 34 | 18846 | 65,21% |
| 239 | 27. august | fredag | 34 | 18847 | 65,48% |
| 240 | 28. august | lørdag | 34 | 18848 | 65,75% |
| 241 | 29. august | søndag | 34 | 18849 | 66,03% |
| 242 | 30. august | mandag | 35 | 18850 | 66,30% |
| 243 | 31. august | tirsdag | 35 | 18851 | 66,58% |
| 244 | 1. september | onsdag | 35 | 18852 | 66,85% |
| 245 | 2. september | torsdag | 35 | 18853 | 67,12% |
| 246 | 3. september | fredag | 35 | 18854 | 67,40% |
| 247 | 4. september | lørdag | 35 | 18855 | 67,67% |
| 248 | 5. september | søndag | 35 | 18856 | 67,95% |
| 249 | 6. september | mandag | 36 | 18857 | 68,22% |
| 250 | 7. september | tirsdag | 36 | 18858 | 68,49% |
| 251 | 8. september | onsdag | 36 | 18859 | 68,77% |
| 252 | 9. september | torsdag | 36 | 18860 | 69,04% |
| 253 | 10. september | fredag | 36 | 18861 | 69,32% |
| 254 | 11. september | lørdag | 36 | 18862 | 69,59% |
| 255 | 12. september | søndag | 36 | 18863 | 69,86% |
| 256 | 13. september | mandag | 37 | 18864 | 70,14% |
| 257 | 14. september | tirsdag | 37 | 18865 | 70,41% |
| 258 | 15. september | onsdag | 37 | 18866 | 70,68% |
| 259 | 16. september | torsdag | 37 | 18867 | 70,96% |
| 260 | 17. september | fredag | 37 | 18868 | 71,23% |
| 261 | 18. september | lørdag | 37 | 18869 | 71,51% |
| 262 | 19. september | søndag | 37 | 18870 | 71,78% |
| 263 | 20. september | mandag | 38 | 18871 | 72,05% |
| 264 | 21. september | tirsdag | 38 | 18872 | 72,33% |
| 265 | 22. september | onsdag | 38 | 18873 | 72,60% |
| 266 | 23. september | torsdag | 38 | 18874 | 72,88% |
| 267 | 24. september | fredag | 38 | 18875 | 73,15% |
| 268 | 25. september | lørdag | 38 | 18876 | 73,42% |
| 269 | 26. september | søndag | 38 | 18877 | 73,70% |
| 270 | 27. september | mandag | 39 | 18878 | 73,97% |
| 271 | 28. september | tirsdag | 39 | 18879 | 74,25% |
| 272 | 29. september | onsdag | 39 | 18880 | 74,52% |
| 273 | 30. september | torsdag | 39 | 18881 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | fredag | 39 | 18882 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | lørdag | 39 | 18883 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | søndag | 39 | 18884 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | mandag | 40 | 18885 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | tirsdag | 40 | 18886 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | onsdag | 40 | 18887 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | torsdag | 40 | 18888 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | fredag | 40 | 18889 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | lørdag | 40 | 18890 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | søndag | 40 | 18891 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | mandag | 41 | 18892 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | tirsdag | 41 | 18893 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | onsdag | 41 | 18894 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | torsdag | 41 | 18895 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | fredag | 41 | 18896 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | lørdag | 41 | 18897 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | søndag | 41 | 18898 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | mandag | 42 | 18899 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | tirsdag | 42 | 18900 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | onsdag | 42 | 18901 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | torsdag | 42 | 18902 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | fredag | 42 | 18903 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | lørdag | 42 | 18904 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | søndag | 42 | 18905 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | mandag | 43 | 18906 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | tirsdag | 43 | 18907 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | onsdag | 43 | 18908 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | torsdag | 43 | 18909 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | fredag | 43 | 18910 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | lørdag | 43 | 18911 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | søndag | 43 | 18912 | 83,29% |
| 305 | 1. november | mandag | 44 | 18913 | 83,56% |
| 306 | 2. november | tirsdag | 44 | 18914 | 83,84% |
| 307 | 3. november | onsdag | 44 | 18915 | 84,11% |
| 308 | 4. november | torsdag | 44 | 18916 | 84,38% |
| 309 | 5. november | fredag | 44 | 18917 | 84,66% |
| 310 | 6. november | lørdag | 44 | 18918 | 84,93% |
| 311 | 7. november | søndag | 44 | 18919 | 85,21% |
| 312 | 8. november | mandag | 45 | 18920 | 85,48% |
| 313 | 9. november | tirsdag | 45 | 18921 | 85,75% |
| 314 | 10. november | onsdag | 45 | 18922 | 86,03% |
| 315 | 11. november | torsdag | 45 | 18923 | 86,30% |
| 316 | 12. november | fredag | 45 | 18924 | 86,58% |
| 317 | 13. november | lørdag | 45 | 18925 | 86,85% |
| 318 | 14. november | søndag | 45 | 18926 | 87,12% |
| 319 | 15. november | mandag | 46 | 18927 | 87,40% |
| 320 | 16. november | tirsdag | 46 | 18928 | 87,67% |
| 321 | 17. november | onsdag | 46 | 18929 | 87,95% |
| 322 | 18. november | torsdag | 46 | 18930 | 88,22% |
| 323 | 19. november | fredag | 46 | 18931 | 88,49% |
| 324 | 20. november | lørdag | 46 | 18932 | 88,77% |
| 325 | 21. november | søndag | 46 | 18933 | 89,04% |
| 326 | 22. november | mandag | 47 | 18934 | 89,32% |
| 327 | 23. november | tirsdag | 47 | 18935 | 89,59% |
| 328 | 24. november | onsdag | 47 | 18936 | 89,86% |
| 329 | 25. november | torsdag | 47 | 18937 | 90,14% |
| 330 | 26. november | fredag | 47 | 18938 | 90,41% |
| 331 | 27. november | lørdag | 47 | 18939 | 90,68% |
| 332 | 28. november | søndag | 47 | 18940 | 90,96% |
| 333 | 29. november | mandag | 48 | 18941 | 91,23% |
| 334 | 30. november | tirsdag | 48 | 18942 | 91,51% |
| 335 | 1. december | onsdag | 48 | 18943 | 91,78% |
| 336 | 2. december | torsdag | 48 | 18944 | 92,05% |
| 337 | 3. december | fredag | 48 | 18945 | 92,33% |
| 338 | 4. december | lørdag | 48 | 18946 | 92,60% |
| 339 | 5. december | søndag | 48 | 18947 | 92,88% |
| 340 | 6. december | mandag | 49 | 18948 | 93,15% |
| 341 | 7. december | tirsdag | 49 | 18949 | 93,42% |
| 342 | 8. december | onsdag | 49 | 18950 | 93,70% |
| 343 | 9. december | torsdag | 49 | 18951 | 93,97% |
| 344 | 10. december | fredag | 49 | 18952 | 94,25% |
| 345 | 11. december | lørdag | 49 | 18953 | 94,52% |
| 346 | 12. december | søndag | 49 | 18954 | 94,79% |
| 347 | 13. december | mandag | 50 | 18955 | 95,07% |
| 348 | 14. december | tirsdag | 50 | 18956 | 95,34% |
| 349 | 15. december | onsdag | 50 | 18957 | 95,62% |
| 350 | 16. december | torsdag | 50 | 18958 | 95,89% |
| 351 | 17. december | fredag | 50 | 18959 | 96,16% |
| 352 | 18. december | lørdag | 50 | 18960 | 96,44% |
| 353 | 19. december | søndag | 50 | 18961 | 96,71% |
| 354 | 20. december | mandag | 51 | 18962 | 96,99% |
| 355 | 21. december | tirsdag | 51 | 18963 | 97,26% |
| 356 | 22. december | onsdag | 51 | 18964 | 97,53% |
| 357 | 23. december | torsdag | 51 | 18965 | 97,81% |
| 358 | 24. december | fredag | 51 | 18966 | 98,08% |
| 359 | 25. december | lørdag | 51 | 18967 | 98,36% |
| 360 | 26. december | søndag | 51 | 18968 | 98,63% |
| 361 | 27. december | mandag | 52 | 18969 | 98,90% |
| 362 | 28. december | tirsdag | 52 | 18970 | 99,18% |
| 363 | 29. december | onsdag | 52 | 18971 | 99,45% |
| 364 | 30. december | torsdag | 52 | 18972 | 99,73% |
| 365 | 31. december | fredag | 52 | 18973 | 100,00% |
