Dagnumre 2078
Her vises alle dagnumre for 2078 her. Ugenumrene vises også, samt hvor lang tid, der er til.Vis Kalender 2078 for en overskuelig årskalender for 2078.
| Dagnummer | Dato | Dag | Ugenummer | Dage tilbage | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. januar | lørdag | 52 | 18974 | 0,27% |
| 2 | 2. januar | søndag | 52 | 18975 | 0,55% |
| 3 | 3. januar | mandag | 1 | 18976 | 0,82% |
| 4 | 4. januar | tirsdag | 1 | 18977 | 1,10% |
| 5 | 5. januar | onsdag | 1 | 18978 | 1,37% |
| 6 | 6. januar | torsdag | 1 | 18979 | 1,64% |
| 7 | 7. januar | fredag | 1 | 18980 | 1,92% |
| 8 | 8. januar | lørdag | 1 | 18981 | 2,19% |
| 9 | 9. januar | søndag | 1 | 18982 | 2,47% |
| 10 | 10. januar | mandag | 2 | 18983 | 2,74% |
| 11 | 11. januar | tirsdag | 2 | 18984 | 3,01% |
| 12 | 12. januar | onsdag | 2 | 18985 | 3,29% |
| 13 | 13. januar | torsdag | 2 | 18986 | 3,56% |
| 14 | 14. januar | fredag | 2 | 18987 | 3,84% |
| 15 | 15. januar | lørdag | 2 | 18988 | 4,11% |
| 16 | 16. januar | søndag | 2 | 18989 | 4,38% |
| 17 | 17. januar | mandag | 3 | 18990 | 4,66% |
| 18 | 18. januar | tirsdag | 3 | 18991 | 4,93% |
| 19 | 19. januar | onsdag | 3 | 18992 | 5,21% |
| 20 | 20. januar | torsdag | 3 | 18993 | 5,48% |
| 21 | 21. januar | fredag | 3 | 18994 | 5,75% |
| 22 | 22. januar | lørdag | 3 | 18995 | 6,03% |
| 23 | 23. januar | søndag | 3 | 18996 | 6,30% |
| 24 | 24. januar | mandag | 4 | 18997 | 6,58% |
| 25 | 25. januar | tirsdag | 4 | 18998 | 6,85% |
| 26 | 26. januar | onsdag | 4 | 18999 | 7,12% |
| 27 | 27. januar | torsdag | 4 | 19000 | 7,40% |
| 28 | 28. januar | fredag | 4 | 19001 | 7,67% |
| 29 | 29. januar | lørdag | 4 | 19002 | 7,95% |
| 30 | 30. januar | søndag | 4 | 19003 | 8,22% |
| 31 | 31. januar | mandag | 5 | 19004 | 8,49% |
| 32 | 1. februar | tirsdag | 5 | 19005 | 8,77% |
| 33 | 2. februar | onsdag | 5 | 19006 | 9,04% |
| 34 | 3. februar | torsdag | 5 | 19007 | 9,32% |
| 35 | 4. februar | fredag | 5 | 19008 | 9,59% |
| 36 | 5. februar | lørdag | 5 | 19009 | 9,86% |
| 37 | 6. februar | søndag | 5 | 19010 | 10,14% |
| 38 | 7. februar | mandag | 6 | 19011 | 10,41% |
| 39 | 8. februar | tirsdag | 6 | 19012 | 10,68% |
| 40 | 9. februar | onsdag | 6 | 19013 | 10,96% |
| 41 | 10. februar | torsdag | 6 | 19014 | 11,23% |
| 42 | 11. februar | fredag | 6 | 19015 | 11,51% |
| 43 | 12. februar | lørdag | 6 | 19016 | 11,78% |
| 44 | 13. februar | søndag | 6 | 19017 | 12,05% |
| 45 | 14. februar | mandag | 7 | 19018 | 12,33% |
| 46 | 15. februar | tirsdag | 7 | 19019 | 12,60% |
| 47 | 16. februar | onsdag | 7 | 19020 | 12,88% |
| 48 | 17. februar | torsdag | 7 | 19021 | 13,15% |
| 49 | 18. februar | fredag | 7 | 19022 | 13,42% |
| 50 | 19. februar | lørdag | 7 | 19023 | 13,70% |
| 51 | 20. februar | søndag | 7 | 19024 | 13,97% |
| 52 | 21. februar | mandag | 8 | 19025 | 14,25% |
| 53 | 22. februar | tirsdag | 8 | 19026 | 14,52% |
| 54 | 23. februar | onsdag | 8 | 19027 | 14,79% |
| 55 | 24. februar | torsdag | 8 | 19028 | 15,07% |
| 56 | 25. februar | fredag | 8 | 19029 | 15,34% |
| 57 | 26. februar | lørdag | 8 | 19030 | 15,62% |
| 58 | 27. februar | søndag | 8 | 19031 | 15,89% |
| 59 | 28. februar | mandag | 9 | 19032 | 16,16% |
| 60 | 1. marts | tirsdag | 9 | 19033 | 16,44% |
| 61 | 2. marts | onsdag | 9 | 19034 | 16,71% |
| 62 | 3. marts | torsdag | 9 | 19035 | 16,99% |
| 63 | 4. marts | fredag | 9 | 19036 | 17,26% |
| 64 | 5. marts | lørdag | 9 | 19037 | 17,53% |
| 65 | 6. marts | søndag | 9 | 19038 | 17,81% |
| 66 | 7. marts | mandag | 10 | 19039 | 18,08% |
| 67 | 8. marts | tirsdag | 10 | 19040 | 18,36% |
| 68 | 9. marts | onsdag | 10 | 19041 | 18,63% |
| 69 | 10. marts | torsdag | 10 | 19042 | 18,90% |
| 70 | 11. marts | fredag | 10 | 19043 | 19,18% |
| 71 | 12. marts | lørdag | 10 | 19044 | 19,45% |
| 72 | 13. marts | søndag | 10 | 19045 | 19,73% |
| 73 | 14. marts | mandag | 11 | 19046 | 20,00% |
| 74 | 15. marts | tirsdag | 11 | 19047 | 20,27% |
| 75 | 16. marts | onsdag | 11 | 19048 | 20,55% |
| 76 | 17. marts | torsdag | 11 | 19049 | 20,82% |
| 77 | 18. marts | fredag | 11 | 19050 | 21,10% |
| 78 | 19. marts | lørdag | 11 | 19051 | 21,37% |
| 79 | 20. marts | søndag | 11 | 19052 | 21,64% |
| 80 | 21. marts | mandag | 12 | 19053 | 21,92% |
| 81 | 22. marts | tirsdag | 12 | 19054 | 22,19% |
| 82 | 23. marts | onsdag | 12 | 19055 | 22,47% |
| 83 | 24. marts | torsdag | 12 | 19056 | 22,74% |
| 84 | 25. marts | fredag | 12 | 19057 | 23,01% |
| 85 | 26. marts | lørdag | 12 | 19058 | 23,29% |
| 86 | 27. marts | søndag | 12 | 19059 | 23,56% |
| 87 | 28. marts | mandag | 13 | 19060 | 23,84% |
| 88 | 29. marts | tirsdag | 13 | 19061 | 24,11% |
| 89 | 30. marts | onsdag | 13 | 19062 | 24,38% |
| 90 | 31. marts | torsdag | 13 | 19063 | 24,66% |
| 91 | 1. april | fredag | 13 | 19064 | 24,93% |
| 92 | 2. april | lørdag | 13 | 19065 | 25,21% |
| 93 | 3. april | søndag | 13 | 19066 | 25,48% |
| 94 | 4. april | mandag | 14 | 19067 | 25,75% |
| 95 | 5. april | tirsdag | 14 | 19068 | 26,03% |
| 96 | 6. april | onsdag | 14 | 19069 | 26,30% |
| 97 | 7. april | torsdag | 14 | 19070 | 26,58% |
| 98 | 8. april | fredag | 14 | 19071 | 26,85% |
| 99 | 9. april | lørdag | 14 | 19072 | 27,12% |
| 100 | 10. april | søndag | 14 | 19073 | 27,40% |
| 101 | 11. april | mandag | 15 | 19074 | 27,67% |
| 102 | 12. april | tirsdag | 15 | 19075 | 27,95% |
| 103 | 13. april | onsdag | 15 | 19076 | 28,22% |
| 104 | 14. april | torsdag | 15 | 19077 | 28,49% |
| 105 | 15. april | fredag | 15 | 19078 | 28,77% |
| 106 | 16. april | lørdag | 15 | 19079 | 29,04% |
| 107 | 17. april | søndag | 15 | 19080 | 29,32% |
| 108 | 18. april | mandag | 16 | 19081 | 29,59% |
| 109 | 19. april | tirsdag | 16 | 19082 | 29,86% |
| 110 | 20. april | onsdag | 16 | 19083 | 30,14% |
| 111 | 21. april | torsdag | 16 | 19084 | 30,41% |
| 112 | 22. april | fredag | 16 | 19085 | 30,68% |
| 113 | 23. april | lørdag | 16 | 19086 | 30,96% |
| 114 | 24. april | søndag | 16 | 19087 | 31,23% |
| 115 | 25. april | mandag | 17 | 19088 | 31,51% |
| 116 | 26. april | tirsdag | 17 | 19089 | 31,78% |
| 117 | 27. april | onsdag | 17 | 19090 | 32,05% |
| 118 | 28. april | torsdag | 17 | 19091 | 32,33% |
| 119 | 29. april | fredag | 17 | 19092 | 32,60% |
| 120 | 30. april | lørdag | 17 | 19093 | 32,88% |
| 121 | 1. maj | søndag | 17 | 19094 | 33,15% |
| 122 | 2. maj | mandag | 18 | 19095 | 33,42% |
| 123 | 3. maj | tirsdag | 18 | 19096 | 33,70% |
| 124 | 4. maj | onsdag | 18 | 19097 | 33,97% |
| 125 | 5. maj | torsdag | 18 | 19098 | 34,25% |
| 126 | 6. maj | fredag | 18 | 19099 | 34,52% |
| 127 | 7. maj | lørdag | 18 | 19100 | 34,79% |
| 128 | 8. maj | søndag | 18 | 19101 | 35,07% |
| 129 | 9. maj | mandag | 19 | 19102 | 35,34% |
| 130 | 10. maj | tirsdag | 19 | 19103 | 35,62% |
| 131 | 11. maj | onsdag | 19 | 19104 | 35,89% |
| 132 | 12. maj | torsdag | 19 | 19105 | 36,16% |
| 133 | 13. maj | fredag | 19 | 19106 | 36,44% |
| 134 | 14. maj | lørdag | 19 | 19107 | 36,71% |
| 135 | 15. maj | søndag | 19 | 19108 | 36,99% |
| 136 | 16. maj | mandag | 20 | 19109 | 37,26% |
| 137 | 17. maj | tirsdag | 20 | 19110 | 37,53% |
| 138 | 18. maj | onsdag | 20 | 19111 | 37,81% |
| 139 | 19. maj | torsdag | 20 | 19112 | 38,08% |
| 140 | 20. maj | fredag | 20 | 19113 | 38,36% |
| 141 | 21. maj | lørdag | 20 | 19114 | 38,63% |
| 142 | 22. maj | søndag | 20 | 19115 | 38,90% |
| 143 | 23. maj | mandag | 21 | 19116 | 39,18% |
| 144 | 24. maj | tirsdag | 21 | 19117 | 39,45% |
| 145 | 25. maj | onsdag | 21 | 19118 | 39,73% |
| 146 | 26. maj | torsdag | 21 | 19119 | 40,00% |
| 147 | 27. maj | fredag | 21 | 19120 | 40,27% |
| 148 | 28. maj | lørdag | 21 | 19121 | 40,55% |
| 149 | 29. maj | søndag | 21 | 19122 | 40,82% |
| 150 | 30. maj | mandag | 22 | 19123 | 41,10% |
| 151 | 31. maj | tirsdag | 22 | 19124 | 41,37% |
| 152 | 1. juni | onsdag | 22 | 19125 | 41,64% |
| 153 | 2. juni | torsdag | 22 | 19126 | 41,92% |
| 154 | 3. juni | fredag | 22 | 19127 | 42,19% |
| 155 | 4. juni | lørdag | 22 | 19128 | 42,47% |
| 156 | 5. juni | søndag | 22 | 19129 | 42,74% |
| 157 | 6. juni | mandag | 23 | 19130 | 43,01% |
| 158 | 7. juni | tirsdag | 23 | 19131 | 43,29% |
| 159 | 8. juni | onsdag | 23 | 19132 | 43,56% |
| 160 | 9. juni | torsdag | 23 | 19133 | 43,84% |
| 161 | 10. juni | fredag | 23 | 19134 | 44,11% |
| 162 | 11. juni | lørdag | 23 | 19135 | 44,38% |
| 163 | 12. juni | søndag | 23 | 19136 | 44,66% |
| 164 | 13. juni | mandag | 24 | 19137 | 44,93% |
| 165 | 14. juni | tirsdag | 24 | 19138 | 45,21% |
| 166 | 15. juni | onsdag | 24 | 19139 | 45,48% |
| 167 | 16. juni | torsdag | 24 | 19140 | 45,75% |
| 168 | 17. juni | fredag | 24 | 19141 | 46,03% |
| 169 | 18. juni | lørdag | 24 | 19142 | 46,30% |
| 170 | 19. juni | søndag | 24 | 19143 | 46,58% |
| 171 | 20. juni | mandag | 25 | 19144 | 46,85% |
| 172 | 21. juni | tirsdag | 25 | 19145 | 47,12% |
| 173 | 22. juni | onsdag | 25 | 19146 | 47,40% |
| 174 | 23. juni | torsdag | 25 | 19147 | 47,67% |
| 175 | 24. juni | fredag | 25 | 19148 | 47,95% |
| 176 | 25. juni | lørdag | 25 | 19149 | 48,22% |
| 177 | 26. juni | søndag | 25 | 19150 | 48,49% |
| 178 | 27. juni | mandag | 26 | 19151 | 48,77% |
| 179 | 28. juni | tirsdag | 26 | 19152 | 49,04% |
| 180 | 29. juni | onsdag | 26 | 19153 | 49,32% |
| 181 | 30. juni | torsdag | 26 | 19154 | 49,59% |
| 182 | 1. juli | fredag | 26 | 19155 | 49,86% |
| 183 | 2. juli | lørdag | 26 | 19156 | 50,14% |
| 184 | 3. juli | søndag | 26 | 19157 | 50,41% |
| 185 | 4. juli | mandag | 27 | 19158 | 50,68% |
| 186 | 5. juli | tirsdag | 27 | 19159 | 50,96% |
| 187 | 6. juli | onsdag | 27 | 19160 | 51,23% |
| 188 | 7. juli | torsdag | 27 | 19161 | 51,51% |
| 189 | 8. juli | fredag | 27 | 19162 | 51,78% |
| 190 | 9. juli | lørdag | 27 | 19163 | 52,05% |
| 191 | 10. juli | søndag | 27 | 19164 | 52,33% |
| 192 | 11. juli | mandag | 28 | 19165 | 52,60% |
| 193 | 12. juli | tirsdag | 28 | 19166 | 52,88% |
| 194 | 13. juli | onsdag | 28 | 19167 | 53,15% |
| 195 | 14. juli | torsdag | 28 | 19168 | 53,42% |
| 196 | 15. juli | fredag | 28 | 19169 | 53,70% |
| 197 | 16. juli | lørdag | 28 | 19170 | 53,97% |
| 198 | 17. juli | søndag | 28 | 19171 | 54,25% |
| 199 | 18. juli | mandag | 29 | 19172 | 54,52% |
| 200 | 19. juli | tirsdag | 29 | 19173 | 54,79% |
| 201 | 20. juli | onsdag | 29 | 19174 | 55,07% |
| 202 | 21. juli | torsdag | 29 | 19175 | 55,34% |
| 203 | 22. juli | fredag | 29 | 19176 | 55,62% |
| 204 | 23. juli | lørdag | 29 | 19177 | 55,89% |
| 205 | 24. juli | søndag | 29 | 19178 | 56,16% |
| 206 | 25. juli | mandag | 30 | 19179 | 56,44% |
| 207 | 26. juli | tirsdag | 30 | 19180 | 56,71% |
| 208 | 27. juli | onsdag | 30 | 19181 | 56,99% |
| 209 | 28. juli | torsdag | 30 | 19182 | 57,26% |
| 210 | 29. juli | fredag | 30 | 19183 | 57,53% |
| 211 | 30. juli | lørdag | 30 | 19184 | 57,81% |
| 212 | 31. juli | søndag | 30 | 19185 | 58,08% |
| 213 | 1. august | mandag | 31 | 19186 | 58,36% |
| 214 | 2. august | tirsdag | 31 | 19187 | 58,63% |
| 215 | 3. august | onsdag | 31 | 19188 | 58,90% |
| 216 | 4. august | torsdag | 31 | 19189 | 59,18% |
| 217 | 5. august | fredag | 31 | 19190 | 59,45% |
| 218 | 6. august | lørdag | 31 | 19191 | 59,73% |
| 219 | 7. august | søndag | 31 | 19192 | 60,00% |
| 220 | 8. august | mandag | 32 | 19193 | 60,27% |
| 221 | 9. august | tirsdag | 32 | 19194 | 60,55% |
| 222 | 10. august | onsdag | 32 | 19195 | 60,82% |
| 223 | 11. august | torsdag | 32 | 19196 | 61,10% |
| 224 | 12. august | fredag | 32 | 19197 | 61,37% |
| 225 | 13. august | lørdag | 32 | 19198 | 61,64% |
| 226 | 14. august | søndag | 32 | 19199 | 61,92% |
| 227 | 15. august | mandag | 33 | 19200 | 62,19% |
| 228 | 16. august | tirsdag | 33 | 19201 | 62,47% |
| 229 | 17. august | onsdag | 33 | 19202 | 62,74% |
| 230 | 18. august | torsdag | 33 | 19203 | 63,01% |
| 231 | 19. august | fredag | 33 | 19204 | 63,29% |
| 232 | 20. august | lørdag | 33 | 19205 | 63,56% |
| 233 | 21. august | søndag | 33 | 19206 | 63,84% |
| 234 | 22. august | mandag | 34 | 19207 | 64,11% |
| 235 | 23. august | tirsdag | 34 | 19208 | 64,38% |
| 236 | 24. august | onsdag | 34 | 19209 | 64,66% |
| 237 | 25. august | torsdag | 34 | 19210 | 64,93% |
| 238 | 26. august | fredag | 34 | 19211 | 65,21% |
| 239 | 27. august | lørdag | 34 | 19212 | 65,48% |
| 240 | 28. august | søndag | 34 | 19213 | 65,75% |
| 241 | 29. august | mandag | 35 | 19214 | 66,03% |
| 242 | 30. august | tirsdag | 35 | 19215 | 66,30% |
| 243 | 31. august | onsdag | 35 | 19216 | 66,58% |
| 244 | 1. september | torsdag | 35 | 19217 | 66,85% |
| 245 | 2. september | fredag | 35 | 19218 | 67,12% |
| 246 | 3. september | lørdag | 35 | 19219 | 67,40% |
| 247 | 4. september | søndag | 35 | 19220 | 67,67% |
| 248 | 5. september | mandag | 36 | 19221 | 67,95% |
| 249 | 6. september | tirsdag | 36 | 19222 | 68,22% |
| 250 | 7. september | onsdag | 36 | 19223 | 68,49% |
| 251 | 8. september | torsdag | 36 | 19224 | 68,77% |
| 252 | 9. september | fredag | 36 | 19225 | 69,04% |
| 253 | 10. september | lørdag | 36 | 19226 | 69,32% |
| 254 | 11. september | søndag | 36 | 19227 | 69,59% |
| 255 | 12. september | mandag | 37 | 19228 | 69,86% |
| 256 | 13. september | tirsdag | 37 | 19229 | 70,14% |
| 257 | 14. september | onsdag | 37 | 19230 | 70,41% |
| 258 | 15. september | torsdag | 37 | 19231 | 70,68% |
| 259 | 16. september | fredag | 37 | 19232 | 70,96% |
| 260 | 17. september | lørdag | 37 | 19233 | 71,23% |
| 261 | 18. september | søndag | 37 | 19234 | 71,51% |
| 262 | 19. september | mandag | 38 | 19235 | 71,78% |
| 263 | 20. september | tirsdag | 38 | 19236 | 72,05% |
| 264 | 21. september | onsdag | 38 | 19237 | 72,33% |
| 265 | 22. september | torsdag | 38 | 19238 | 72,60% |
| 266 | 23. september | fredag | 38 | 19239 | 72,88% |
| 267 | 24. september | lørdag | 38 | 19240 | 73,15% |
| 268 | 25. september | søndag | 38 | 19241 | 73,42% |
| 269 | 26. september | mandag | 39 | 19242 | 73,70% |
| 270 | 27. september | tirsdag | 39 | 19243 | 73,97% |
| 271 | 28. september | onsdag | 39 | 19244 | 74,25% |
| 272 | 29. september | torsdag | 39 | 19245 | 74,52% |
| 273 | 30. september | fredag | 39 | 19246 | 74,79% |
| 274 | 1. oktober | lørdag | 39 | 19247 | 75,07% |
| 275 | 2. oktober | søndag | 39 | 19248 | 75,34% |
| 276 | 3. oktober | mandag | 40 | 19249 | 75,62% |
| 277 | 4. oktober | tirsdag | 40 | 19250 | 75,89% |
| 278 | 5. oktober | onsdag | 40 | 19251 | 76,16% |
| 279 | 6. oktober | torsdag | 40 | 19252 | 76,44% |
| 280 | 7. oktober | fredag | 40 | 19253 | 76,71% |
| 281 | 8. oktober | lørdag | 40 | 19254 | 76,99% |
| 282 | 9. oktober | søndag | 40 | 19255 | 77,26% |
| 283 | 10. oktober | mandag | 41 | 19256 | 77,53% |
| 284 | 11. oktober | tirsdag | 41 | 19257 | 77,81% |
| 285 | 12. oktober | onsdag | 41 | 19258 | 78,08% |
| 286 | 13. oktober | torsdag | 41 | 19259 | 78,36% |
| 287 | 14. oktober | fredag | 41 | 19260 | 78,63% |
| 288 | 15. oktober | lørdag | 41 | 19261 | 78,90% |
| 289 | 16. oktober | søndag | 41 | 19262 | 79,18% |
| 290 | 17. oktober | mandag | 42 | 19263 | 79,45% |
| 291 | 18. oktober | tirsdag | 42 | 19264 | 79,73% |
| 292 | 19. oktober | onsdag | 42 | 19265 | 80,00% |
| 293 | 20. oktober | torsdag | 42 | 19266 | 80,27% |
| 294 | 21. oktober | fredag | 42 | 19267 | 80,55% |
| 295 | 22. oktober | lørdag | 42 | 19268 | 80,82% |
| 296 | 23. oktober | søndag | 42 | 19269 | 81,10% |
| 297 | 24. oktober | mandag | 43 | 19270 | 81,37% |
| 298 | 25. oktober | tirsdag | 43 | 19271 | 81,64% |
| 299 | 26. oktober | onsdag | 43 | 19272 | 81,92% |
| 300 | 27. oktober | torsdag | 43 | 19273 | 82,19% |
| 301 | 28. oktober | fredag | 43 | 19274 | 82,47% |
| 302 | 29. oktober | lørdag | 43 | 19275 | 82,74% |
| 303 | 30. oktober | søndag | 43 | 19276 | 83,01% |
| 304 | 31. oktober | mandag | 44 | 19277 | 83,29% |
| 305 | 1. november | tirsdag | 44 | 19278 | 83,56% |
| 306 | 2. november | onsdag | 44 | 19279 | 83,84% |
| 307 | 3. november | torsdag | 44 | 19280 | 84,11% |
| 308 | 4. november | fredag | 44 | 19281 | 84,38% |
| 309 | 5. november | lørdag | 44 | 19282 | 84,66% |
| 310 | 6. november | søndag | 44 | 19283 | 84,93% |
| 311 | 7. november | mandag | 45 | 19284 | 85,21% |
| 312 | 8. november | tirsdag | 45 | 19285 | 85,48% |
| 313 | 9. november | onsdag | 45 | 19286 | 85,75% |
| 314 | 10. november | torsdag | 45 | 19287 | 86,03% |
| 315 | 11. november | fredag | 45 | 19288 | 86,30% |
| 316 | 12. november | lørdag | 45 | 19289 | 86,58% |
| 317 | 13. november | søndag | 45 | 19290 | 86,85% |
| 318 | 14. november | mandag | 46 | 19291 | 87,12% |
| 319 | 15. november | tirsdag | 46 | 19292 | 87,40% |
| 320 | 16. november | onsdag | 46 | 19293 | 87,67% |
| 321 | 17. november | torsdag | 46 | 19294 | 87,95% |
| 322 | 18. november | fredag | 46 | 19295 | 88,22% |
| 323 | 19. november | lørdag | 46 | 19296 | 88,49% |
| 324 | 20. november | søndag | 46 | 19297 | 88,77% |
| 325 | 21. november | mandag | 47 | 19298 | 89,04% |
| 326 | 22. november | tirsdag | 47 | 19299 | 89,32% |
| 327 | 23. november | onsdag | 47 | 19300 | 89,59% |
| 328 | 24. november | torsdag | 47 | 19301 | 89,86% |
| 329 | 25. november | fredag | 47 | 19302 | 90,14% |
| 330 | 26. november | lørdag | 47 | 19303 | 90,41% |
| 331 | 27. november | søndag | 47 | 19304 | 90,68% |
| 332 | 28. november | mandag | 48 | 19305 | 90,96% |
| 333 | 29. november | tirsdag | 48 | 19306 | 91,23% |
| 334 | 30. november | onsdag | 48 | 19307 | 91,51% |
| 335 | 1. december | torsdag | 48 | 19308 | 91,78% |
| 336 | 2. december | fredag | 48 | 19309 | 92,05% |
| 337 | 3. december | lørdag | 48 | 19310 | 92,33% |
| 338 | 4. december | søndag | 48 | 19311 | 92,60% |
| 339 | 5. december | mandag | 49 | 19312 | 92,88% |
| 340 | 6. december | tirsdag | 49 | 19313 | 93,15% |
| 341 | 7. december | onsdag | 49 | 19314 | 93,42% |
| 342 | 8. december | torsdag | 49 | 19315 | 93,70% |
| 343 | 9. december | fredag | 49 | 19316 | 93,97% |
| 344 | 10. december | lørdag | 49 | 19317 | 94,25% |
| 345 | 11. december | søndag | 49 | 19318 | 94,52% |
| 346 | 12. december | mandag | 50 | 19319 | 94,79% |
| 347 | 13. december | tirsdag | 50 | 19320 | 95,07% |
| 348 | 14. december | onsdag | 50 | 19321 | 95,34% |
| 349 | 15. december | torsdag | 50 | 19322 | 95,62% |
| 350 | 16. december | fredag | 50 | 19323 | 95,89% |
| 351 | 17. december | lørdag | 50 | 19324 | 96,16% |
| 352 | 18. december | søndag | 50 | 19325 | 96,44% |
| 353 | 19. december | mandag | 51 | 19326 | 96,71% |
| 354 | 20. december | tirsdag | 51 | 19327 | 96,99% |
| 355 | 21. december | onsdag | 51 | 19328 | 97,26% |
| 356 | 22. december | torsdag | 51 | 19329 | 97,53% |
| 357 | 23. december | fredag | 51 | 19330 | 97,81% |
| 358 | 24. december | lørdag | 51 | 19331 | 98,08% |
| 359 | 25. december | søndag | 51 | 19332 | 98,36% |
| 360 | 26. december | mandag | 52 | 19333 | 98,63% |
| 361 | 27. december | tirsdag | 52 | 19334 | 98,90% |
| 362 | 28. december | onsdag | 52 | 19335 | 99,18% |
| 363 | 29. december | torsdag | 52 | 19336 | 99,45% |
| 364 | 30. december | fredag | 52 | 19337 | 99,73% |
| 365 | 31. december | lørdag | 52 | 19338 | 100,00% |
