Helligdage 2301
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2301 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2301 | Nytårsdag | tirsdag | 100309 |
| 6. januar 2301 | Hellig tre konger | søndag | 100314 |
| 10. februar 2301 | Fastelavn | søndag | 100349 |
| 14. februar 2301 | Valentinsdag | torsdag | 100353 |
| 24. marts 2301 | Palmesøndag | søndag | 100391 |
| 28. marts 2301 | Skærtorsdag | torsdag | 100395 |
| 29. marts 2301 | Langfredag | fredag | 100396 |
| 31. marts 2301 | Påske | søndag | 100398 |
| 31. marts 2301 | Påskedag | søndag | 100398 |
| 31. marts 2301 | Sommertid | søndag | 100398 |
| 1. april 2301 | 2. Påskedag | mandag | 100399 |
| 1. maj 2301 | Arbejdernes internationale kampdag | onsdag | 100429 |
| 5. maj 2301 | Danmarks befrielse | søndag | 100433 |
| 9. maj 2301 | Kristi Himmelfart | torsdag | 100437 |
| 12. maj 2301 | Mors dag | søndag | 100440 |
| 19. maj 2301 | Pinse | søndag | 100447 |
| 19. maj 2301 | Pinsedag | søndag | 100447 |
| 20. maj 2301 | 2. Pinsedag | mandag | 100448 |
| 5. juni 2301 | Grundlovsdag | onsdag | 100464 |
| 5. juni 2301 | Fars dag | onsdag | 100464 |
| 15. juni 2301 | Valdemarsdag | lørdag | 100474 |
| 23. juni 2301 | Sankt Hans Aften | søndag | 100482 |
| 24. juni 2301 | Sankt Hans | mandag | 100483 |
| 5. september 2301 | Danmarks udsendte | torsdag | 100556 |
| 27. oktober 2301 | Vintertid | søndag | 100608 |
| 31. oktober 2301 | Halloween | torsdag | 100612 |
| 10. november 2301 | Mortensaften | søndag | 100622 |
| 11. november 2301 | Mortensdag | mandag | 100623 |
| 24. december 2301 | Juleaften | tirsdag | 100666 |
| 25. december 2301 | Jul | onsdag | 100667 |
| 25. december 2301 | Juledag | onsdag | 100667 |
| 26. december 2301 | 2. Juledag | torsdag | 100668 |
| 31. december 2301 | Nytårsaften | tirsdag | 100673 |
