Helligdage 2301
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2301 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2301 | Nytårsdag | tirsdag | 100171 |
| 6. januar 2301 | Hellig tre konger | søndag | 100176 |
| 10. februar 2301 | Fastelavn | søndag | 100211 |
| 14. februar 2301 | Valentinsdag | torsdag | 100215 |
| 24. marts 2301 | Palmesøndag | søndag | 100253 |
| 28. marts 2301 | Skærtorsdag | torsdag | 100257 |
| 29. marts 2301 | Langfredag | fredag | 100258 |
| 31. marts 2301 | Påske | søndag | 100260 |
| 31. marts 2301 | Påskedag | søndag | 100260 |
| 31. marts 2301 | Sommertid | søndag | 100260 |
| 1. april 2301 | 2. Påskedag | mandag | 100261 |
| 1. maj 2301 | Arbejdernes internationale kampdag | onsdag | 100291 |
| 5. maj 2301 | Danmarks befrielse | søndag | 100295 |
| 9. maj 2301 | Kristi Himmelfart | torsdag | 100299 |
| 12. maj 2301 | Mors dag | søndag | 100302 |
| 19. maj 2301 | Pinse | søndag | 100309 |
| 19. maj 2301 | Pinsedag | søndag | 100309 |
| 20. maj 2301 | 2. Pinsedag | mandag | 100310 |
| 5. juni 2301 | Grundlovsdag | onsdag | 100326 |
| 5. juni 2301 | Fars dag | onsdag | 100326 |
| 15. juni 2301 | Valdemarsdag | lørdag | 100336 |
| 23. juni 2301 | Sankt Hans Aften | søndag | 100344 |
| 24. juni 2301 | Sankt Hans | mandag | 100345 |
| 5. september 2301 | Danmarks udsendte | torsdag | 100418 |
| 27. oktober 2301 | Vintertid | søndag | 100470 |
| 31. oktober 2301 | Halloween | torsdag | 100474 |
| 10. november 2301 | Mortensaften | søndag | 100484 |
| 11. november 2301 | Mortensdag | mandag | 100485 |
| 24. december 2301 | Juleaften | tirsdag | 100528 |
| 25. december 2301 | Jul | onsdag | 100529 |
| 25. december 2301 | Juledag | onsdag | 100529 |
| 26. december 2301 | 2. Juledag | torsdag | 100530 |
| 31. december 2301 | Nytårsaften | tirsdag | 100535 |
