Helligdage 2301
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2301 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage | 
|---|---|---|---|
| 1. januar 2301 | Nytårsdag | tirsdag | 100499 | 
| 6. januar 2301 | Hellig tre konger | søndag | 100504 | 
| 10. februar 2301 | Fastelavn | søndag | 100539 | 
| 14. februar 2301 | Valentinsdag | torsdag | 100543 | 
| 24. marts 2301 | Palmesøndag | søndag | 100581 | 
| 28. marts 2301 | Skærtorsdag | torsdag | 100585 | 
| 29. marts 2301 | Langfredag | fredag | 100586 | 
| 31. marts 2301 | Påske | søndag | 100588 | 
| 31. marts 2301 | Påskedag | søndag | 100588 | 
| 31. marts 2301 | Sommertid | søndag | 100588 | 
| 1. april 2301 | 2. Påskedag | mandag | 100589 | 
| 1. maj 2301 | Arbejdernes internationale kampdag | onsdag | 100619 | 
| 5. maj 2301 | Danmarks befrielse | søndag | 100623 | 
| 9. maj 2301 | Kristi Himmelfart | torsdag | 100627 | 
| 12. maj 2301 | Mors dag | søndag | 100630 | 
| 19. maj 2301 | Pinse | søndag | 100637 | 
| 19. maj 2301 | Pinsedag | søndag | 100637 | 
| 20. maj 2301 | 2. Pinsedag | mandag | 100638 | 
| 5. juni 2301 | Grundlovsdag | onsdag | 100654 | 
| 5. juni 2301 | Fars dag | onsdag | 100654 | 
| 15. juni 2301 | Valdemarsdag | lørdag | 100664 | 
| 23. juni 2301 | Sankt Hans Aften | søndag | 100672 | 
| 24. juni 2301 | Sankt Hans | mandag | 100673 | 
| 5. september 2301 | Danmarks udsendte | torsdag | 100746 | 
| 27. oktober 2301 | Vintertid | søndag | 100798 | 
| 31. oktober 2301 | Halloween | torsdag | 100802 | 
| 10. november 2301 | Mortensaften | søndag | 100812 | 
| 11. november 2301 | Mortensdag | mandag | 100813 | 
| 24. december 2301 | Juleaften | tirsdag | 100856 | 
| 25. december 2301 | Jul | onsdag | 100857 | 
| 25. december 2301 | Juledag | onsdag | 100857 | 
| 26. december 2301 | 2. Juledag | torsdag | 100858 | 
| 31. december 2301 | Nytårsaften | tirsdag | 100863 | 
