Helligdage 2504
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2504 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2504 | Nytårsdag | tirsdag | 174309 |
| 6. januar 2504 | Hellig tre konger | søndag | 174314 |
| 14. februar 2504 | Valentinsdag | torsdag | 174353 |
| 17. februar 2504 | Fastelavn | søndag | 174356 |
| 30. marts 2504 | Palmesøndag | søndag | 174398 |
| 30. marts 2504 | Sommertid | søndag | 174398 |
| 3. april 2504 | Skærtorsdag | torsdag | 174402 |
| 4. april 2504 | Langfredag | fredag | 174403 |
| 6. april 2504 | Påske | søndag | 174405 |
| 6. april 2504 | Påskedag | søndag | 174405 |
| 7. april 2504 | 2. Påskedag | mandag | 174406 |
| 1. maj 2504 | Arbejdernes internationale kampdag | torsdag | 174430 |
| 5. maj 2504 | Danmarks befrielse | mandag | 174434 |
| 11. maj 2504 | Mors dag | søndag | 174440 |
| 15. maj 2504 | Kristi Himmelfart | torsdag | 174444 |
| 25. maj 2504 | Pinse | søndag | 174454 |
| 25. maj 2504 | Pinsedag | søndag | 174454 |
| 26. maj 2504 | 2. Pinsedag | mandag | 174455 |
| 5. juni 2504 | Grundlovsdag | torsdag | 174465 |
| 5. juni 2504 | Fars dag | torsdag | 174465 |
| 15. juni 2504 | Valdemarsdag | søndag | 174475 |
| 23. juni 2504 | Sankt Hans Aften | mandag | 174483 |
| 24. juni 2504 | Sankt Hans | tirsdag | 174484 |
| 5. september 2504 | Danmarks udsendte | fredag | 174557 |
| 26. oktober 2504 | Vintertid | søndag | 174608 |
| 31. oktober 2504 | Halloween | fredag | 174613 |
| 10. november 2504 | Mortensaften | mandag | 174623 |
| 11. november 2504 | Mortensdag | tirsdag | 174624 |
| 24. december 2504 | Juleaften | onsdag | 174667 |
| 25. december 2504 | Jul | torsdag | 174668 |
| 25. december 2504 | Juledag | torsdag | 174668 |
| 26. december 2504 | 2. Juledag | fredag | 174669 |
| 31. december 2504 | Nytårsaften | onsdag | 174674 |
