Helligdage 2801
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2801 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2801 | Nytårsdag | mandag | 282831 |
| 6. januar 2801 | Hellig tre konger | lørdag | 282836 |
| 14. februar 2801 | Valentinsdag | onsdag | 282875 |
| 4. marts 2801 | Fastelavn | søndag | 282893 |
| 25. marts 2801 | Sommertid | søndag | 282914 |
| 15. april 2801 | Palmesøndag | søndag | 282935 |
| 19. april 2801 | Skærtorsdag | torsdag | 282939 |
| 20. april 2801 | Langfredag | fredag | 282940 |
| 22. april 2801 | Påske | søndag | 282942 |
| 22. april 2801 | Påskedag | søndag | 282942 |
| 23. april 2801 | 2. Påskedag | mandag | 282943 |
| 1. maj 2801 | Arbejdernes internationale kampdag | tirsdag | 282951 |
| 5. maj 2801 | Danmarks befrielse | lørdag | 282955 |
| 13. maj 2801 | Mors dag | søndag | 282963 |
| 31. maj 2801 | Kristi Himmelfart | torsdag | 282981 |
| 5. juni 2801 | Grundlovsdag | tirsdag | 282986 |
| 5. juni 2801 | Fars dag | tirsdag | 282986 |
| 10. juni 2801 | Pinse | søndag | 282991 |
| 10. juni 2801 | Pinsedag | søndag | 282991 |
| 11. juni 2801 | 2. Pinsedag | mandag | 282992 |
| 15. juni 2801 | Valdemarsdag | fredag | 282996 |
| 23. juni 2801 | Sankt Hans Aften | lørdag | 283004 |
| 24. juni 2801 | Sankt Hans | søndag | 283005 |
| 5. september 2801 | Danmarks udsendte | onsdag | 283078 |
| 28. oktober 2801 | Vintertid | søndag | 283131 |
| 31. oktober 2801 | Halloween | onsdag | 283134 |
| 10. november 2801 | Mortensaften | lørdag | 283144 |
| 11. november 2801 | Mortensdag | søndag | 283145 |
| 24. december 2801 | Juleaften | mandag | 283188 |
| 25. december 2801 | Jul | tirsdag | 283189 |
| 25. december 2801 | Juledag | tirsdag | 283189 |
| 26. december 2801 | 2. Juledag | onsdag | 283190 |
| 31. december 2801 | Nytårsaften | mandag | 283195 |
