Helligdage 2801
De officielle helligdage og mærkedage i Danmark i 2801 gengives nedenfor.| Dato | Helligdag | Dag | Dage tilbage |
|---|---|---|---|
| 1. januar 2801 | Nytårsdag | mandag | 282775 |
| 6. januar 2801 | Hellig tre konger | lørdag | 282780 |
| 14. februar 2801 | Valentinsdag | onsdag | 282819 |
| 4. marts 2801 | Fastelavn | søndag | 282837 |
| 25. marts 2801 | Sommertid | søndag | 282858 |
| 15. april 2801 | Palmesøndag | søndag | 282879 |
| 19. april 2801 | Skærtorsdag | torsdag | 282883 |
| 20. april 2801 | Langfredag | fredag | 282884 |
| 22. april 2801 | Påske | søndag | 282886 |
| 22. april 2801 | Påskedag | søndag | 282886 |
| 23. april 2801 | 2. Påskedag | mandag | 282887 |
| 1. maj 2801 | Arbejdernes internationale kampdag | tirsdag | 282895 |
| 5. maj 2801 | Danmarks befrielse | lørdag | 282899 |
| 13. maj 2801 | Mors dag | søndag | 282907 |
| 31. maj 2801 | Kristi Himmelfart | torsdag | 282925 |
| 5. juni 2801 | Grundlovsdag | tirsdag | 282930 |
| 5. juni 2801 | Fars dag | tirsdag | 282930 |
| 10. juni 2801 | Pinse | søndag | 282935 |
| 10. juni 2801 | Pinsedag | søndag | 282935 |
| 11. juni 2801 | 2. Pinsedag | mandag | 282936 |
| 15. juni 2801 | Valdemarsdag | fredag | 282940 |
| 23. juni 2801 | Sankt Hans Aften | lørdag | 282948 |
| 24. juni 2801 | Sankt Hans | søndag | 282949 |
| 5. september 2801 | Danmarks udsendte | onsdag | 283022 |
| 28. oktober 2801 | Vintertid | søndag | 283075 |
| 31. oktober 2801 | Halloween | onsdag | 283078 |
| 10. november 2801 | Mortensaften | lørdag | 283088 |
| 11. november 2801 | Mortensdag | søndag | 283089 |
| 24. december 2801 | Juleaften | mandag | 283132 |
| 25. december 2801 | Jul | tirsdag | 283133 |
| 25. december 2801 | Juledag | tirsdag | 283133 |
| 26. december 2801 | 2. Juledag | onsdag | 283134 |
| 31. december 2801 | Nytårsaften | mandag | 283139 |
